Grand-Prix VTT Optic 2000 - par nom "P"

catégorie  rang nom/lieu                            an   équipe/lieu                     temps      retard    doss   ¦         Lap 1 ¦        Lap 2 ¦        Lap 3 ¦        Lap 4 ¦        Lap 5 ¦        Lap 6 ¦        Lap 7 ¦        Lap 8 ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HM          37. Panchard Didier                     1967 Bramois                       47.49,2     11.00,9   (132)   ¦     5.50   28.¦    5.50   41.¦    5.57   37.¦    6.04   37.¦    6.05   38.¦    5.59   33.¦    6.04   37.¦    5.56   35.¦
HV           8. Panchaud René                       1949 Poliez-le-Grand               46.34,1      7.59,6   (151)   ¦     5.36    5.¦    5.43    8.¦    5.55    8.¦    5.48    8.¦    5.54    8.¦    5.48    8.¦    5.55    8.¦    5.52    8.¦
HE          60. Pereira Americo                     1969 Salgesch                      57.07,8     21.08,2   (238)   ¦     6.45   62.¦    7.15   63.¦    6.48   62.¦    6.59   62.¦    7.05   62.¦    7.34   62.¦    7.14   61.¦    7.23   60.¦
HV           5. Pillet Raymond, Martigny            1951 Bike-Evasion                  45.07,0      6.32,5   (184)   ¦     5.28    4.¦    5.30    5.¦    5.31    4.¦    5.35    5.¦    5.44    7.¦    5.39    4.¦    5.46    4.¦    5.49    5.¦
HJ          14. Piltelud Benjamin                   1991 Saxon                         45.20,3      7.37,2   (214)   ¦     6.09   16.¦    5.36   14.¦    5.27   12.¦    5.39   14.¦    5.32   12.¦    5.39   13.¦    5.42   12.¦    5.32    9.¦
HV           1. Poletis Chris                       1954 Arbaz                         38.34,5       -----   (157)   ¦     4.50    1.¦    4.43    1.¦    4.45    1.¦    4.50    1.¦    4.50    1.¦    4.49    1.¦    4.52    1.¦    4.52    1.¦
HE          29. Portner Fred                        1974 Le Châble VS                  41.47,1      5.47,5    (37)   ¦     5.20   31.¦    5.06   32.¦    5.20   37.¦    5.10   24.¦    5.14   28.¦    5.17   29.¦    5.10   26.¦    5.06   29.¦
HJ          18. Proz Martin                         1993 Sion                          52.57,3     15.14,2   (133)   ¦     6.14   17.¦    6.16   18.¦    6.16   18.¦    6.22   18.¦    6.33   18.¦    6.48   18.¦    7.07   18.¦    7.18   18.¦

total 8