|
||||
| 19.07.2008 | 1. Etappe | Füssen - Imst | Tagesergebnis | |
| 20.07.2008 | 2. Etappe | Imst - Ischgl | Tagesergebnis | |
| 21.07.2008 | 3. Etappe | Ischgl - Scuol | Tagesergebnis | |
| 22.07.2008 | 4. Etappe | Scuol - Livigno | Tagesergebnis | |
| 23.07.2008 | 5. Etappe | Livigno - Naturns | Tagesergebnis | |
| 24.07.2008 | 6. Etappe | Naturns - Kaltern | Tagesergebnis | |
| 25.07.2008 | 7. Etappe | Kaltern - Andalo | Tagesergebnis | |
| 26.07.2008 | 8. Etappe | Andalo- Riva del Garda | Tagesergebnis | |
|
|
||||
Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT (Schweiz)
I risultati, le immagini anzi che i dati sono messi a disposizione solo per un uso personale. L'uso commerciale, la ridistribuzione, parziale o completa, e / o la ristampa è vietata.