rang nom/lieu an équipe/lieu temps retard doss km/h
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Delay Sarah 1997 Les Ponts-de-Martel 6.32,2 ----- (4013) ---
2. Jaunin Jordane 1998 Yverdon 6.35,8 0.03,6 (4032) ---
3. Gaillard Aixala 1997 Neuchâtel 6.36,6 0.04,4 (4023) ---
4. Balmer Coralie, Boudevilliers 1998 Chaux-de-Fonds 6.40,6 0.08,4 (4005) ---
5. Poffet Mellie 1997 La Chaux-de-Fonds 6.48,8 0.16,6 (4048) ---
6. Jacquat Marine 1998 Colombier NE 6.53,8 0.21,6 (4071) ---
7. Duvillard Marie 1997 Colombier NE 6.59,3 0.27,1 (4018) ---
8. Nobel Sophie 1997 La Chaux-de-Fonds 7.06,8 0.34,6 (4044) ---
9. Masselot Ariane 1998 Neuchâtel 7.18,1 0.45,9 (4219) ---
10. Fellrath Romane 1998 Neuchâtel 7.20,0 0.47,8 (4020) ---
11. Huguenin Noa 1998 La Brévine 7.21,3 0.49,1 (4028) ---
12. Schluchter Lauranne 1998 Les Hauts-Geneveys 7.24,3 0.52,1 (4057) ---
13. Ducommun Yaëlle 1998 Colombier NE 7.26,9 0.54,7 (4017) ---
14. Aeby Maëlle 1997 Boudry 7.36,4 1.04,2 (4001) ---
15. Dal Sasso Elisa 1997 Colombier NE 7.37,5 1.05,3 (4220) ---
16. Verdon Margaux, La Neuveville 1997 La Neuveville Sport 7.39,9 1.07,7 (4094) ---
17. Donzé Annabelle 1998 La Sagne NE 7.46,2 1.14,0 (4014) ---
18. Thiebaud Camille 1998 Bôle 7.47,7 1.15,5 (4206) ---
19. Duvoisin Loanne 1998 Geneveys-Coffrane 7.48,7 1.16,5 (4019) ---
20. Marchese Perrine, Bevaix 1997 ZETA CYCLING CLUB 7.49,0 1.16,8 (4037) ---
21. Schulthess Jodie 1998 La Sagne NE 7.50,2 1.18,0 (4058) ---
22. Glauser Coralie 1998 Chézard-St-Martin 7.52,1 1.19,9 (4026) ---
23. Moullet Charline 1998 Le Cerneux-Péquignot 7.52,2 1.20,0 (4043) ---
24. Waldburger Arvna 1998 La Sagne NE 7.53,6 1.21,4 (4217) ---
25. Aeschlimann Elisa 1997 La Chaux-de-Fonds 7.59,1 1.26,9 (4002) ---
26. Woodtli Justine 1997 Chézard-St-Martin 8.00,8 1.28,6 (4078) ---
27. Burri Sophie 1997 Chambrelien 8.04,9 1.32,7 (4213) ---
28. Woodtli Alice 1998 Chézard-St-Martin 8.06,6 1.34,4 (4077) ---
29. Sahli Aude, Peseux 1997 FSG Corcelles - Cormnderè 8.16,5 1.44,3 (4179) ---
30. Rota Orlane 1997 Cortaillod 8.17,1 1.44,9 (4208) ---
31. Terravona Marina 1997 Bôle 8.17,7 1.45,5 (4170) ---
32. Fort Pauline 1997 La Chaux-du-Milieu 8.22,8 1.50,6 (4022) ---
33. Beuchat Mélissa 1998 Boudry 8.25,4 1.53,2 (4216) ---
34. Jacquat Iman 1998 Colombier NE 8.28,0 1.55,8 (4070) ---
35. Guye Nora 1997 Fontainemelon 8.31,2 1.59,0 (4218) ---
36. Geber Kimberley 1997 Chézard-St-Martin 8.31,7 1.59,5 (4139) ---
37. Schmid Deborah 1997 Cortaillod 8.32,5 2.00,3 (4202) ---
38. Jaubin Marinne 1998 Corcelles NE 8.33,3 2.01,1 (4068) ---
39. Loeffel Florine 1997 La Chaux-de-Fonds 8.34,2 2.02,0 (4072) ---
39. Wälti Sophie 1997 Valangin 8.34,2 2.02,0 (4066) ---
41. Ziegler Morgane 1998 Villiers 8.41,2 2.09,0 (4067) ---
42. Fontela Maïté 1998 Dombresson 8.41,5 2.09,3 (4201) ---
43. Heubi Yaëlle 1998 Peseux 8.44,1 2.11,9 (4081) ---
44. Fässler Sophie 1998 Les Ponts-de-Martel 8.52,9 2.20,7 (4209) ---
45. Roulet Mathilde 1997 Cernier 8.53,1 2.20,9 (4075) ---
46. Blank Nolwenn 1997 Cernier 8.56,2 2.24,0 (4212) ---
47. Grisoni Laure 1997 Peseux 9.00,8 2.28,6 (4197) ---
48. Cassi Justine 1997 La Sagne NE 9.06,5 2.34,3 (4141) ---
49. Jacot Alison 1998 Les Taillères 9.10,3 2.38,1 (4031) ---
50. Simon-Vermot Emilie, Le Cerneux-Péq 1998 Ski Club La Brevine 9.10,8 2.38,6 (4061) ---
51. Currit Elsa 1997 St-Blaise 9.12,5 2.40,3 (4215) ---
52. Paone Giulia 1998 Cormondrèche 9.13,3 2.41,1 (4046) ---
53. Peguiron Ariane 1997 Cornaux NE 9.22,3 2.50,1 (4047) ---
54. Goguillot Florence 1998 Corcelles NE 9.30,0 2.57,8 (4080) ---
55. Ségur Pauline 1997 Cormondrèche 9.38,7 3.06,5 (4089) ---
56. Cardoso Laura 1997 Corcelles NE 10.18,2 3.46,0 (4221) ---
57. Soguel Mathilde 1997 La Sagne NE 10.44,9 4.12,7 (4099) ---
58. Cassi Maude 1997 La Sagne NE 10.45,3 4.13,1 (4142) ---