(41) 10 km Knaben A

Internationaler Greifenseelauf 2008, Uster - (41) 10 km Knaben A

  Rang Name                      Jg   Land/Ort                         Zeit   Rückstand    Stnr  Overall        Schnitt ¦ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Suter Florian             1993 Falera                        36.10,5       ----- (16049)  10M      5.       3.37 ¦ 
    2. Eigenheer Till            1994 Richterswil                   38.03,7      1.53,2 (16033)  10M      20.      3.48 ¦ 
    3. Gossauer Jean-Michael     1993 Greifensee                    38.05,1      1.54,6 (18482)  10M      22.      3.48 ¦ 
    4. Bochtler Nicola           1992 Wald ZH                       38.34,3      2.23,8 (16222)  10M      28.      3.51 ¦ 
    5. Allemann Jonas            1991 Breitenbach                   38.48,2      2.37,7 (16251)  10M      32.      3.52 ¦ 
    6. Holdener Philipp          1992 Unteriberg                    40.17,5      4.07,0 (16036)  10M      56.      4.01 ¦ 
    7. Widmer Denton             1994 Uster                         40.18,7      4.08,2 (16110)  10M      58.      4.01 ¦ 
    8. Nussbaum Tobias           1992 Wermatswil                    40.31,7      4.21,2 (16028)  10M      64.      4.03 ¦ 
    9. Ackermann Sandro          1992 Mümliswil                     40.59,3      4.48,8 (16081)  10M      71.      4.05 ¦ 
   10. Stauber Tino              1991 Oberrieden                    41.02,8      4.52,3 (16068)  10M      74.      4.06 ¦ 
   11. Stucki Cornel             1991 St. Gallenkappel              41.05,6      4.55,1 (16048)  10M      75.      4.06 ¦ 
   12. Kiser Fabio               1993 Aesch BL                      41.08,9      4.58,4 (16052)  10M      76.      4.06 ¦ 
   13. Metz Sandro               1994 Davos Platz                   41.45,2      5.34,7 (16097)  10M      82.      4.10 ¦ 
   14. Deiss Raphael             1995 Mettmenstetten                41.56,1      5.45,6 (16254)  10M      87.      4.11 ¦ 
   15. Rufer Christoph           1991 Elgg                          43.19,2      7.08,7 (18028)  10M      109.     4.19 ¦ 
   16. Gebhardt Stefan           1992 Egg b. Zürich                 43.59,7      7.49,2 (16078)  10M      121.     4.23 ¦ 
   17. Meili Sandro              1992 Malans GR                     44.08,8      7.58,3 (16195)  10M      122.     4.24 ¦ 
   18. Nachbur Simon             1993 Büren SO                      44.13,5      8.03,0 (16197)  10M      125.     4.25 ¦ 
   19. Schoch Luca               1993 Speicher                      44.37,3      8.26,8 (16204)  10M      131.     4.27 ¦ 
   20. Spinas Gian-Leza          1994 Küsnacht ZH                   44.53,7      8.43,2 (18445)  10M      140.     4.29 ¦ 
   21. Connolly Lukas            1991 Benglen                       45.39,0      9.28,5 (16085)  10M      146.     4.33 ¦ 
   22. Bürki Levyn               1992 Grasswil                      45.58,7      9.48,2 (16134)  10M      153.     4.35 ¦ 
   23. Peterli Michel            1994 Winterthur                    45.59,2      9.48,7 (18231)  10M      154.     4.35 ¦ 
   24. Rovetto Sandro            1992 Rafz                          46.09,7      9.59,2 (18435)  10M      164.     4.36 ¦ 
   25. Schmid David              1992 Uster                         46.10,5     10.00,0 (16164)  10M      166.     4.37 ¦ 
   26. Zwahlen Raphael           1994 Müllheim Dorf                 46.45,0     10.34,5 (16154)  10M      181.     4.40 ¦ 
   27. Baumann Diego             1993 Bäretswil                     47.10,6     11.00,1 (18313)  10M      193.     4.43 ¦ 
   28. Walo Yannick              1991 Zürich                        47.23,2     11.12,7 (16108)  10M      199.     4.44 ¦ 
   29. Stähli Frederic           1991 Zürich                        47.53,5     11.43,0 (16170)  10M      208.     4.47 ¦ 
   30. Barlow Benedict           1994 Neuheim                       47.57,5     11.47,0 (18519)  10M      211.     4.47 ¦ 
   31. Stehlik Ralf              1992 D-Albbruck                    48.16,3     12.05,8 (16209)  10M      222.     4.49 ¦ 
   32. Huber Dai-Anthony         1993 Niederweningen                48.18,3     12.07,8 (18006)  10M      225.     4.49 ¦ 
   33. Meiler Claudio            1994 Samstagern                    48.47,3     12.36,8 (18087)  10M      239.     4.52 ¦ 
   34. Frauenfelder Arno         1992 Niederhasli                   49.09,2     12.58,7 (18406)  10M      250.     4.54 ¦ 
   35. Zogg Benjamin             1994 Fehraltorf                    49.29,4     13.18,9 (16112)  10M      255.     4.56 ¦ 
   36. Schiltknecht Jonas        1993 Speicher                      50.00,7     13.50,2 (18438)  10M      269.     5.00 ¦ 
   37. Grab Robin                ???? Ernetschwil                   50.47,3     14.36,8 (18413)  10M      291.     5.04 ¦ 
   38. Schief Stephan            1992 Meilen                        52.09,2     15.58,7 (18363)  10M      321.     5.12 ¦ 
   39. Ali Kahn Sayan            1993 Neuheim                       52.31,6     16.21,1 (18520)  10M      330.     5.15 ¦ 
   40. Manni Daniel              1992 Malans GR                     52.32,5     16.22,0 (16162)  10M      332.     5.15 ¦ 
   41. Brennwald Benjamin        1993 Weisslingen                   52.45,2     16.34,7 (18065)  10M      342.     5.16 ¦ 
   42. Winkler Patrick           1991 Fällanden                     52.52,8     16.42,3 (18263)  10M      345.     5.17 ¦ 
   43. Illi Sven                 1991 Fällanden                     53.00,4     16.49,9 (18051)  10M      349.     5.18 ¦ 
   44. Hagenbucher Pascal        1993 Rorbas                        54.04,3     17.53,8 (18025)  10M      381.     5.24 ¦ 
   45. Riva Nevio                1991 Fällanden                     55.27,6     19.17,1 (18238)  10M      425.     5.32 ¦ 
   46. Wiesli Daniel             1994 Dozwil                        56.45,7     20.35,2 (18467)  10M      476.     5.40 ¦ 
   47. Castro Pedro              1991 Uster                         57.20,3     21.09,8 (18180)  10M      489.     5.44 ¦ 
   48. Born Steven               1994 Rieden AG                     57.56,7     21.46,2 (18175)  10M      502.     5.47 ¦ 
   49. Gallmann Noam             1991 Zürich                        59.46,6     23.36,1 (18194)  10M      547.     5.58 ¦ 
   50. Schneider Ruedi           1991 Winterthur                  1:00.13,7     24.03,2 (18442)  10M      558.     6.01 ¦ 
   51. Angst Levin               1993 Wil ZH                      1:03.09,3     26.58,8 (18389)  10M      608.     6.18 ¦ 
   52. Wolfe Thomas              1992 Weiningen ZH                1:03.34,5     27.24,0 (18387)  10M      611.     6.21 ¦ 
   53. Imobersteg Felix          1993 Krattigen                   1:08.41,5     32.31,0 (16188)  10M      635.     6.52 ¦ 
   54. Meier Roman               1995 Oberhasli                   1:12.53,3     36.42,8 (25056)  10M      647.     7.17 ¦ 

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.