(2) B 11 km Männer 1968-77

Laufsporttag Winterthur 2007 - (2) B 11 km Männer 1968-77

  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Overall        Schnitt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Deller Peter, Zürich                1971 LC Meilen                     36.07,7       -----     (1)  OH       1.       3.17
    2. Gerzner Richard                     1971 Sulz-Rickenbach               36.17,0      0.09,3     (2)  OH       2.       3.17
    3. Lingua Michael, Urdorf              1969 andeer.com                    36.46,4      0.38,7   (223)  OH       4.       3.20
    4. Jenzer Urs, Frutigen                1970 Laufream Bircher              36.52,2      0.44,5  (4122)  OH       5.       3.21
    5. Blattmann Heiner, Winterthur        1975 www.stopandgo.ch              36.55,3      0.47,6    (43)  OH       6.       3.21
    6. Senn Simeon, Jona                   1977 wwww.kaltstart.ch             37.12,8      1.05,1  (4173)  OH       9.       3.22
    7. Frei Rolf, Bäretswil                1970 sport-trend-shop.ch           37.26,8      1.19,1  (4190)  OH       12.      3.24
    8. Engeli Thomas, Scharans             1968 SLVS                          37.36,2      1.28,5    (91)  OH       13.      3.25
    9. Menhard Michael, Immensee           1974 Tri Team Aadorf               37.43,0      1.35,3  (4136)  OH       14.      3.25
   10. Mouriaux Franck, Glattbrugg         1971 LG ZKB                        38.14,9      2.07,2  (4261)  OH       18.      3.28
   11. Hasler Bruno, Rickenbach b. Wil     1971 Run Fit Thurgau               38.20,0      2.12,3  (4188)  OH       19.      3.29
   12. Aschwanden Martin                   1976 Ennetbürgen                   38.30,2      2.22,5  (4164)  OH       21.      3.30
   13. Gehrig Roman, Zürich                1969 SSC Langnau a. A.             38.40,3      2.32,6  (4008)  OH       25.      3.30
   14. Feremutsch Christoph                1976 Erlinsbach                    38.47,4      2.39,7   (101)  OH       26.      3.31
   15. Rosser Martin, Gossau ZH            1970 ewz power team                38.50,7      2.43,0  (4191)  OH       28.      3.31
   16. Ernst Beat, Bertschikon b. Attikon  1970 LSV Frauenfeld                38.51,4      2.43,7    (92)  OH       29.      3.31
   17. Vuistiner Alexandre, Winterthur     1975 LV Winterhur                  38.55,4      2.47,7   (391)  OH       31.      3.32
   18. Mägerle Roland, Neftenbach          1968 Finishers Winterthur          39.00,2      2.52,5  (4194)  OH       32.      3.32
   19. Schmid Stephan, Winterthur          1972 www.thurbo.ch                 39.11,0      3.03,3  (4061)  OH       34.      3.33
   20. Winkler Thomas, Liebefeld           1973 ST Bern                       39.13,7      3.06,0  (4127)  OH       35.      3.33
   21. Jobin Michel                        1968 Birmenstorf AG                39.24,3      3.16,6   (174)  OH       37.      3.34
   22. Baumgartner Markus, Neukirch (Egnac 1968 LC Uzwil                      39.44,8      3.37,1  (4195)  OH       44.      3.36
   23. Dambach René, Dielsdorf             1969 LC Meilen                     39.54,6      3.46,9    (71)  OH       46.      3.37
   24. Berger Beat, Winterthur             1975 LV Winterthur                 39.56,0      3.48,3  (4238)  OH       47.      3.37
   25. Nüssli Dave, Dägerlen               1968 Leandrin                      40.01,6      3.53,9  (4159)  OH       48.      3.38
   26. Eilinger Michael, Arnegg            1974 LC Uzwil                      40.10,2      4.02,5  (4137)  OH       51.      3.39
   27. Siegert Roland, Kronbühl            1973 Finishers Winterthur          40.11,5      4.03,8  (4235)  OH       52.      3.39
   28. Walt Daniel, Uster                  1973 LC Uster                      40.12,6      4.04,9  (4199)  OH       53.      3.39
   29. Gobeli Kurt                         1973 Lenk im Simmental             40.21,7      4.14,0  (4196)  OH       58.      3.40
   30. Hunkeler Roland, Winterthur         1969 LV Winterthur                 40.29,4      4.21,7  (4150)  OH       61.      3.40
   31. Candita Daniele, Islikon            1975 LSV Frauenfeld                40.30,7      4.23,0  (4198)  OH       62.      3.40
   32. Wolf Etienne                        1971 Kefikon                       40.33,5      4.25,8   (412)  OH       63.      3.41
   33. Bütler Leo                          1970 Winterthur                    40.35,1      4.27,4  (4243)  OH       65.      3.41
   34. Jenzer Stefan, Frutigen             1975 TV Frutigen                   40.40,2      4.32,5  (4123)  OH       67.      3.41
   35. Di Gregorio Roberto                 1968 Freienwil                     40.52,6      4.44,9    (75)  OH       71.      3.42
   36. Reichmuth Walter, Schwerzenbach     1970 ewz power team                41.00,8      4.53,1  (4214)  OH       73.      3.43
   37. Lax Anders, Winterthur              1975 Winterthur                    41.10,5      5.02,8  (4168)  OH       76.      3.44
   38. Zech Christoph, Zumikon             1971 Free Radicals                 41.28,1      5.20,4  (4035)  OH       79.      3.46
   39. Battaglia Simon                     1969 Tann                          41.31,3      5.23,6    (26)  OH       80.      3.46
   40. Weilenmann Felix, Aegerten          1973 Tri Seeland                   41.36,9      5.29,2   (396)  OH       82.      3.46
   41. Trachsler Tobias, Grenchen          1972 Jogging Biel                  41.49,1      5.41,4   (376)  OH       84.      3.48
   42. Schurig Stefan                      1968 Uerikon                       41.51,8      5.44,1   (338)  OH       85.      3.48
   43. Heiniger Markus, Ittigen            1968 SLVS                          41.53,8      5.46,1  (4189)  OH       88.      3.48
   44. Allemann Christoph, Pieterlen       1971 Jogging Biel                  41.55,2      5.47,5  (4218)  OH       90.      3.48
   45. Marth Christoph, Zürich             1974 Keso Alpen-Quintett           42.30,9      6.23,2  (4183)  OH       100.     3.51
   46. Altorfer Daniel                     1972 Winterthur                    42.35,0      6.27,3  (4120)  OH       101.     3.52
   47. Cavelti Guido                       1968 Pfäffikon ZH                  42.42,0      6.34,3  (4225)  OH       104.     3.52
   48. Ehrlich Stan, Winterthur            1974 stop and go                   42.48,1      6.40,4  (4132)  OH       108.     3.53
   49. Bächtold Bruno                      1969 Winterthur                    42.48,6      6.40,9    (20)  OH       109.     3.53
   50. Baumann Hansruedi, Räterschen       1973 LR Mosnang                    42.54,9      6.47,2  (4204)  OH       114.     3.54
   51. Schmid Christian                    1970 Winterthur                    42.57,4      6.49,7  (4029)  OH       115.     3.54
   52. Kern Marcel                         1975 Wil SG                        42.59,1      6.51,4  (4147)  OH       117.     3.54
   53. Brunner Thomas                      1975 Bassersdorf                   43.02,0      6.54,3    (52)  OH       118.     3.54
   54. Wyler Marco, Rapperswil SG          1976 SC Diemberg                   43.27,9      7.20,2  (4155)  OH       129.     3.57
   55. Meier Stefan, Wädenswil             1970 ewz power team                43.28,6      7.20,9  (4236)  OH       131.     3.57
   56. Kuenzler Sascha, Zürich             1975 Club Eau Rouge                43.29,4      7.21,7   (207)  OH       133.     3.57
   57. Portmann Markus, Winterthur         1970 TRIZO                         43.32,7      7.25,0  (4227)  OH       134.     3.57
   58. Uebersax Daniel                     1972 Affoltern am Albis            43.47,5      7.39,8   (380)  OH       140.     3.58
   59. Gut Thomas                          1977 Forch                         44.46,3      8.38,6   (136)  OH       162.     4.04
   60. Gloor Emanuel                       1968 Bülach                        44.48,1      8.40,4   (124)  OH       163.     4.04
   61. Knispel Roger, Rorbas               1977 ewz power team                44.51,5      8.43,8   (193)  OH       164.     4.04
   62. Schmid Reto                         1969 Zürich                        45.22,7      9.15,0   (324)  OH       170.     4.07
   63. Trüssel Stefan                      1974 Uster                         45.25,4      9.17,7   (378)  OH       173.     4.07
   64. Balsiger Uros                       1975 Sennhof (Winterthur)          45.26,6      9.18,9  (4044)  OH       175.     4.07
   65. Riederer Lukas                      1969 Winterthur                    45.31,0      9.23,3   (301)  OH       178.     4.08
   66. Horber Harald, Zürich               1969 Lauftreff Wildbach            45.33,7      9.26,0   (160)  OH       179.     4.08
   67. Meyer Dirk, Zürich                  1968 TTSG Leinetal                 45.38,7      9.31,0   (246)  OH       183.     4.08
   68. Ledermann Martin                    1976 Spreitenbach                  45.40,5      9.32,8   (217)  OH       184.     4.09
   69. Kempe Jörg                          1970 Pfäffikon ZH                  45.45,1      9.37,4   (183)  OH       185.     4.09
   70. Wepfer Stephan                      1968 Zell ZH                       45.48,6      9.40,9  (4110)  OH       186.     4.09
   71. Uster Markus                        1968 Uster                         45.55,6      9.47,9  (4033)  OH       188.     4.10
   72. Killer Philipp, Uster               1968 SLVS                          46.10,5     10.02,8   (186)  OH       195.     4.11
   73. Ombroni Mario                       1977 Zürich                        46.14,3     10.06,6   (274)  OH       198.     4.12
   74. Fäh Hansjörg                        1972 Jona                          46.17,8     10.10,1    (94)  OH       200.     4.12
   75. Badertscher Christian, Seuzach      1976 lc pfungen                    46.27,7     10.20,0  (4178)  OH       202.     4.13
   76. Laib Richard                        1969 Buttikon SZ                   46.29,6     10.21,9  (4016)  OH       203.     4.13
   77. Schaub Werner                       1970 Kloten                        46.35,8     10.28,1  (4025)  OH       208.     4.14
   78. Duschletta Daniel, Weinfelden       1969 Sweet home alabama            46.36,9     10.29,2  (4003)  OH       209.     4.14
   79. Mühlestein Roman                    1975 Dübendorf                     46.49,5     10.41,8  (4237)  OH       216.     4.15
   80. Crosara Michel                      1968 Elsau                         46.52,2     10.44,5    (69)  OH       217.     4.15
   81. Stamm Felix, Zürich                 1969 feligs.ch                     47.09,0     11.01,3   (352)  OH       222.     4.17
   82. Rezan Robert                        1977 Bachenbülach                  47.33,1     11.25,4   (296)  OH       234.     4.19
   83. Fässler Martin                      1970 Oberbüren                     47.34,8     11.27,1  (4167)  OH       235.     4.19
   84. Gubler Daniel                       1968 Uetikon am See                47.43,4     11.35,7   (134)  OH       237.     4.20
   85. Stucki Peter                        1968 Winterthur                    47.44,3     11.36,6  (4202)  OH       238.     4.20
   86. Sträuli Fabian                      1969 Winterthur                    47.46,7     11.39,0  (4174)  OH       239.     4.20
   87. Appenzeller Florian                 1977 Pfäffikon ZH                  48.04,2     11.56,5    (14)  OH       246.     4.22
   88. Brassel Simon, Zürich               1974 Sexylegs                      48.06,6     11.58,9  (4201)  OH       249.     4.22
   89. Mäder Anton, Fribourg               1970 CA Belfaux                    48.11,9     12.04,2   (231)  OH       251.     4.22
   90. Gugelmann René                      1968 Rheinau                       48.22,5     12.14,8   (135)  OH       256.     4.23
   91. Hohl Michael, Winterthur            1971 OLG Wisig                     48.30,7     12.23,0  (4126)  OH       262.     4.24
   92. Schäfer Roger, Jona                 1971 TRIZO                         48.38,6     12.30,9   (314)  OH       265.     4.25
   93. Wiesendanger Markus, Thalheim an de 1974 TV Dinhard                    49.05,4     12.57,7   (409)  OH       279.     4.27
   94. Portmann Hansjörg, Winterthur       1971 Merlin-Runners                49.42,6     13.34,9   (287)  OH       295.     4.31
   95. Parello René, Thalwil               1972 ewz power team                49.43,0     13.35,3   (278)  OH       296.     4.31
   96. Tomaselli Leo                       1969 Hadlikon                      49.55,6     13.47,9   (374)  OH       300.     4.32
   97. Lenherr Roland                      1968 Winterthur                    49.59,1     13.51,4   (220)  OH       304.     4.32
   98. Basile Ivano, Hinteregg             1971 Free Radicals                 50.02,0     13.54,3    (25)  OH       306.     4.32
   99. Schumacher Pius                     1968 Wiesendangen                  50.04,9     13.57,2   (336)  OH       308.     4.33
  100. Kliffer Amir, D-Immenstaad          1969 LT Bernd Hübner Berlin        50.25,5     14.17,8   (192)  OH       317.     4.35
  101. Sommer Peter                        1970 Kilchberg ZH                  50.29,2     14.21,5  (4206)  OH       321.     4.35
  102. Brüschweiler Roman, Romanshorn      1975 Punkrock Bodensee             50.37,1     14.29,4  (4187)  OH       324.     4.36
  103. Wolfensperger Andy, Nänikon         1972 SC Nänikon                    50.38,7     14.31,0   (413)  OH       327.     4.36
  104. Schilling Christian Urban           1974 Zürich                        50.47,2     14.39,5   (321)  OH       332.     4.37
  105. Scheuber Lukas                      1976 Ueken                         50.56,5     14.48,8   (320)  OH       334.     4.37
  106. Kosin Claude, Rikon im Tösstal      1972 Lauffreunde Zell              50.58,4     14.50,7   (202)  OH       336.     4.38
  107. Pfäffli Andreas                     1968 Winterthur                    51.03,5     14.55,8   (282)  OH       340.     4.38
  108. Bodmer Peter, Winterthur            1968 TV Hegi                       51.30,8     15.23,1  (4002)  OH       353.     4.40
  109. Egli Michael Patrice, Zumikon       1975 Club Eau Rouge                51.32,3     15.24,6    (85)  OH       355.     4.41
  110. Kromer Lukas                        1975 Winterthur                    51.52,4     15.44,7   (204)  OH       361.     4.42
  111. Straub Daniel                       1968 Niederhasli                   51.53,7     15.46,0  (4158)  OH       363.     4.43
  112. Schuppisser Thomas                  1968 Seuzach                       52.02,5     15.54,8   (337)  OH       367.     4.43
  113. Kitzinger Urs                       1969 Ottikon (Gossau ZH)           52.04,9     15.57,2   (187)  OH       369.     4.44
  114. Affolter Sven                       1976 Bonstetten                    53.17,5     17.09,8  (4146)  OH       394.     4.50
  115. Walter Roland                       1969 Berg am Irchel                53.18,0     17.10,3  (4121)  OH       395.     4.50
  116. Weiersmüller Michel                 1968 Zürich                        53.42,7     17.35,0   (395)  OH       406.     4.52
  117. Burke Daniel                        1976 Zürich                        53.59,6     17.51,9    (60)  OH       411.     4.54
  118. Casto Vittorio, Fällanden           1969 Le Tartarughe                 54.05,5     17.57,8    (64)  OH       413.     4.55
  119. Veliu Artur                         1972 Zuchwil                       54.07,8     18.00,1   (382)  OH       414.     4.55
  120. Potenza Stefano                     1973 Hausen AG                     54.08,9     18.01,2   (288)  OH       415.     4.55
  121. Schauli Stephan                     1971 Zürich                        55.18,9     19.11,2   (319)  OH       432.     5.01
  122. Billo Daniel                        1972 Wermatswil                    55.41,5     19.33,8  (4001)  OH       436.     5.03
  123. Rüegg Martin, Rutschwil-Dägerlen    1970 TV Weisslingen                56.00,2     19.52,5  (4272)  OH       441.     5.05
  124. Wyder Michael, Windisch             1971 MuvJurFüdli                   56.09,9     20.02,2   (417)  OH       444.     5.06
  125. Halter Bruno, Wil SG                1969 LSC Wil                       56.11,3     20.03,6  (4112)  OH       445.     5.06
  126. Mariani Rocco                       1972 Dielsdorf                     56.56,4     20.48,7   (233)  OH       457.     5.10
  127. Baumgartner Jan                     1975 Winterthur                    56.57,3     20.49,6  (4273)  OH       459.     5.10
  128. Meister René                        1969 Winterthur                    57.06,1     20.58,4   (244)  OH       461.     5.11
  129. Bruno Emanuele                      1971 Zürich                        57.37,6     21.29,9  (4004)  OH       471.     5.14
  130. Leuthold Patrick                    1977 Weiningen ZH                  57.49,5     21.41,8   (221)  OH       475.     5.15
  131. Marra Bruno                         1971 Müllheim Dorf                 58.06,9     21.59,2   (234)  OH       481.     5.16
  132. Grob Christian                      1969 Fehraltorf                    58.28,7     22.21,0  (4148)  OH       486.     5.18
  133. Roth Stefan                         1969 Winterthur                  1:00.23,4     24.15,7  (4117)  OH       501.     5.29
  134. Bralig Jack                         1972 Liestal                     1:01.41,5     25.33,8  (4118)  OH       511.     5.36
  135. Schlagenhauff Jens                  1975 Bassersdorf                 1:02.05,4     25.57,7  (4028)  OH       513.     5.38
  136. Näf Thomas                          1968 Dachsen                     1:02.38,4     26.30,7   (262)  OH       517.     5.41
  137. Jud Markus                          1972 Winterthur                  1:04.43,3     28.35,6  (4259)  OH       532.     5.53
  138. Niederbacher Martin                 1968 Wetzikon ZH                 1:07.37,6     31.29,9   (266)  OH       541.     6.08

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.