Kategorie Rang Name/Ort Team Zeit Rückstand Stnr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Master 82. Ab-Sportevent Team 1 Deutschland 6:13.30,7 1:30.38,8 (360)
Herren 69. Ab-Sportevent Team 2 Deutschland 5:38.57,1 1:09.06,5 (398)
GMaster 28. Acl 1 Deutschland 6:43.51,5 1:47.54,2 (446)
Fahrer 64. Adam Alois Bicycle Holidays Hürzeler 5:01.40,1 31.50,3 (417-B)
Master 3. Adidas Scott Naturns Italien 4:49.03,2 6.11,3 (305)
Fahrer 909. Adomeit Rainer Lahnexpress 7:13.04,5 2:43.14,7 (186-A)
Fahrer 905. Aeberhard Bruno Thömus 7:12.28,0 2:42.38,2 (154-B)
Master 172. Agonie / Hew2004 Deutschland 7:56.34,7 3:13.42,8 (205)
Herren 41. Akon Race Team Schweiz 5:14.52,8 45.02,2 (83)
Fahrer 1100. Albers Dagmar Team Klose & Albers 11:00.00,0 6:30.10,2 (519-B)
Herren 100. Albgräpsler 1 Deutschland 5:53.25,5 1:23.34,9 (268)
Mix 43. Albgräpsler Ii Deutschland 7:07.52,0 1:55.56,1 (374)
Fahrer 165. Alessandro Perini Dusa-Tec 5:20.25,2 50.35,4 (193-B)
Fahrer 357. Alexopoulos Panagiotis Ermis 5:49.19,7 1:19.29,9 (459-A)
Herren 37. Alinghi Racers Zürich Schweiz 5:12.43,6 42.53,0 (448)
Master 99. Allgäu-Kiwi-Connection Neuseeland / Deutschland 6:29.15,8 1:46.23,9 (467)
Fahrer 862. Alotto Giuseppe Team Mbike Mallorca 7:05.45,4 2:35.55,6 (409-B)
Herren 156. Alpen-Flyer Deutschland 6:38.56,8 2:09.06,2 (143)
Master 53. Alpenconder Ii Niederlande 5:55.50,5 1:12.58,6 (363)
Mix 57. Alpenfüchse Deutschland 7:27.09,2 2:15.13,3 (288)
Herren 155. Alpenstruemer Deutschland 6:37.26,1 2:07.35,5 (135)
Herren 82. Altherrrenradtreff Deutschland 5:46.14,3 1:16.23,7 (172)
Fahrer 684. Altmeier Ralph Makacycler 6:33.10,0 2:03.20,2 (139-B)
Herren 57. Am Eck Deutschland 5:27.12,7 57.22,1 (150)
Fahrer 728. Amizur Rokach Boonaky 2 6:39.08,8 2:09.19,0 (485-B)
GMaster 4. Ammergauer Alpen Deutschland 5:19.21,4 23.24,1 (303)
Master 147. Ammergauer Alpen 2 Deutschland 7:13.40,8 2:30.48,9 (565)
Herren 5. Amonn Office Team Italien 4:42.48,7 12.58,1 (511)
Fahrer 1061. Andersen Torben Thor 8:09.30,8 3:39.41,0 (219-A)
Fahrer 596. Andorf Walter Race Team Radl Eck Mering 6:18.22,6 1:48.32,8 (433-B)
Fahrer 559. Andresen Arne Nordteam 6:14.42,6 1:44.52,8 (295-A)
Mix 9. Arcobaleno Carraro Tea Italien 5:32.57,3 21.01,4 (540)
Fahrer 606. Arnhold Frank Radsport Seidel 6:19.52,7 1:50.02,9 (377-A)
Mix 21. Arriva Deutschland 6:16.47,9 1:04.52,0 (522)
Fahrer 759. Aschenbrenner Anton South Africa #3 6:45.17,9 2:15.28,1 (529-B)
Herren 130. Asphaltsäge Erzgebirge Deutschland 6:14.51,5 1:45.00,9 (169)
Herren 22. Asv St.Lorenzen Italien 5:04.31,8 34.41,2 (505)
Master 129. Ats-Nahmer Hohenlimbur Deutschland 7:00.37,9 2:17.46,0 (247)
Damen 17. Attacke Aus dem D-Bloc Deutschland 7:44.08,7 2:20.27,5 (153)
Mix 31. Aufi Deutschland 6:39.12,1 1:27.16,2 (23)
Herren 94. Auslese vom Spitzingsa Gross Britannien / Deutsc 5:50.14,8 1:20.24,2 (27)
Fahrer 1051. Aust Heinz Edelhelfer 8:04.31,0 3:34.41,2 (178-B)
Fahrer 394. Avishay Raviv Boonaky 5:53.56,5 1:24.06,7 (483-A)
Total 43