6th stage: Scuol - Mals im Vinschgau - by name "T"

issued 06.09.2007 20:58:51
category    pos name/city                                year team/city                        time        back     bib  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Run        143. Tangerner Georg, A-Paernion              1939 Team Dinos Austriacus       5:19.29,3   1:56.51,9  (17-2)  
Run        172. Tassani-Prell Barbara, D                 1973 Team Salomon                5:39.07,9   2:16.30,5 (122-2)  
Run        172. Tassani-Prell Stephan, Ainring           1970 Team Salomon                5:39.07,9   2:16.30,5 (122-1)  
Master      33. Team 86                                  ???? Deutschland                 5:44.29,5   2:05.57,5   (159)  
Master      39. Team 111                                 ???? Deutschland                 6:06.50,1   2:28.18,1   (111)  
Men         18. Team Aktiv Laufen                        ???? Germany / Deutschland       4:40.03,4   1:17.25,9     (8)  
Master       5. Team Alpachen-Brüder                     ???? Österreich                  3:49.17,5     10.45,5   (115)  
Master      28. Team Amis-T-Icos                         ???? Spanien                     5:34.19,6   1:55.47,6    (83)  
Mixed       38. Team Amsterdam                           ???? NL-Netherlands /            6:58.19,0   3:06.17,0   (155)  
Master       1. Team ASV Niederndorf Salomon             ???? Italien                     3:38.32,0       -----   (100)  
Mixed       30. Team Avanti                              ???? Deutschland /               6:02.34,8   2:10.32,8   (130)  
Master      42. Team Baba                                ???? Deutschland                12:00.00,0   8:21.28,0    (80)  
Men         25. Team Bodi-Run                            ???? Deutschland                 5:38.23,8   2:15.46,3    (79)  
Men         26. Team Bullfrog                            ???? Deutschland                 5:44.22,2   2:21.44,7   (160)  
Mixed       21. Team Caracol                             ???? Deutschland                 5:39.00,8   1:46.58,8    (35)  
Mixed       10. Team Centeno Asics  Xtreme               ???? Spanien                     4:43.30,8     51.28,8    (57)  
Women        8. Team Chicks On Speed                     ???? Deutschland                 5:50.38,7   1:24.55,3    (74)  
Master      15. Team der Dicke + der Dünne               ???? Deutschland                 4:47.57,0   1:09.25,0   (103)  
Master      25. Team Dinos Austriacus                    ???? Österreich                  5:19.29,3   1:40.57,3    (17)  
Master       8. Team Dolomit Express                     ???? Italien                     4:13.40,5     35.08,5   (151)  
Mixed       35. Team Eclipse                             ???? USA                         6:41.13,7   2:49.11,7    (73)  
Master      17. Team Edelweiß                            ???? Deutschland                 4:48.29,7   1:09.57,7   (135)  
Mixed        8. Team Engadin Scuol                       ???? Schweiz                     4:20.44,2     28.42,2    (28)  
Mixed       40. Team Etoile De Neige                     ???? Deutschland / Schweiz      12:00.00,0   8:07.58,0    (47)  
Mixed       27. Team Frosties                            ???? GB-Großbritannien /         5:54.00,3   2:01.58,3    (81)  
Mixed       40. Team Galtür                              ???? Österreich / Schweiz       12:00.00,0   8:07.58,0    (27)  
Men         14. Team Gat-Kraxler                         ???? Deutschland                 4:22.52,1   1:00.14,6   (148)  
Master      27. Team Glocknerman                         ???? Österreich / Italien        5:22.32,7   1:44.00,7    (84)  
Men          5. Team Guaraira Repano                     ???? Venezuela                   3:44.48,8     22.11,3   (141)  
Women        9. Team Herbalife                           ???? Netherlands                 5:51.43,5   1:26.00,1    (43)  
Men         20. Team Iberic Pata Negra                   ???? Deutschland / Spain         4:56.32,3   1:33.54,8    (96)  
Men         23. Team Imperial College London             ???? Großbritannien              5:22.58,5   2:00.21,0    (60)  
Mixed        9. Team Intemperie                          ???? Spanien                     4:25.39,2     33.37,2     (5)  
Master       9. Team Latsch                              ???? Italien                     4:20.29,2     41.57,2    (31)  
Mixed        4. Team Lausilux                            ???? Luxemburg                   4:08.43,0     16.41,0    (63)  
Men         29. Team Lb2of3                              ???? USA                         6:02.46,3   2:40.08,8   (113)  
Out          2. Team Left Over                           ???? Schweiz                     6:42.39,3   1:42.52,8    (93)  
Master      10. Team Leki                                ???? Deutschland                 4:27.56,8     49.24,8   (138)  
Women       12. Team Les Decrochees De La Lune           ???? Frankreich                  6:58.52,8   2:33.09,4   (102)  
Master      12. Team Loacker                             ???? Österreich                  4:34.47,3     56.15,3    (87)  
Mixed       31. Team M & M                               ???? Deutschland                 6:11.54,7   2:19.52,7    (50)  
Mixed       17. Team Mammut-Gore                         ???? Schweiz                     5:16.11,8   1:24.09,8    (94)  
Master      32. Team Mark Brandenburg                    ???? Deutschland                 5:43.55,2   2:05.23,2    (75)  
Master      31. Team Mars/Henrik                         ???? Dänemark                    5:37.20,0   1:58.48,0    (78)  
Men         11. Team Maxi Dsl                            ???? Deutschland                 4:20.14,6     57.37,1    (58)  
Mixed       13. Team Mecklenburg/Vorpommern              ???? Deutschland                 5:00.32,1   1:08.30,1   (110)  
Women        1. Team Meran 2000                          ???? Italien                     4:25.43,4       -----    (16)  
Mixed       11. Team Mieminger Plateau                   ???? Österreich                  4:43.57,3     51.55,3   (150)  
Mixed       37. Team Moppel-Hoppel Polar                 ???? Deutschland                 6:50.52,8   2:58.50,8    (52)  
Master       2. Team Mynydd Du                           ???? Großbritannien / Wales-UK   3:39.35,7      1.03,7    (67)  
Men         21. Team Neverest                            ???? Belgien                     4:57.56,6   1:35.19,1   (146)  
Men         27. Team Norcare                             ???? Dänemark                    5:48.31,1   2:25.53,6    (92)  
Men         12. Team Oberstdorf                          ???? Österreich / Deutschland    4:21.15,3     58.37,8    (24)  
Master      13. Team Ottabrin                            ???? Italien                     4:36.54,0     58.22,0   (114)  
Master      11. Team Out-Xtreme Coburg                   ???? Deutschland                 4:31.13,2     52.41,2    (99)  
Mixed       34. Team Pace Africa                         ???? South Africa                6:41.01,1   2:48.59,1    (77)  
Mixed        3. Team Pannonia                            ???? Ungarn                      4:06.12,8     14.10,8    (11)  
Master       7. Team Pedross Latsch                      ???? Italien                     4:11.36,5     33.04,5    (89)  
Master      30. Team Polar                               ???? Deutschland                 5:36.02,1   1:57.30,1    (23)  
Mixed        6. Team Powerlux                            ???? Luxemburg                   4:13.54,8     21.52,8   (101)  
Men          1. Team Puma Canada                         ???? Canada / USA                3:22.37,5       -----    (36)  
Men          3. Team Puma I                              ???? Deutschland                 3:32.18,1      9.40,6    (13)  
Mixed       16. Team Robin Hood                          ???? Großbritannien              5:15.51,2   1:23.49,2    (54)  
Women        3. Team Rückenwind Innsbruck                ???? Österreich                  5:01.33,7     35.50,3   (158)  
Mixed       22. Team Salomon                             ???? Deutschland                 5:39.07,9   1:47.05,9   (122)  
Men          9. Team Schlanders                          ???? Italien / Deutschland       3:52.32,5     29.55,0   (164)  
Men         10. Team Seeberger                           ???? Deutschland                 4:05.55,7     43.18,2    (19)  
Mixed       24. Team Sez                                 ???? Österreich                  5:42.25,8   1:50.23,8   (109)  
Women       11. Team Smile Afrika                        ???? RSA-South Afrika            6:40.31,3   2:14.47,9    (88)  
Master      23. Team Sol4run                             ???? Österreich                  5:08.34,9   1:30.02,9    (29)  
Master      34. Team Sol4run2                            ???? Österreich / Deutschland    5:46.06,4   2:07.34,4    (71)  
Master      16. Team Sperlinge                           ???? Sweden / Schweden           4:48.11,3   1:09.39,3    (90)  
Men          6. Team Sport Alber - St. Anton             ???? Österreich                  3:49.50,0     27.12,5   (118)  
Men         13. Team Squeeze                             ???? Deutschland                 4:22.05,8     59.28,3    (12)  
Master      29. Team St. Anton Am Arlberg                ???? Österreich                  5:35.26,6   1:56.54,6    (26)  
Men         17. Team Stoltewinds                         ???? Deutschland                 4:39.02,0   1:16.24,5    (45)  
Mixed       19. Team Stözi                               ???? Schweiz                     5:31.49,9   1:39.47,9   (143)  
Master      26. Team Tausendfüssler                      ???? Deutschland                 5:21.26,4   1:42.54,4   (124)  
Mixed        2. Team Ultra Sports Nikerunners            ???? Deutschland                 3:59.12,2      7.10,2   (125)  
Mixed       20. Team Ustr Bizot                          ???? Frankreich                  5:38.35,6   1:46.33,6    (34)  
Master      19. Team Ustr Limours                        ???? Frankreich                  4:49.50,1   1:11.18,1   (134)  
Mixed       14. Team Ventura-Corradini                   ???? Italien                     5:01.15,3   1:09.13,3    (91)  
Master      42. Team Vsj                                 ???? USA-USA                    12:00.00,0   8:21.28,0   (112)  
Women       10. Team Wildkatzen                          ???? Deutschland                 6:17.08,7   1:51.25,3    (72)  
Mixed       25. Team Williams                            ???? NZL-New Zealand             5:42.40,2   1:50.38,2    (70)  
Master      37. Team Windstärke 2                        ???? Schweiz                     6:02.45,7   2:24.13,7    (97)  
Men         35. Team X-Socks Men                         ???? Deutschland                12:00.00,0   8:37.22,5    (22)  
Women        2. Team X-Socks Women                       ???? Deutschland                 4:44.34,1     18.50,7    (18)  
Master      38. Team Yeti Xtreme                         ???? Deutschland                 6:02.49,4   2:24.17,4    (44)  
Out          1. Team Zen (Featuring Dr.K)                ???? USA                         4:59.46,5       -----    (56)  
Men         16. Team Zürcher                             ???? Deutschland                 4:35.22,1   1:12.44,6    (82)  
Run         71. Thalkofer Oliver, Coburg                 1963 Team Out-Xtreme Coburg      4:31.13,1   1:08.35,7  (99-2)  
Men         32. The Carousel Twins                       ???? Großbritannien              6:31.56,8   3:09.19,3    (33)  
Run         75. Thier Philipp, Waiblingen                1985 Straight-Alpin-Xpress       4:35.02,5   1:12.25,1  (65-1)  
Run        193. Thinghuus Mikael, DK-Bredebro            1962 Ecco-Team I                 5:48.48,0   2:26.10,6 (153-1)  
Run        240. Tirrito Debbie, USA-Winooski             1955 Team Eclipse                6:41.13,7   3:18.36,3  (73-1)  
Run        239. Tirrito Victor, USA-Winooski             1954 Team Eclipse                6:41.13,6   3:18.36,2  (73-2)  
Run         47. Toniatti Hubert, I-St.Lorenzen (BZ)      1955 Team Dolomit Express        4:13.40,5     51.03,1 (151-1)  

total 98