Zürcher Neujahrslauf 2006 - nach Name "F"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A           14. Faden Pascal                        81 Wallisellen                   49.23,7      8.15,5   (136)    4.04
B           34. Fässler Paul                        70 Schindellegi                  47.24,7      7.44,8   (137)    3.55
H            3. Fattini Gabriela                    66 Pfungen                       50.52,6      3.01,0  (5139)    4.12
S            7. Fawer Etienne, Uster                91 FC Uster                       7.07,8      0.35,2  (4373)    3.57
B          110. Federer Markus                      70 Dietikon                      58.39,6     18.59,7   (138)    4.50
P            1. Fédier Laura, Horgenberg            93 OZS Horgenberg                 7.12,8       -----  (5070)    4.00
C           60. Fedrizzi Felix                      63 Räterschen                    50.43,7      9.47,0   (139)    4.11
B           78. Fehr Thomas                         73 Stadel                        53.30,3     13.50,4   (140)    4.25
C          115. Fejry Khalil, Bassersdorf           57 ASC-BASSERSDORF               55.10,9     14.14,2   (141)    4.33
X           13. Fejry Salim                         01 Bassersdorf                    6.36,0      1.49,3  (4083)    6.00
N          ---  Feldmann Brigitte, Netstal          62 TV Netstal                  1:11.17,6     20.38,2  (6010)   10.15
O            9. Feldmann Ramona, Netstal            91 SC Diemberg                    8.22,2      1.24,6  (5064)    4.39
W            8. Feldmann Tanja, Netstal             99 Jugi Netstal                   6.14,4      1.31,1  (3017)    5.40
O            5. Fendt Corina, Thayngen              92 LC Schaffhausen                7.22,7      0.25,1  (3018)    4.05
X            5. Fendt Laurin, Thayngen              99 LC Schaffhausen                5.33,7      0.47,0  (2016)    5.03
Q            2. Fendt Vera, Thayngen                96 LC Schaffhausen                7.30,7      0.20,4  (3019)    4.10
Z            3. Fesseler Gertrud, Neuhausen         40 LT Cholfirst                1:05.26,9      1.44,2  (5130)    5.24
C          118. Feurer Daniel, Pfäffikon SZ         60 Joggerträff Pfäffikon SZ      55.19,0     14.22,3   (142)    4.34
D           18. Fiechter Urs                        55 Glattfelden                   49.39,6      5.12,7  (4241)    4.06
O            6. Fischer Anna, Erlach                92 LAC Biel                       7.42,2      0.44,6  (3020)    4.16
P           21. Fischer Denise, Dietikon            93 Running Team Steinmürli       10.41,3      3.28,5  (3021)    5.56
N          ---  Fischer Ernst                       47 Winterthur                    58.19,2      7.39,8  (6046)    8.23
B           58. Fischer Georg                       69 Wetzikon ZH                   51.01,6     11.21,7   (145)    4.13
D           63. Fischer Jörg                        53 Berikon                       55.57,6     11.30,7  (4228)    4.37
D           81. Fischer Markus, Erlach              50 LAC Biel                      58.43,0     14.16,1   (146)    4.51
H           35. Fischer Schoeb Christa              64 Weiningen ZH                1:01.04,4     13.12,8  (5083)    5.02
D           70. Fischli Robert, Bassersdorf         55 ASC-Bassersdorf               56.56,9     12.30,0   (148)    4.42
U           20. Fitze Nicolas                       96 Zürich                         8.30,1      1.38,6  (2017)    4.43
C          137. Flach Roland                        64 Grüt (Gossau ZH)              57.04,7     16.08,0   (149)    4.43
H           69. Flück Elsabeth                      65 Dietikon                    1:13.58,5     26.06,9  (5121)    6.06
D           94. Flückiger Jürg                      56 Bonstetten                  1:01.54,0     17.27,1  (4235)    5.06
T           10. Fluri Marc, Horgenberg              94 OZS Horgenberg                 7.45,2      1.06,9  (4377)    4.18
C          160. Foerster Sti                        63 Baar                          59.08,3     18.11,6   (151)    4.53
D          119. Foletti Romeo, Erlen                48 SLVS                        1:05.20,3     20.53,4   (152)    5.23
E           18. Forrer Paul, Bassersdorf            41 MR Bassersdorf/ SLVS          57.09,3      7.47,0   (153)    4.43
Z            6. Forster Helen, Kloten               41 SLVS                        1:10.21,8      6.39,1  (1039)    5.48
C           93. Foster Kevin                        62 Gebenstorf                    52.50,2     11.53,5  (4129)    4.22
L            3. Frei Melina, Buchs ZH               89 LC Regensdorf                 29.59,1      1.12,5  (5043)    4.18
N          ---  Frei Rosemarie                      43 Bülach                      1:02.51,5     12.12,1  (6011)    9.02
M          ---  Frei Sandra                         86 Hendschiken                   43.26,8     17.05,9   (154)    6.15
E           84. Frei Ueli                           46 Neftenbach                  1:15.09,2     25.46,9   (155)    6.12
C           26. Frei Walter, Buchs ZH               62 ewz power team                46.50,4      5.53,7   (156)    3.52
E           70. Frei Walter, Horgen                 40 Horgen                      1:08.21,6     18.59,3   (157)    5.38
D          116. Frey Hansruedi, Rüschlikon          52 SSC Langnau a.A.            1:04.50,1     20.23,2   (158)    5.21
U           12. Frey Marc                           95 Otelfingen                     7.50,4      0.58,9  (4011)    4.21
Q           16. Frey Michèle                        96 Otelfingen                     9.48,1      2.37,8  (5006)    5.26
B           67. Friederich Peter                    68 Zürich                        51.42,2     12.02,3   (159)    4.16
F           11. Friedrich Andrea, Winterthur        81 OLG Welsikon                  58.14,6      7.32,5  (5144)    4.48
E           17. Fritschi Karl, Uster                46 LG-Uster                      56.43,1      7.20,8  (4222)    4.41
C           59. Fröhli Roland, Widen                63 Tri Team Limmattal            50.41,2      9.44,5  (4180)    4.11
D           11. Fuchs Armin, Muttenz                56 SLVS                          48.53,8      4.26,9   (160)    4.02

Total 51