Kategorie Rang Name und Vorname Jg Land/Ort Zeit Rückstand Stnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H 57. Thalmann Paul 53 Schwarzsee 40.48,6 10.54,7 (249)
H 260. Thalmann Philippe 53 Villars-sur-Glâne 1:11.16,5 41.22,6 (250)
H 75. Theiler Markus 62 Freiburg 42.51,2 12.57,3 (251)
H 184. Tinguely Bruno 51 St. Ursen 53.07,6 23.13,7 (252)
H 79. Tinguely Erwin 57 Wünnewil 43.01,9 13.08,0 (253)
H 67. Tinguely Josef 66 Oberschrot 42.28,4 12.34,5 (254)
H 218. Tissot Pierre-André 48 Givisiez 58.19,2 28.25,3 (255)
H 134. Tornare Albin 46 Düdingen 47.46,0 17.52,1 (256)
Total 8