(2) Evian-Lausanne

Cyclotour du Léman 2006 - (2) Evian-Lausanne

Tu peux dès à présent aller chercher ta photo DataPixx ! Clique simplement sur ton nom dans le classement !
  rang nom                       an équipe/lieu                     temps    doss     km/h
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---  Aeby Christophe           66 Tri Team CSPL               3:11.48,1   (801)   34,410
  ---  Akitt-Schwartz Terry      59 Lully VD                    4:54.24,3   (803)   22,418
  ---  Allemann Christophe       74 Monthey                     4:41.12,8   (804)   23,469
  ---  Allisson Philippe         ?? Granges-Paccot              3:54.45,0   (805)   28,115
  ---  Amiguet Jean-Louis        45 Belmont-Lausanne            3:51.56,8   (806)   28,454
  ---  Amstutz Jean              ?? Tavannes                    3:26.57,3   (807)   31,890
  ---  Andrey Michel             ?? Broc                        3:46.37,6   (808)   29,122
  ---  Antoine Melo              70 Genève                      3:11.28,2   (810)   34,470
  ---  Aragones David            78 F-Sciez                     5:09.18,6   (811)   21,337
  ---  Aragones Sandrine         76 F-Sciez                     5:09.20,0   (812)   21,336
  ---  Arregui Jean-Louis        ?? F-Bavilliers                3:12.30,9   (813)   34,283
  ---  Ashbridge Sally           63 Chêne-Bougeries             3:39.51,5   (814)   30,019
  ---  Asher Gad                 70 MolBike                     3:55.10,0  (1273)   28,065
  ---  Assaf Thierry             62 Vevey                       4:10.19,4   (815)   26,365
  ---  Aubert Gilbert            45 Carrouge VD                 4:08.34,6   (816)   26,551
  ---  Audergon Alexandre        74 RWB                         5:22.59,3   (817)   20,434
  ---  Aymon Christian           52 Du Château                  4:20.30,0   (818)   25,335
  ---  Ayukawa Michael           59 USA-Pennsylvania            4:03.32,6  (1274)   27,099
  ---  Baechler Dominique        51 Baechler's Team             5:23.36,4   (820)   20,395
  ---  Baechler Frédérique       80 Baechler's Team             5:23.39,2   (821)   20,392
  ---  Bahyl Vladimír            74 CERN                        4:57.54,7   (824)   22,154
  ---  Ballerini Simon           ?? Servion                     3:50.58,0   (825)   28,575
  ---  Bally Sari                ?? Ecublens VD                 5:02.26,6   (826)   21,822
  ---  Barascud Christian        ?? Ecublens VD                 3:31.41,0   (827)   31,178
  ---  Barbey René               67 Velo Club lausanne          3:36.32,1   (828)   30,480
  ---  Barraud Claude-Alain      66 Mont-sur-Lausanne           5:51.53,9   (829)   18,755
  ---  Barraud Michel            ?? CH                          3:49.21,9  (1780)   28,775
  ---  Baudin Philippe           ?? F-Valmeinier                4:28.48,5   (831)   24,552
  ---  Baudiot Gérard            46 F-Orleans                   3:32.17,5   (832)   31,089
  ---  Baudry Nicolas            77 F-Cranves Sales             3:55.25,4   (833)   28,034
  ---  Baumberger Christian      69 Montricher                  4:02.27,0   (834)   27,222
  ---  Bel Myriam                ?? Lausanne                    5:23.29,1   (835)   20,402
  ---  Beney Roger               55 roue joyeuse                4:21.42,2   (836)   25,219
  ---  Benoit Laurent            78 F-Chateldon                 4:03.36,2   (838)   27,093
  ---  Bernardini Raymond        59 Aïre                        4:09.24,5   (840)   26,462
  ---  Bersier Loïc              81 Corcelles NE                4:33.04,5   (841)   24,169
  ---  Bersier Michel            55 Cousset                     4:32.37,4   (842)   24,209
  ---  Bertelle Arnald           41 Monthey                     4:13.39,9   (843)   26,018
  ---  Bertelle Josette          45 CISENIORS                   4:13.48,7   (844)   26,003
  ---  Bertrand Alain            50 F-Thoiry                    3:27.14,3   (845)   31,847
  ---  Bertsché Nicolas          73 Lausanne                    4:00.30,2  (1221)   27,442
  ---  Besse William             ?? Bruson                      3:28.18,0  (1296)   31,685
  ---  Besson Bernard            ?? Oulens-Echallens            5:01.23,6  (1317)   21,898
  ---  Beth Albano               55 Liddes                      3:22.45,4   (846)   32,551
  ---  Billeter Beat             50 St-Sulpice VD               3:45.24,8   (847)   29,279
  ---  Bize Jean-Claude          ?? Villarzel                   3:20.23,8   (848)   32,934
  ---  Blanc Pierre              46 Mont-sur-Lausanne           4:10.56,4   (849)   26,301
  ---  Blondel Yves              66 Mont-sur-Rolle              3:56.01,8   (850)   27,962
  ---  Bobst Patrick             ?? CH                          4:43.36,3  (1801)   23,271
  ---  Bodin Thomas              79 Cyclo Club d'Onnion         3:42.33,3   (851)   29,655
  ---  Boichat Cedric            ?? Genève                      3:21.50,9   (852)   32,697
  ---  Boillat Pierre            ?? Le Noirmont                 3:37.39,6   (690)   30,322
  ---  Bonometti Nadia           68 Yverdon-les-Bains           3:51.56,2   (853)   28,456
  ---  Borcard Gerald            55 Pully                       5:23.44,6  (1811)   20,386
  ---  Bornoz Daniel             60 Bossonnens                  4:17.45,1   (855)   25,606
  ---  Bornoz Jean-Philippe      65 Cossonay-Ville              4:17.43,0   (856)   25,609
  ---  Bouduban Fabien           72 Belprahon                   4:52.53,2  (1234)   22,534
  ---  Bouguereau Joël           56 F-Artas                     4:55.49,0   (857)   22,311
  ---  Boulenaz Caroline         76 Gland                       5:02.25,4   (858)   21,823
  ---  Bourgnon Pierre           46 Basel                       4:44.51,7   (859)   23,169
  ---  Bourguinet Damien         81 Lausanne                    4:11.25,8  (1276)   26,249
  ---  Bourquin Caroline         75 Cully                       3:58.12,7   (860)   27,706
  ---  Bovey Nicolas             72 Les branlos                 4:54.05,6   (861)   22,441
  ---  Bovy Pierre-André         57 Lausanne                    4:07.14,5   (862)   26,694
  ---  Bradbury Chris            72 Bern                        4:49.48,1  (1277)   22,774
  ---  Brinkgreve Boet           70 Chambésy                    3:44.11,6  (1742)   29,438
  ---  Brinkgreve Jansen Lydia   71 Chambésy                    3:44.09,9   (864)   29,442
  ---  Brülhart Claudine         50 Neuchâtel                   5:29.32,8   (865)   20,027
  ---  Brunner Raphael           ?? Biel/Bienne                 5:09.42,8   (866)   21,310
  ---  Bucher Otto               46 Lurtigen                    3:56.47,4   (867)   27,872
  ---  Bucher Philipp            77 Lurtigen                    3:07.40,8   (868)   35,166
  ---  Bucherer Felix            80 Basel                       3:11.58,6   (869)   34,379
  ---  Bullock Neil              60 Lausanne                    4:46.25,7   (870)   23,042
  ---  Burdet Yvan               57 Cugy VD                     3:59.49,2   (871)   27,520
  ---  Calame Christelle         72 La Tour-de-Peilz            4:26.42,1   (872)   24,746
  ---  Caloz Jean-Jacques        63 Miège                       3:35.13,8   (873)   30,664
  ---  Campanella Tindaro        49 Renens VD                   3:41.01,5  (1733)   29,860
  ---  Campoy Philippe           64 F-Bellegarde                4:17.58,8   (874)   25,583
  ---  Canavan June              50 Renens VD                   5:43.27,5   (875)   19,216
  ---  Capponi Fabio-Marco       54 Thônex                      3:49.01,3   (876)   28,818
  ---  Capt André                56 Vallorbe                    3:10.48,9   (877)   34,588
  ---  Capt Claude               31 Yverdon-les-Bains           4:00.17,0   (878)   27,467
  ---  Capt Claudia              62 Yverdon-les-Bains           4:00.16,5  (1298)   27,468
  ---  Capt Pierre-André         47 Crissier                    4:55.04,5   (879)   22,367
  ---  Carchia Eric              63 F-Champfromier              4:17.57,0   (880)   25,586
  ---  Carneiro Carolino         79 La Tour-de-Peilz            3:29.25,2   (881)   31,515
  ---  Carneiro Paulo            76 Vernier                     4:46.52,5  (1279)   23,006
  ---  Cassaz Daniel             ?? F-St Michel de Maurienne    4:28.49,5   (882)   24,551
  ---  Cassetta Vittorio         65 Ecublens VD                 3:38.04,4   (883)   30,265
  ---  Ceppi Michel              63 Vevey                       3:15.11,3   (884)   33,813
  ---  Chabbey Julien            ?? DSR                         3:18.54,1  (1226)   33,182
  ---  Chansaulme Alexandre      ?? F-Gaillard                  3:24.11,3   (885)   32,323
  ---  Charre Patrick            64 F-Saint Martin du Fresne    4:17.57,6   (886)   25,585
  ---  Chatton Jean-Yves         63 Lausanne                    4:05.47,5   (887)   26,852
  ---  Chauvet Bernard           53 Lausanne                    4:11.39,2   (888)   26,226
  ---  Chavaillaz Yves           67 Belmont-Lausanne            4:08.04,4  (1280)   26,605
  ---  Chenuz Sébastien          74 Les branlos                 4:54.54,5   (889)   22,379
  ---  Cheraz Fabio              74 Lausanne                    4:00.38,6   (890)   27,426
  ---  Cheraz Giovanni           74 Lausanne                    4:00.26,5   (891)   27,449
  ---  Cherpillod Maël           86 Vufflens-la-Ville           3:52.32,0   (892)   28,383
  ---  Chetelat Christophe       ?? Lausanne                    4:42.37,5  (1647)   23,352
  ---  Chiffelle Yvan            62 Corcelles NE                4:11.58,3   (894)   26,193
  ---  Ciani Dario               75 Team Sport-Cycles           3:59.16,6   (895)   27,583
  ---  Cirino Dennis             69 Spine in Motion             4:54.10,4   (896)   22,435
  ---  Cirino Jody               66 Spine in Motion             4:54.09,4   (897)   22,437
  ---  Clavien Olivier           60 Miège                       3:35.15,2   (899)   30,661
  ---  Clavier Claude            ?? Venthône                    3:00.20,8  (1227)   36,596
  ---  Clémence Patrick          70 Corcelles NE                4:15.24,6  (1281)   25,840
  ---  Clémence René             45 Corcelles NE                4:17.30,3  (1282)   25,630
  ---  Clerc Bruno               ?? CH                          3:08.18,7  (1230)   35,048
  ---  Colli Claude              62 Epalinges                   4:26.37,6   (900)   24,753
  ---  Colliard Jacky            ?? Chavannes-Renens            5:50.31,5   (901)   18,828
  ---  Conod Gérard              53 Les Clées                   3:27.46,6   (902)   31,764
  ---  Coper Serge               65 F-Savigny le Temple         3:36.37,7   (116)   30,466
  ---  Coquoz Michel             57 St-Prex                     3:52.20,4   (903)   28,406
  ---  Cordey Christophe         70 Moudon                      5:16.09,4   (904)   20,875
  ---  Cordey Marinette          ?? Moudon                      5:16.08,5   (905)   20,876
  ---  Cordey Patrick            72 les branlos                 4:55.02,0   (906)   22,370
  ---  Cordonier Gérald          61 Sion                        3:02.45,9   (907)   36,111
  ---  Correia Jose Luis         64 Sion                        3:39.21,5   (908)   30,087
  ---  Correyro Juan             32 Prilly                      3:02.41,7  (1646)   36,125
  ---  Cosandey Jean-Claude      51 Lausanne                    3:53.55,3   (909)   28,214
  ---  Couleru Francis           69 Genolier                    4:26.02,9   (910)   24,807
  ---  Coupin Laurent            ?? Edipresse                   3:55.57,6  (1228)   27,970
  ---  Couto Martin              68 Lausanne                    3:37.56,7   (911)   30,282
  ---  Crausaz Michel            55 Sion                        3:52.16,1  (1749)   28,415
  ---  Crettenand Florent        85 Isérables                   3:25.43,0   (913)   32,082
  ---  Crettenand Narcisse       ?? Isérables                   3:31.02,4  (1617)   31,273
  ---  Crettenand Yannick        85 Riddes                      3:25.44,0   (914)   32,080
  ---  Crettol Stephane          ?? Mollens VS                  4:26.20,4   (915)   24,780
  ---  Dallenbach Bernard        39 Grandvaux                   3:49.48,2   (916)   28,720
  ---  Damiano Antonio           ?? La Vaudoise                 5:26.39,1  (1229)   20,205
  ---  Danzi Roger               57 Cousset                     4:43.54,7   (917)   23,246
  ---  Danzi Vanessa             80 Estavayer-le-Lac            4:09.12,3   (918)   26,484
  ---  Daraksian Serge           ?? F-Lachapelle sous Chaux     3:08.26,1   (919)   35,025
  ---  Darbellay Eric            71 Ecublens VD                 3:31.58,1   (920)   31,136
  ---  Daubard Patrick           64 F-Champfromier              4:17.57,8   (921)   25,585
  ---  Davey Paul                63 Vevey                       3:51.23,8   (922)   28,522
  ---  Davey Tracy               64 none                        3:51.24,4   (923)   28,521
  ---  De Paiva Jose             ?? Genève                      3:09.35,5   (924)   34,811
  ---  De Vito Tony              70 Villarzel                   3:18.08,2   (925)   33,310
  ---  Decorzent Pierre          57 F-Lugrin                    3:44.53,7   (926)   29,347
  ---  Défago Roland             59 Du Château                  4:20.29,8   (927)   25,336
  ---  Degallier Madeline        56 Cugy VD                     4:05.42,0   (928)   26,862
  ---  Delessert Robert          ?? Préverenges                 4:23.38,0  (1619)   25,034
  ---  Délèze José               ?? Siviez                      3:28.20,3  (1788)   31,679
  ---  Deleze Thierry            ?? Zürich                      4:29.14,3   (929)   24,513
  ---  Deriaz Philippe           51 Renens VD                   4:19.56,6   (930)   25,390
  ---  Di Cola Giovanni          58 F-Echenevex                 4:07.03,4   (931)   26,714
  ---  Dick Andrew               ?? Vufflens-la-Ville           4:11.43,4   (932)   26,219
  ---  Didier Roger              56 F-Vienne                    4:21.30,7   (933)   25,237
  ---  Didier Yveline            53 F-Vienne                    4:39.56,8   (934)   23,575
  ---  Ditmeyer Jitske           ?? Morges                      4:28.16,6   (935)   24,601
  ---  Dorta Gian                52 Buchillon                   4:09.59,1   (936)   26,401
  ---  Dossard 1206              ?? CH                          4:18.27,5  (1206)   25,536
  ---  Dossard 1047              ?? CH                          3:09.24,5  (1047)   34,845
  ---  Douet Pierre              72 F-Ornex                     4:08.17,3   (937)   26,581
  ---  Drouhin Jean-Claude       ?? F-Presles en Brie           3:15.35,7  (1231)   33,743
  ---  Dubuis Edouard            ?? St-Léonard                  4:32.54,8   (596)   24,183
  ---  Duchesneau Melanie        76 Villars-sur-Glâne           3:58.02,5   (938)   27,726
  ---  Ducommun Stefano          ?? Prilly                      5:09.58,8  (1620)   21,291
  ---  Ducrey Yves               64 Nyon                        4:07.57,1   (939)   26,618
  ---  Dugast Bernard            39 Montherod                   4:53.39,4   (940)   22,475
  ---  Dugast Brigitte           67 Aubonne                     4:54.23,1  (1621)   22,419
  ---  Duinat Pierre             49 Lutry                       3:06.35,0   (941)   35,372
  ---  Dumont Gilles             67 Frères Dumont               3:49.25,5  (1232)   28,767
  ---  Dumont Pascal             77 Fribourg                    3:28.18,9  (1294)   31,682
  ---  Dumont Pierre-Alain       61 Lausanne                    3:49.24,9   (942)   28,768
  ---  Dunand Pascal             44 Epalinges                   3:46.49,7   (943)   29,096
  ---  Dünner Christophe         73 les branlos                 4:55.00,8   (944)   22,371
  ---  Duperrex Louis            ?? Sullens                     3:58.47,7   (945)   27,638
  ---  Duroux Jacques            52 Aigle                       4:21.44,1   (946)   25,216
  ---  Durret Alain              65 Begnins                     3:00.40,9  (1769)   36,528
  ---  Durussel Christian        56 Cugy VD                     4:18.15,8   (948)   25,555
  ---  Durussel Raymond          48 Ballaigues                  3:54.34,0   (949)   28,136
  ---  Dutoit Rémy               59 Thierrens                   3:44.48,1   (950)   29,359
  ---  Dutruit Christian         69 Nyon                        4:12.45,2   (951)   26,112
  ---  Eggli Cedric              79 St-Prex                     3:32.06,1   (952)   31,117
  ---  Elsener Stephan           ?? Ville de Lausanne           3:53.15,1  (1233)   28,295
  ---  Emery Mathieu             87 Echallens                   3:51.06,5   (953)   28,558
  ---  Emery Reto                67 Morges                      3:24.46,3   (954)   32,231
  ---  Emourgeon Raphaël         85 Perrefitte                  5:08.10,5  (1254)   21,416
  ---  Epars Gilbert             ?? Onex                        3:21.33,9   (955)   32,743
  ---  Eskenazi Dominique        51 Renens VD                   4:14.27,1   (956)   25,938
  ---  Esseiva Philippe          72 Vevey                       3:52.52,5   (957)   28,341
  ---  Etchegaray Aurèle         81 Vufflens-Château            4:21.24,5   (958)   25,247
  ---  Etienne Thierry           ?? Prilly                      4:55.15,4   (959)   22,353
  ---  Falcy Yves-Alain          61 Gimel                       3:56.06,2   (960)   27,953
  ---  Farine Philippe           60 Founex                      3:51.44,0   (961)   28,481
  ---  Faucherre Michel          43 Cambe-gouilles              4:20.11,8   (962)   25,365
  ---  Favre Claude              49 Orbe                        3:52.52,7   (963)   28,340
  ---  Favre Valérie             74 Pully                       4:27.28,9  (1758)   24,674
  ---  Felder Eric               75 Chardonne                   4:44.06,7  (1283)   23,230
  ---  Fernandez Enrique         51 Ecublens VD                 4:21.25,1   (964)   25,246
  ---  Fernandez Juan-Luis       70 F-Bons en Chablais          5:06.24,9  (1284)   21,539
  ---  Ferre Benoit              75 F-Ambilly                   4:30.14,2   (965)   24,423
  ---  Fisch David               58 ISi                         3:33.53,1  (1285)   30,857
  ---  Flores Emilia             76 Fribourg                    4:36.02,1  (1286)   23,910
  ---  Fon François              59 F-Bourgoin                  4:41.08,5   (966)   23,475
  ---  Fragnière Jean-Marc       59 Echichens                   3:50.25,1   (967)   28,643
  ---  Francescotti Jean-Louis   71 Les branlos                 4:55.24,0   (968)   22,342
  ---  Francey Marie-Claire      ?? Colombier NE                4:55.14,4  (1622)   22,354
  ---  Francon Jean-Noël         ?? F-Ville en Sallaz           3:49.17,2   (969)   28,784
  ---  Frassineti Lido           27 Lausanne                    5:24.12,9  (1812)   20,356
  ---  Freiburghaus Philippe     52 Cormondrèche                4:03.01,3  (1235)   27,158
  ---  Frutiger Michel           75 Neuchâtel                   3:28.15,6   (971)   31,691
  ---  Gaeng Fabien              72 Montreux                    3:06.53,4   (972)   35,314
  ---  Gago Juan                 79 Crissier                    4:20.18,0  (1645)   25,355
  ---  Gallice Yves              53 F-La Salle les Alpes        3:13.31,3   (973)   34,104
  ---  Gambarini Olivier         ?? CH                          4:09.59,1  (1048)   26,401
  ---  Gantes Patrick            50 Chambésy                    4:03.50,8   (974)   27,066
  ---  Garcia Fernando           60 St-Prex                     4:01.20,3   (975)   27,347
  ---  Garcia Juan               ?? Crissier                    4:11.51,5  (1272)   26,205
  ---  Garcia Nathalie           84 Grandson                    5:07.47,0   (977)   21,443
  ---  Gaudard Jean-Pierre       ?? Mont-sur-Lausanne           4:54.38,0   (978)   22,400
  ---  Gautier Florence          78 Allaman                     3:46.46,0   (979)   29,104
  ---  Gay Dunand Sandrine       ?? Vernier                     3:21.50,4   (980)   32,699
  ---  Gaydon Pierrick           79 Cyclo Club d'Onnion         3:41.54,9   (981)   29,741
  ---  Genoud Alain              ?? Venthône                    3:01.21,8  (1239)   36,391
  ---  George Céline             77 Lausanne                    5:16.46,1   (982)   20,835
  ---  George Pierre             51 Lausanne 26                 5:16.29,9   (983)   20,853
  ---  Gerdil Barbara            83 St-Prex                     4:10.43,1   (984)   26,324
  ---  Gianfreda Davide          ?? Biel/Bienne                 4:56.08,1   (985)   22,287
  ---  Gibilini Marc             67 Peseux                      4:14.14,9   (986)   25,958
  ---  Gilgen Daniel             42 Lausanne                    3:43.49,0   (987)   29,488
  ---  Gindroz Claude            62 Lausanne                    3:36.32,3   (988)   30,479
  ---  Girard François           63 ManpowerTri                 3:09.56,6   (989)   34,747
  ---  Girardet Veronique        74 Yverdon-les-Bains           3:52.19,3  (1786)   28,408
  ---  Glassey Alain             ?? Basse-Nendaz                3:28.11,4  (1789)   31,701
  ---  Glauser Marlène           74 Team Sport-Cycles           3:59.18,8   (990)   27,578
  ---  Gomez Cristiansen         63 Renens VD                   4:42.30,7   (991)   23,361
  ---  Goncalves Americo         66 Lausanne                    4:18.44,2  (1624)   25,508
  ---  Gonzalez José             61 Aubonne                     3:25.10,5   (992)   32,167
  ---  Gonzalez Stephane         69 F-Lucinges                  3:31.15,4  (1241)   31,241
  ---  Goumaz Bernard            41 La Chaux-de-Fonds           3:59.40,7   (993)   27,536
  ---  Grandjean Pierre-Yves     70 Couvet                      4:26.32,5   (236)   24,761
  ---  Grazioli Serge            77 Morges                      3:21.47,1   (994)   32,708
  ---  Grenat Sonia              75 F-Abondance                 5:11.00,0   (995)   21,221
  ---  Gripper Anne              64 Renens VD                   5:43.27,4   (997)   19,216
  ---  Gröner Ronny              76 Bulle                       4:13.47,6   (998)   26,005
  ---  Gross Regis               54 Epalinges                   4:07.59,0  (1001)   26,614
  ---  Grossen Christophe        82 Sierre                      3:44.48,5  (1287)   29,358
  ---  Grub Max                  62 Faoug                       3:24.47,0  (1002)   32,229
  ---  Guillet                   ?? CH                          3:18.54,6  (1799)   33,180
  ---  Guillet Laurent           ?? Bulle 1                     3:51.21,9  (1798)   28,526
  ---  Guisolan Jacky            ?? La Sarraz                   5:23.29,7  (1370)   20,402
  ---  Guisolan Jean-Jacques     60 Payerne                     4:10.47,1  (1004)   26,317
  ---  Guntern Claude            ?? Christian Jean              4:14.17,6   (607)   25,954
  ---  Gygax Sebastien           79 Villars-sur-Glâne           3:58.15,8  (1005)   27,700
  ---  Gyger Nancy               ?? CH                          4:08.30,0  (1198)   26,559
  ---  Haeberli Philippe         52 Neuchâtel                   4:00.34,3  (1006)   27,434
  ---  Haenggeli Christophe      71 Nyon                        3:27.56,5  (1790)   31,739
  ---  Hemmer Benoît             67 Villars-sur-Glâne           3:52.41,8  (1008)   28,363
  ---  Henchoz Christophe        ?? Edipresse                   3:56.29,7  (1242)   27,907
  ---  Herrera Horacio           53 Lausanne                    4:19.27,1  (1009)   25,438
  ---  Hertel Christina          75 MolBike                     3:54.59,2  (1010)   28,086
  ---  Hirstius Andreas          75 CERN                        4:13.49,1  (1011)   26,002
  ---  Hofer Pierre-Yves         72 Nyon                        3:49.11,1  (1012)   28,797
  ---  Hornfeld Jeff             75 Lussery-Villars             4:36.42,4  (1013)   23,851
  ---  Humberset Lionel          68 Savigny                     4:21.10,4  (1015)   25,270
  ---  Imhof Ursula K.           47 Montreux                    4:43.57,8  (1016)   23,242
  ---  Indermuehle Michael       69 Mont-sur-Rolle              4:49.06,5  (1017)   22,828
  ---  Jaccard Chris             48 La Tour-de-Peilz            3:39.35,1  (1649)   30,056
  ---  Jandaly Richard           71 Villars-sur-Glâne           3:01.17,0  (1019)   36,407
  ---  Jaquier Benoit            ?? Athleticum                  4:06.30,4  (1243)   26,774
  ---  Jaquier Monique           57 Athleticum                  4:06.31,2  (1244)   26,772
  ---  Joliat Eric               70 Pully                       3:27.47,2  (1271)   31,763
  ---  Jotterand Denis           47 Mont-sur-Lausanne           4:49.05,5  (1020)   22,830
  ---  Julmy Vincent             ?? Pully                       4:25.03,6  (1021)   24,900
  ---  Junod François            65 Lausanne                    4:21.05,0  (1022)   25,279
  ---  Jusenolic Safet           63 CH                          5:08.55,8   (898)   21,364
  ---  Juvet Alain               64 La Côte-aux-Fées            4:06.22,9   (290)   26,787
  ---  Kalbermatten Stephane     57 Christian Jean              4:14.10,8   (610)   25,965
  ---  Keller Arthur             64 Perroy                      3:47.08,7  (1023)   29,056
  ---  Kirchhofer Bernard        57 Salvan                      4:27.42,3  (1025)   24,654
  ---  Klinkhamer Henkjan        75 Dutch-Swiss Power           3:18.02,0  (1026)   33,327
  ---  Kokshoorn Paloma          65 Coppet                      4:24.01,4  (1029)   24,997
  ---  Kottmeyer André           65 Knonau                      3:49.30,3  (1030)   28,757
  ---  Kottmeyer Anita           66 Knonau                      3:26.42,0  (1031)   31,930
  ---  Kuhn Andre                61 Fey                         3:52.21,6  (1032)   28,404
  ---  Kumar Gaurav              71 Lausanne                    4:02.24,2   (310)   27,227
  ---  Küng Maude                87 Blonay                      4:00.15,2  (1033)   27,471
  ---  Kunzi Joel                67 Genève                      3:21.35,2  (1034)   32,740
  ---  Lambiel Felix             ?? Isérables                   3:36.57,2  (1625)   30,421
  ---  Landelle Henri            59 F-Prévessin                 4:04.40,8  (1035)   26,974
  ---  Lardaruccio Rocco         74 Prilly                      3:28.41,9  (1036)   31,624
  ---  Larouble Florent          74 Cyclo Club d'Onnion         3:43.07,1  (1037)   29,580
  ---  Laub Patrick              65 D-Hanau                     3:24.44,7  (1293)   32,235
  ---  Laville Dominique         64 F-La Tour                   3:59.52,5  (1038)   27,514
  ---  Le Danvic Stéphane        ?? F-Thonon les Bains          4:38.43,4  (1289)   23,679
  ---  Lecuyer Laurent           ?? Yverdon-les-Bains           4:32.26,3  (1522)   24,225
  ---  Leipner Ralf              68 Fribourg                    4:50.01,1  (1039)   22,757
  ---  Lenain Bernard            40 Lausanne                    3:21.46,5  (1761)   32,709
  ---  Lenain Vincent            65 Lausanne                    4:01.39,8  (1760)   27,310
  ---  Lengacher Sylvain         66 Lausanne 26                 4:04.32,8  (1040)   26,988
  ---  Lepoigneur Mike           62 F-Puy Guillaume             4:02.11,3  (1041)   27,251
  ---  Lessard Stephane          ?? Lausanne                    4:18.30,0  (1042)   25,531
  ---  Leuenberger Barbara       68 Lausanne                    4:45.27,9   (321)   23,120
  ---  Leuenberger Philippe      ?? Yverdon-les-Bains           3:24.28,9  (1523)   32,276
  ---  Liechti Raymonde          58 Les Tichis                  4:24.02,6  (1043)   24,995
  ---  Ligonnet Michel           49 Chaumont                    4:02.08,0  (1044)   27,257
  ---  Linder François           55 Aubonne                     3:56.41,5  (1045)   27,884
  ---  Loosli Ivan               ?? Mex VD                      3:54.06,1  (1626)   28,192
  ---  Lopez Carlos              68 Grimisuat                   3:09.25,0  (1046)   34,843
  ---  Lucchina Livio            ?? Edipresse                   3:38.29,9  (1245)   30,206
  ---  Lussi Bernard             46 Cormondrèche                4:22.44,6  (1049)   25,119
  ---  Lussi David               ?? Corcelles NE                4:03.05,3  (1050)   27,150
  ---  Magne Claude              52 Pully                       3:41.52,8  (1052)   29,745
  ---  Magnenat Serge            48 Crissier                    3:53.38,5  (1053)   28,248
  ---  Magnin Bernard            ?? VIP                         3:55.43,6  (1246)   27,998
  ---  Magnin Dominique          52 Villars-sur-Glâne           3:58.03,8  (1054)   27,723
  ---  Maillard Dominique        63 Châtel-St-Denis             4:36.23,6  (1055)   23,879
  ---  Maillefer Pierre          42 Cossonay-Ville              3:46.10,7  (1056)   29,180
  ---  Maitret Jean              ?? F-Villette les Dole         3:46.14,8  (1057)   29,171
  ---  Maitret Olivier           ?? F-Dambenoit les Colombe     3:43.46,7  (1058)   29,493
  ---  Malerba Maddalena         77 Lussery-Villars             4:37.52,2  (1059)   23,752
  ---  Maquelin Dominique        63 St-Prex                     3:57.06,4  (1060)   27,835
  ---  Maria Eliane              47 F-Paris                     5:20.40,5  (1753)   20,581
  ---  Marinari Giuseppe         63 Lausanne                    3:34.26,6  (1063)   30,777
  ---  Marthe Gabriel            53 Cheseaux-Lausanne           3:53.35,7  (1064)   28,254
  ---  Martin Philippe           70 Bretigny-Morrens            3:30.05,5  (1065)   31,414
  ---  Marx Edgar                ?? Lausanne                    3:39.37,9  (1066)   30,050
  ---  Massy Andrea              82 Vissoie                     3:57.12,6  (1067)   27,823
  ---  Mathieu Gilbert           46 Miège                       3:12.15,7  (1069)   34,328
  ---  Mattet Daniel             54 F-Vetraz Monthoux           3:35.29,2  (1070)   30,628
  ---  Maxwell-Heron Ross        71 F-Sciez                     3:35.59,4  (1071)   30,556
  ---  Maye Jean-Pierre          ?? Sion                        3:30.52,6  (1072)   31,297
  ---  Mcconnell Alison          74 Spine in Motion             4:01.43,3  (1073)   27,304
  ---  Meier Nicole              ?? Tannay                      6:16.04,7  (1074)   17,549
  ---  Meier Pierre-Nicolas      72 Coppet                      6:15.27,2  (1075)   17,578
  ---  Meloro Anello             67 Renens VD                   4:06.23,6  (1247)   26,786
  ---  Michaud Laurent           44 Conthey                     4:19.35,7  (1077)   25,424
  ---  Micheloud Joël            76 Troistorrents               3:37.38,2  (1078)   30,325
  ---  Michoux                   ?? F-Publier                   4:55.39,1  (1079)   22,323
  ---  Michoux Philippe          ?? F-Publier                   4:55.31,8  (1080)   22,332
  ---  Miller Hugo               72 Genève                      3:28.17,8  (1082)   31,685
  ---  Milon Antoine             78 Lausanne                    4:19.27,5  (1083)   25,437
  ---  Modoux Roland             56 vélo club Franches-Montag   3:37.37,2  (1084)   30,328
  ---  Moinat François           66 F-Brion                     4:17.59,5  (1085)   25,582
  ---  Moiroud Jean-Michel       50 Veyrier                     5:02.21,9  (1086)   21,827
  ---  Mollard Christophe        69 Payerne                     4:10.00,1  (1629)   26,399
  ---  Monod Alois               ?? AMAG                        3:51.40,9  (1248)   28,487
  ---  Monti Philippe            ?? Banque Julius Bear          4:07.37,8  (1249)   26,652
  ---  Morel Didier              60 Morges                      4:04.43,1  (1087)   26,969
  ---  Morel Valerie             76 Gollion                     4:10.42,0  (1088)   26,326
  ---  Mosca Laurent             62 Prilly                      5:08.07,7  (1250)   21,419
