GORE-TEX Transalpine Run 4th stage: Ischgl - Scuol - country "D"

category   rank Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   time        back     bip  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
off         11. Bauer Uwe, D                        ?? BAUER                       7:51.31,0   2:30.33,4   (120)  
Overall    185. Bauer Uwe, D                        ?? BAUER                       7:51.31,0   3:24.49,0 (120-1)  
Overall     65. Brenscheidt Frank, D                ?? MEDICOS-AUF SCHALKE.DE      5:50.11,2   1:23.29,2  (82-1)  
Overall    155. Kelly Joey, D                       ?? DIE NACHZUGLER              6:56.07,9   2:29.25,9  (19-2)  
Overall    104. Kurapkat Jürgen, D                  ?? Kurapkat / Vostry           6:20.25,6   1:53.43,6   (7-1)  
Overall    130. Maisch Michael, D                   ?? MASTERS POWER               6:38.24,2   2:11.42,2  (90-1)  
Overall    220. Rhodes Neil, D                      ?? ULTRAFIT                    9:02.58,0   4:36.16,0  (86-1)  
Overall     39. Sichermann Michael, D               ?? LAFUMA TRAILRUNNING TEAM    5:20.57,6     54.15,6  (89-1)  
Overall     65. Titt Jürgen, D                      ?? MEDICOS-AUF SCHALKE.DE      5:50.11,2   1:23.29,2  (82-2)  
Overall    117. Vostry Stanislav, D                 ?? Kurapkat / Vostry           6:28.34,6   2:01.52,6   (7-2)  
Overall    141. Dörr Nicole, D-Aschau i. Chiemgau   68 TEAM RASENDE REPORTER       6:49.19,2   2:22.37,2   (6-1)  
Overall    140. Gottbrath Till, D-Aschau i. Chiemga 60 TEAM RASENDE REPORTER       6:49.19,0   2:22.37,0   (6-2)  
Overall    109. Wendsche Tilo, D-Bad Kohlgrub       73 DIESER WEG WIRD EIN LEICH   6:23.41,1   1:56.59,1  (96-2)  
Overall     55. Stephan  Frank, D-Bad Soden         68 RUNNING-DAS LAUFMAGAZIN     5:32.47,7   1:06.05,7  (20-1)  
Overall    210. Scheffler Kathrin, D-Bietigheim-Bis 82 TEAM PINEAPPLE GREENHORNS   8:39.54,3   4:13.12,3 (107-1)  
Overall    151. Lösch Rainer, D-Bischofsheim        58 RUNNING EXPERIENCE II       6:54.58,8   2:28.16,8  (53-1)  
Overall    166. Köhler Karsten, D-Böblingen         73 CARACOL                     7:17.24,0   2:50.42,0  (35-1)  
Overall     89. Weismann Thomas, D-Böblingen        56 TEAM PUMA                   6:12.27,4   1:45.45,4  (12-2)  
Overall     75. Huber Ute, D-Bodelshausen           ?? ULTRA-SPORTS NIKE RUNNERS   5:55.59,3   1:29.17,3 (102-2)  
Overall    131. Vahldiek Christian, D-Braunschweig  68 MASTERS POWER               6:38.24,9   2:11.42,9  (90-2)  
Overall     75. Zepf Resi, D-Burladingen            63 ULTRA-SPORTS NIKE RUNNERS   5:55.59,3   1:29.17,3 (102-1)  
Overall     83. Maidorn Axel, D-Calw                69 PUMA-ALPENHÜPFER            6:10.43,5   1:44.01,5  (32-1)  
Overall    119. Bajohr Harald, D-Darmstadt          65 POLARFÜCHSE                 6:30.58,6   2:04.16,6  (17-2)  
Overall     42. Steffen Jörn, D-Diessen/Ammersee    73 LC BAD DURKHEIM             5:21.14,0     54.32,0  (98-1)  
Overall      5. Kirsch Rainer, D-Dinkelsbühl        69 LOWA-TEAM                   4:34.49,0      8.07,0  (15-1)  
Overall    183. Dr. Hermey Bettina, D-Dissen        62 TEAM TEUTO                  7:48.30,2   3:21.48,2  (66-2)  
Overall    184. Hermey Dietmar, D-Dissen            53 TEAM TEUTO                  7:48.30,4   3:21.48,4  (66-1)  
Overall    118. Thies Dirk, D-Dormagen              65 POLARFÜCHSE                 6:30.57,8   2:04.15,8  (17-1)  
Overall    207. Borgmann Hans, D-Dortmund           45 AUF UND AB                  8:29.36,7   4:02.54,7  (51-2)  
Overall    206. Reusch Matthias Dr., D-Dortmund     42 AUF UND AB                  8:29.34,6   4:02.52,6  (51-1)  
Overall     78. Heschel Tilo, D-Dresden             66 SALOMON DEUTSCHLAND         5:59.12,8   1:32.30,8  (84-2)  
Overall     77. Hoche Bernd, D-Dresden              67 SALOMON DEUTSCHLAND         5:59.11,8   1:32.29,8  (84-1)  
Overall     81. Lützner Ralf, D-Dresden             73 KLARA-TEAM-RUNNING          6:09.30,3   1:42.48,3  (97-2)  
Overall     50. Frank Volker, D-Frankfurt           65 ISPO KOPFGELDJÄGER          5:26.42,0   1:00.00,0  (73-1)  
Overall     86. Thoma Georg, D-Frankfurt            63 TEAM ADIDAS-GORE            6:11.20,9   1:44.38,9   (4-2)  
Overall     33. Tassani-Prell Barbara, D-Freilassin 73 TEAM SALOMON                5:19.38,4     52.56,4  (44-2)  
Overall     34. Tassani-Prell Stephan, D-Freilassin 70 TEAM SALOMON                5:19.38,6     52.56,6  (44-1)  
Overall     90. Harries Axel, D-Gaertringen         64 TEAM PUMA                   6:12.28,4   1:45.46,4  (12-1)  
Overall    105. Eisele Gabi, D-Gammeringen          66 NIEMALS AUFGEBEN!           6:22.09,1   1:55.27,1  (29-2)  
Overall    106. Jakel Holger, D-Gammeringen         74 NIEMALS AUFGEBEN!           6:22.09,6   1:55.27,6  (29-1)  
Overall    137. Hammer Uli, D-Geisenhausen          56 HOLLEDAU AGAIN              6:45.46,4   2:19.04,4  (16-1)  
Overall     26. Rind Fabian, D-Germering            78 TSV-UNTERPFAFFENHOFEN       5:02.53,7     36.11,7  (22-1)  
Overall    150. Grbic Rade, D-Ginsheim-Gustavsburg  77 RUNNING EXPERIENCE II       6:54.58,4   2:28.16,4  (53-2)  
Overall    215. Wiesemann Elke, D-Gotha             60 DIE RENNSTEIGHIRSCHE        8:45.26,3   4:18.44,3  (68-1)  
Overall    214. Wiesemann Karl-Heinz, D-Gotha       60 DIE RENNSTEIGHIRSCHE        8:45.12,3   4:18.30,3  (68-2)  
Overall     18. Schuster Markus, D-Göttingen        67 TEAM OBERSTDORF DE          4:48.14,1     21.32,1  (70-2)  
Overall      5. Hegmann Tobias, D-Großostheim       76 LOWA-TEAM                   4:34.49,0      8.07,0  (15-2)  
Overall     67. Dankers Heinz, D-Hamburg            60 ALPENKILLER                 5:50.51,0   1:24.09,0  (34-1)  
Overall    101. Maas Henri, D-Hechingen             42 ZOLLERBURGLAUFER II         6:18.42,1   1:52.00,1 (114-2)  
Overall     99. Naujok Werner, D-Hechingen          60 ZOLLERBURGLAUFER I          6:18.41,9   1:51.59,9 (113-1)  
Overall    100. Noll Sabine, D-Hechingen            58 ZOLLERBURGLAUFER I          6:18.42,0   1:52.00,0 (113-2)  
Overall     98. Wild Anton, D-Hechingen             67 ZOLLERBURGLAUFER II         6:18.41,6   1:51.59,6 (114-1)  
Overall     80. Zenk Norbert, D-Hechingen           53 ZOLLERBURGLAUFER III        6:05.09,6   1:38.27,6 (112-1)  
Overall    179. Meka Vanessa, D-Heiningen           71 OS BARRIGUDINHOS            7:29.30,8   3:02.48,8  (30-2)  
Overall    178. Plöger Tilo, D-Heiningen            67 OS BARRIGUDINHOS            7:29.30,7   3:02.48,7  (30-1)  
Overall     28. Dippacher Matthias, D-Heroldsbach   77 GORE RUNNING WEAR           5:03.00,2     36.18,2   (3-2)  
Overall     72. Woif Paul, D-Herzogstand            80 USK BAYERN                  5:52.48,6   1:26.06,6 (111-2)  
Overall    208. Kastmann Klaus, D-Hildesheim        52 TEAM SECOND CHANCE          8:37.46,3   4:11.04,3  (74-1)  
Overall    208. Seidel Bernd, D-Hildesheim          37 TEAM SECOND CHANCE          8:37.46,3   4:11.04,3  (74-2)  
Overall     85. Pöch Matthias, D-Hüttendorf         79 TEAM ADIDAS-GORE            6:11.20,5   1:44.38,5   (4-1)  
Overall    148. Liebermann Eberhard, D-Ilmtal OT Ni 57 DIE SCHIEFERSTEINER         6:54.22,8   2:27.40,8  (25-1)  
Overall    148. Lihs Jürgen, D-Ilmtal OT Niederwill 53 DIE SCHIEFERSTEINER         6:54.22,8   2:27.40,8  (25-2)  
Overall     24. Eberle Florian, D-Kempten           70 LAUFSPORT SAUKEL PUMA TEA   4:57.18,6     30.36,6   (8-2)  
Overall      4. Miksch Thomas Dr., D-Kempten        62 LAUFSPORT-SAUKEL-LEX-MAST   4:31.40,1      4.58,1  (14-1)  
Overall     23. Vorwerck Alexander, D-Kempten       68 LAUFSPORT SAUKEL PUMA TEA   4:57.15,6     30.33,6   (8-1)  
Overall     37. Cruschwitz Katrin, D-Kiefersfelden  73 ALPINE TRÄUME               5:20.52,6     54.10,6  (45-2)  
Overall    102. Nußbaum Helmut, D-Kissing           64 GEMEINSAM STARK UND LUSTI   6:20.22,8   1:53.40,8  (31-2)  
Overall     27. Rind Dominik, D-Königsbrunn         73 TSV-UNTERPFAFFENHOFEN       5:03.00,0     36.18,0  (22-2)  
Overall    171. Payne Mark, D-Leesten               68 TEAM WIGWAM                 7:25.47,5   2:59.05,5 (106-2)  
Overall    211. Hillermann Vinzenz, D-Lehenfeld     69 TEAM PINEAPPLE GREENHORNS   8:39.55,5   4:13.13,5 (107-2)  
Overall    113. Brummer Ralf, D-Leipzig             50 RALIX-LEIPZIG               6:24.57,3   1:58.15,3  (52-2)  
Overall    114. Fache Felix, D-Leipzig              42 RALIX-LEIPZIG               6:24.58,1   1:58.16,1  (52-1)  
Overall    158. Majchrak Rico, D-Leipzig            74 WOLFPACK                    7:02.46,4   2:36.04,4  (41-2)  
Overall     57. Barf Holger, D-Lengefeld unterm Ste 55 THÜRINGER HAINICHLÄUFER     5:33.43,9   1:07.01,9  (55-2)  
Overall    111. Höper Hanno, D-Lensahn              60 TEAM WAGRIER                6:24.13,1   1:57.31,1  (26-2)  
Overall    112. Winands Andreas, D-Lensahn          58 TEAM WAGRIER                6:24.16,4   1:57.34,4  (26-1)  
Overall    191. De Vries Joerg, D-Mainz             67 RUNNING EXPERIENCE          7:52.49,3   3:26.07,3  (54-1)  
Overall    191. Sell Christine, D-Mainz             63 RUNNING EXPERIENCE          7:52.49,3   3:26.07,3  (54-2)  
Overall    135. Goldacker Dirk, D-Meerane           66 SACHSEN-ZWEIER              6:43.00,0   2:16.18,0  (33-2)  
Overall     38. Huber Alfred, D-Miesbach            55 ALPINE TRÄUME               5:20.55,1     54.13,1  (45-1)  
Overall     58. Müller Manfred, D-Mühlhausen        55 THÜRINGER HAINICHLÄUFER     5:33.44,9   1:07.02,9  (55-1)  
Overall     60. Schiller Detlef, D-Mühlhausen       60 DIE GERMANO-SUISSE BERGFL   5:43.11,8   1:16.29,8  (13-1)  
Overall     49. Gehrmann Christoph, D-München       77 ISPO KOPFGELDJÄGER          5:26.40,9     59.58,9  (73-2)  
Overall    102. Hirte Detlef Dr., D-München         60 GEMEINSAM STARK UND LUSTI   6:20.22,8   1:53.40,8  (31-1)  
Overall    147. Kühnrich Nils, D-München            75 DIE ALPENHÜPFER             6:52.40,5   2:25.58,5  (99-2)  
Overall     41. Schneehage Carsten, D-München       75 LC BAD DURKHEIM             5:21.13,8     54.31,8  (98-2)  
Overall    161. Schulze  Holger, D-München          67 KEEP ON RUNNING             7:13.53,3   2:47.11,3  (60-1)  
Overall    156. Vetten Detlef, D-München            ?? DIE NACHZUGLER              6:56.18,1   2:29.36,1  (19-1)  
Overall    227. Durynek Hildegard, D-Münster        36 TEAM TAUSENDFÜßLER 121      9:54.52,5   5:28.10,5  (81-1)  
Overall    226. Herbert Christine, D-Münster        55 TEAM TAUSENDFÜßLER 121      9:54.52,3   5:28.10,3  (81-2)  
Overall    216. Kerkhoff Hildegard, D-Münster       53 LAUFRAUSCH 111              8:49.14,0   4:22.32,0  (85-2)  
Overall    217. Suwelack Julia, D-Münster           47 LAUFRAUSCH 111              8:49.20,7   4:22.38,7  (85-1)  
Overall     79. Zenk Thomas, D-Neustetten           73 ZOLLERBURGLAUFER III        6:05.09,4   1:38.27,4 (112-2)  
Overall     71. Stegner Carsten, D-Nürnberg         75 USK BAYERN                  5:52.46,5   1:26.04,5 (111-1)  
Overall    142. Schichtl Christian, D-Obermaiselste 69 SV CASINO KLEINWALSERTAL    6:51.35,5   2:24.53,5  (93-2)  
Overall    142. Fischer Harald, D-Oberstdorf        62 SV CASINO KLEINWALSERTAL    6:51.35,5   2:24.53,5  (93-1)  
Overall      5. Sommer Michael, D-Oberstenfeld      64 PUMA-RUECKENWIND            4:34.49,0      8.07,0  (10-2)  
Overall    202. Oehlrich Bernd, D-Oranienburg       44 BIBA                        8:07.26,6   3:40.44,6  (40-1)  
Overall    157. Sacher Thomas, D-Oßling             71 WOLFPACK                    7:02.40,5   2:35.58,5  (41-1)  
Overall    134. Seewald Frank, D-Ponitz             67 SACHSEN-ZWEIER              6:42.58,6   2:16.16,6  (33-1)  
Overall    203. Wappler Ines, D-Potsdam             74 BIBA                        8:07.26,8   3:40.44,8  (40-2)  
Overall    162. Majoli Jörg, D-Püttlingen           60 KEEP ON RUNNING             7:13.53,9   2:47.11,9  (60-2)  
Overall     25. Konrad Marco, D-Ravensburg          74 GORE RUNNING WEAR           5:02.49,0     36.07,0   (3-1)  
Overall      3. Stork Christian, D-Retterberg       69 LAUFSPORT-SAUKEL-LEX-MAST   4:31.40,0      4.58,0  (14-2)  
Overall    138. Bruders Martin, D-Rimsting          62 HOCHGERNMURMELIS            6:48.23,3   2:21.41,3 (115-2)  
Overall    138. Frank Sandra, D-Rimsting            74 HOCHGERNMURMELIS            6:48.23,3   2:21.41,3 (115-1)  
Overall    171. Koch Elke, D-Roth                   67 TEAM WIGWAM                 7:25.47,5   2:59.05,5 (106-1)  
Overall     68. Clemen Jörg, D-Schwerin             66 ALPENKILLER                 5:50.53,5   1:24.11,5  (34-2)  
Overall    169. Betzler Jürgen, D-Sindelfingen      65 AVANTI                      7:18.31,9   2:51.49,9  (79-1)  
Overall    165. Köhler Ilka, D-Sindelfingen         77 CARACOL                     7:17.23,7   2:50.41,7  (35-2)  
Overall    170. Schöneberg Petra, D-Sindelfingen    65 AVANTI                      7:18.32,9   2:51.50,9  (79-2)  
Overall     74. Stahl Axel, D-Sindelfingen          64 PUMA - STAHL SPORT SHOP     5:53.58,5   1:27.16,5  (11-1)  
Overall     73. Stumpf Tobias, D-Sindelfingen       73 PUMA - STAHL SPORT SHOP     5:53.58,4   1:27.16,4  (11-2)  
Overall     39. Westermeier Bernd, D-Sinzing        65 LAFUMA TRAILRUNNING TEAM    5:20.57,6     54.15,6  (89-2)  
Overall     44. Heller Manuel, D-Sonthofen          76 SPORT REISCHMANN            5:23.50,0     57.08,0  (18-1)  
Overall     56. Baist Günther, D-Steinau            61 RUNNING-DAS LAUFMAGAZIN     5:32.47,9   1:06.05,9  (20-2)  
Overall    146. van Rennings Uwe, D-Stendal         63 DIE ALPENHÜPFER             6:52.39,9   2:25.57,9  (99-1)  
Overall     82. Meyer Klaus, D-Stephanskirchen      70 KLARA-TEAM-RUNNING          6:09.32,3   1:42.50,3  (97-1)  
Overall    171. Baechler-Preu Beate, D-Stuttgart    62 FEUERBACH                   7:25.47,5   2:59.05,5  (23-2)  
Overall    171. Baechler Stefan, D-Stuttgart        65 FEUERBACH                   7:25.47,5   2:59.05,5  (23-1)  
Overall    194. Seidel Barbara, D-Ulm               69 ALPENSCHLEICHER             7:58.42,2   3:32.00,2  (28-1)  
Overall    193. Weiser Andreas, D-Ulm               70 ALPENSCHLEICHER             7:58.37,0   3:31.55,0  (28-2)  
Overall     43. Himmel Benjamin, D-Waltenhofen      76 SPORT REISCHMANN            5:23.49,9     57.07,9  (18-2)  
Overall    123. Dinkelmeyer Monika, D-Weißenburg    63 MATRIXMOBIL MADELN          6:32.40,0   2:05.58,0 (103-1)  
Overall     13. Gattenmeyer Gerhard, D-Weißenburg   58 MATRIXMOBIL BURSCHEN        4:48.01,7     21.19,7 (104-2)  
Overall    122. Harrer Helga, D-Weißenburg          58 MATRIXMOBIL MADELN          6:32.39,4   2:05.57,4 (103-2)  
Overall     14. Zäh Stefan, D-Weißenburg            70 MATRIXMOBIL BURSCHEN        4:48.01,9     21.19,9 (104-1)  
Overall    110. Kelch Rainer, D-Welden              58 DIESER WEG WIRD EIN LEICH   6:23.43,1   1:57.01,1  (96-1)  
Overall    163. Wendt Petra, D-Wiesenbach           64 GÄNSEHAUT                   7:16.38,1   2:49.56,1  (50-1)  
Overall     84. Frey Alexander, D-Wörthsee          51 PUMA-ALPENHÜPFER            6:10.44,5   1:44.02,5  (32-2)  
Overall     94. Schuster Daniela, D-Würzburg        73 16 SUMMITS RUNNING TEAM     6:16.25,4   1:49.43,4  (58-2)  
Overall     95. Schuster Thomas, D-Würzburg         74 16 SUMMITS RUNNING TEAM     6:16.28,4   1:49.46,4  (58-1)  

total 132