posto Cognome e Nome an Societą/Nazione Prov tempo ritardo pett cat/posto ¦ MezzaMaratona ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ingargiola Francesco 73 G.A. FIAMME GIALLE TP 1:15.04,1 ----- (4) M 20/39 1. ¦ 1:04.06 1.¦
2. Kanda Paul Kangogo 74 ATL. VALLE BREMBANA 1:15.49,4 0.45,3 (1) M 20/39 2. ¦ 1:04.11 2.¦
3. Leonardi Massimo 73 ATL. VALLE BREMBANA TN 1:16.43,8 1.39,7 (3) M 20/39 3. ¦ 1:05.28 3.¦
4. Battocletti Giuliano 75 PRO PATRIA MILANO TN 1:17.27,8 2.23,7 (2) M 20/39 4. ¦ 1:06.06 4.¦
5. Bernardi Fabio 73 ATLETICA VITTORIO VENETO TV 1:20.49,1 5.45,0 (729) M 20/39 5. ¦ 1:08.23 5.¦
6. Daris David 75 ATLETICA GORIZIA FRIULCAS TS 1:21.29,9 6.25,8 (15) M 20/39 6. ¦ 1:09.17 6.¦
7. Jakoubek Tomas 79 REPUBBLICA CECA 1:24.05,6 9.01,5 (20) M 20/39 7. ¦ 1:11.20 7.¦
8. Baroncini Luca 77 G.S. LE PANCHE CASTELQUAR 1:24.25,5 9.21,4 (12) M 20/39 8. ¦ 1:11.57 8.¦
9. Piazzi Valentino 70 U.S. CORNACCI TN 1:24.42,2 9.38,1 (14) M 20/39 9. ¦ 1:12.20 12.¦
10. Zorzi Daniele 73 A.S. CAURIOL TN 1:24.48,2 9.44,1 (820) M 20/39 10. ¦ 1:12.05 9.¦
11. Bordiga Faustino 69 U.S. DOLOMITICA TN 1:24.52,6 9.48,5 (25) M 20/39 11. ¦ 1:12.20 11.¦
12. Rosso Marco 61 ATL. TRENTO CAVIT CR TREN 1:24.54,9 9.50,8 (778) M 45/49 1. ¦ 1:12.28 13.¦
13. Corradi Norbert 74 GS VALSUGANA TRENTINO TN 1:25.04,1 10.00,0 (716) M 20/39 12. ¦ 1:12.29 14.¦
14. Pinamonti Guido 67 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 1:25.15,4 10.11,3 (614) M 20/39 13. ¦ 1:12.13 10.¦
15. Vuerich Alessandro 69 U.S. DOLOMITICA TN 1:25.29,5 10.25,4 (23) M 20/39 14. ¦ 1:12.31 16.¦
16. De Bortoli Jean 66 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLA BL 1:25.37,2 10.33,1 (17) M 40/44 1. ¦ 1:12.29 15.¦
17. Brunetti Roberto 70 B. R.C. CASTIGLIONE D'AD CR 1:26.02,7 10.58,6 (163) M 20/39 15. ¦ 1:12.53 18.¦
18. Stedile Antonio 68 S.A. VALCHIESE TN 1:26.33,5 11.29,4 (895) M 20/39 16. ¦ 1:13.24 19.¦
19. Longo Andrea 71 US CORNACCI TN 1:26.53,1 11.49,0 (789) M 20/39 17. ¦ 1:12.44 17.¦
20. Neri Davide 74 US CERMIS MASI TN 1:26.55,4 11.51,3 (26) M 20/39 18. ¦ 1:14.11 21.¦
21. Bosin Marcello 67 A.S. CAURIOL TN 1:27.02,5 11.58,4 (18) M 20/39 19. ¦ 1:13.55 20.¦
22. Bonelli Angelo 71 US CERMIS MASI TN 1:27.03,5 11.59,4 (502) M 20/39 20. ¦ 1:14.26 23.¦
23. Sartori Stefano 65 FILA EQUIPE TN 1:27.16,1 12.12,0 (29) M 40/44 2. ¦ 1:14.30 24.¦
24. Casotti Andreas 68 AMATEUR SPORT CLUB BERG 1:27.23,9 12.19,8 (752) M 20/39 21. ¦ 1:14.30 25.¦
25. Giacomelli Fiorenzo 59 U.S. DOLOMITICA TN 1:27.41,8 12.37,7 (22) M 45/49 2. ¦ 1:14.17 22.¦
26. Marsango Andrea 70 ASS.GIRO DELLE MURA CITTA BL 1:28.08,9 13.04,8 (909) M 20/39 22. ¦ 1:15.40 29.¦
27. Goss Diego 70 US CERMIS MASI TN 1:28.11,3 13.07,2 (215) M 20/39 23. ¦ 1:14.43 26.¦
28. Cemin Armando 64 U.S. PRIMIERO - SAN MARTI TN 1:28.29,6 13.25,5 (908) M 40/44 3. ¦ 1:15.47 30.¦
29. Ferrazzi Urbano 60 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASS BZ 1:29.07,0 14.02,9 (19) M 45/49 3. ¦ 1:15.33 28.¦
30. Canteri Simone 82 U.S. PRIMIERO - SAN MARTI TN 1:29.12,4 14.08,3 (416) M 20/39 24. ¦ 1:15.48 31.¦
31. Vinante Enrico 64 U.S. DOLOMITICA TN 1:29.24,6 14.20,5 (24) M 40/44 4. ¦ 1:15.07 27.¦
32. Longo Domenico 70 ATLETICA SANDRO CALVESI AO 1:29.27,8 14.23,7 (314) M 20/39 25. ¦ 1:16.25 34.¦
33. Tursic Rolando 61 SLOVENIA 1:29.32,0 14.27,9 (30) M 45/49 4. ¦ 1:16.05 32.¦
34. Polli Gianni 61 S.A. GIUSTINO TN 1:29.57,7 14.53,6 (527) M 45/49 5. ¦ 1:17.01 36.¦
35. Menel Rinaldo 62 PROLOCO TRICHIANA 1:30.09,0 15.04,9 (920) M 40/44 5. ¦ 1:16.13 33.¦
36. Salvadori Enos 68 ATL. GIUDICARIE EST. TN 1:30.30,8 15.26,7 (753) M 20/39 26. ¦ 1:17.10 37.¦
37. Franceschini Luca 61 C.U.S. TRENTO TN 1:30.52,5 15.48,4 (780) M 45/49 6. ¦ 1:16.34 35.¦
38. Martinelli Matteo 64 U.S. STELLA ALPINA CARANO TN 1:31.10,2 16.06,1 (710) M 40/44 6. ¦ 1:18.30 46.¦
39. Andreoli Vincenzo 57 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLA BL 1:31.18,5 16.14,4 (1030) M 45/49 7. ¦ 1:17.36 39.¦
40. Dal Magro Marco 76 ASS.GIRO DELLE MURA CITTA BL 1:31.22,9 16.18,8 (332) M 20/39 27. ¦ 1:17.27 38.¦
41. Deflorian Paolo 68 US CORNACCI TN 1:31.33,9 16.29,8 (394) M 20/39 28. ¦ 1:17.37 40.¦
42. Moratti Giorgio 61 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 1:31.39,2 16.35,1 (543) M 45/49 8. ¦ 1:18.30 47.¦
43. Stanchina Sandro 61 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 1:31.43,6 16.39,5 (651) M 45/49 9. ¦ 1:17.59 43.¦
44. D'Inca' Dimitri 72 PROLOCO TRICHIANA BL 1:31.46,3 16.42,2 (471) M 20/39 29. ¦ 1:18.00 44.¦
45. Carlin Monica 71 TELEMARKET RUNNER'S TEAM TN 1:32.05,1 17.01,0 (8) F 20/39 1. ¦ 1:19.01 53.¦
46. Borghesi Giuseppe 66 S.S. MARCIALONGA TN 1:32.09,7 17.05,6 (989) M 40/44 7. ¦ 1:19.00 51.¦
47. Russo Massimo 60 ATLETICA ISOLA D'ELBA LI 1:32.12,3 17.08,2 (923) M 45/49 10. ¦ 1:17.37 41.¦
48. Matordes Loris 81 POLISP. MOLINA TN 1:32.15,1 17.11,0 (927) M 20/39 30. ¦ 1:17.42 42.¦
49. Dallio Graziano 57 US CERMIS MASI TN 1:32.17,6 17.13,5 (552) M 45/49 11. ¦ 1:18.37 49.¦
50. Zeni Sergio 68 US CORNACCI TN 1:32.19,0 17.14,9 (601) M 20/39 31. ¦ 1:18.39 50.¦
51. Curreli Marinella 67 S G AMSICORA CA 1:32.24,2 17.20,1 (6) F 20/39 2. ¦ 1:18.04 45.¦
52. Bisoffi Tiziano 61 G.S. TRILACUM TN 1:32.37,4 17.33,3 (821) M 45/49 12. ¦ 1:18.34 48.¦
53. Mase' Elvio 65 S.A. GIUSTINO TN 1:32.44,2 17.40,1 (1054) M 40/44 8. ¦ 1:19.01 52.¦
54. Bottura Roberta 69 ATL. TRENTO CAVIT CR TREN TN 1:32.49,6 17.45,5 (7) F 20/39 3. ¦ 1:19.13 58.¦
55. Bondavalli Fabio 73 ASS.POL.ATL.SCANDIANO RE 1:33.19,7 18.15,6 (350) M 20/39 32. ¦ 1:19.19 59.¦
56. Doliana Marcello 65 U.S. CERMIS TN 1:33.21,5 18.17,4 (358) M 40/44 9. ¦ 1:19.05 54.¦
57. Stracciari Marco 62 G.P. I GAMBER DE CUNCURES MI 1:33.22,9 18.18,8 (801) M 40/44 10. ¦ 1:19.08 56.¦
58. Marani Giangaetano 63 ASSOCIAZIONE MARCIATORI S GR 1:33.30,6 18.26,5 (766) M 40/44 11. ¦ 1:19.33 60.¦
59. Degaudenz Roberto 64 TRIATHLON TRENTINO TN 1:33.42,2 18.38,1 (575) M 40/44 12. ¦ 1:19.36 61.¦
60. Cancian Giuliano 66 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLA TV 1:33.42,4 18.38,3 (996) M 40/44 13. ¦ 1:19.11 57.¦
61. Berti Armando 69 G.S. FRAVEGGIO 1:33.46,7 18.42,6 (725) M 20/39 33. ¦ 1:19.42 63.¦
62. Gaffurini Walter 63 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE BS 1:33.51,0 18.46,9 (246) M 40/44 14. ¦ 1:19.37 62.¦
63. Coter Mario 50 G.S. SEMONTE BG 1:34.02,3 18.58,2 (260) M 55/59 1. ¦ 1:19.45 64.¦
64. Merotto Enzo 70 ATLETICA VITTORIO VENETO TV 1:34.07,4 19.03,3 (730) M 20/39 34. ¦ 1:20.16 69.¦
65. Dai Pra' Dino 72 ATL.AGORDINA OTTICA MOTTE BL 1:34.07,5 19.03,4 (791) M 20/39 35. ¦ 1:20.02 66.¦
66. Peloso Claudio 52 G.S. VV.FF. G.DE VECCHI BL 1:34.22,7 19.18,6 (664) M 50/54 1. ¦ 1:20.24 71.¦
67. Zanol Marco 73 GS VALSUGANA TRENTINO TN 1:34.24,5 19.20,4 (152) M 20/39 36. ¦ 1:20.27 72.¦
68. Cau Gian Franco 59 S G AMSICORA CA 1:34.27,9 19.23,8 (663) M 45/49 13. ¦ 1:20.52 82.¦
69. Dusini Cesare 65 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 1:34.31,5 19.27,4 (851) M 40/44 15. ¦ 1:19.52 65.¦
70. Vaia Carlo 64 US CERMIS MASI TN 1:34.38,7 19.34,6 (525) M 40/44 16. ¦ 1:20.44 76.¦
71. Polli Daniel 84 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO SV 1:34.41,6 19.37,5 (115) M 20/39 37. ¦ 1:20.03 67.¦
72. Cristel Andrea 70 US CORNACCI TN 1:34.42,6 19.38,5 (73) M 20/39 38. ¦ 1:20.48 79.¦
73. Dantone Donato 63 G.S.'LENTI E VELOCI' RAIF TN 1:34.43,4 19.39,3 (804) M 40/44 17. ¦ 1:20.32 73.¦
74. Dalbon Luciano 54 G.S. VIGO RENDENA TN 1:34.50,5 19.46,4 (604) M 50/54 2. ¦ 1:20.44 77.¦
75. Vallicella Zeno 66 A.S.D. GP VILLAFRANCA DI VR 1:34.54,6 19.50,5 (466) M 40/44 18. ¦ 1:20.39 75.¦
76. Dellasega Ivano 57 U.S. DOLOMITICA TN 1:34.57,9 19.53,8 (233) M 45/49 14. ¦ 1:20.24 70.¦
77. Pinamonti Michele 59 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 1:34.58,5 19.54,4 (613) M 45/49 15. ¦ 1:21.14 85.¦
78. Menapace Alessandro 66 G.S. FRAVEGGIO 1:35.10,9 20.06,8 (726) M 40/44 19. ¦ 1:21.24 87.¦
79. Corradini Renzo 68 U.S. STELLA ALPINA CARANO TN 1:35.13,8 20.09,7 (28) M 20/39 39. ¦ 1:19.06 55.¦
80. Vanzetta Gianni 63 A.S. CAURIOL TN 1:35.15,7 20.11,6 (76) M 40/44 20. ¦ 1:20.12 68.¦
81. Gaspari Mirco 67 GS.TORTELLINI VOLTAN MART VI 1:35.18,4 20.14,3 (882) M 20/39 40. ¦ 1:20.36 74.¦
82. Boniolo Anna 71 ATLETICA BRUGNERA VI 1:35.20,3 20.16,2 (1060) F 20/39 4. ¦ 1:20.52 81.¦
83. Sartori Dino 54 TRIATHLON TRENTINO TN 1:35.21,9 20.17,8 (254) M 50/54 3. ¦ 1:20.48 80.¦
84. Beatrici Lorenza 70 ATL. TRENTO CAVIT CR TREN 1:35.29,8 20.25,7 (5) F 20/39 5. ¦ 1:21.05 84.¦
85. Antonelli Michele 67 C.U.S. TRENTO TN 1:35.31,8 20.27,7 (694) M 20/39 41. ¦ 1:21.29 90.¦
86. Gabrielli Roberto 73 U.S. DOLOMITICA TN 1:35.34,4 20.30,3 (806) M 20/39 42. ¦ 1:21.28 88.¦
87. Rossato Gianni 68 ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBB BZ 1:35.36,1 20.32,0 (747) M 20/39 43. ¦ 1:21.17 86.¦
88. Grasso Silvestro Claudio 73 POD. FORMIGINESE MO 1:35.48,0 20.43,9 (286) M 20/39 44. ¦ 1:20.47 78.¦
89. Magni Davide 68 C.T.L. 3 ATLETICA MI 1:35.48,5 20.44,4 (333) M 20/39 45. ¦ 1:21.37 94.¦
90. Orler Paolo 69 U.S. PRIMIERO - SAN MARTI TN 1:35.51,7 20.47,6 (589) M 20/39 46. ¦ 1:21.29 92.¦
91. Varrone Luigi 67 S.S. MARCIALONGA BZ 1:35.58,4 20.54,3 (690) M 20/39 47. ¦ 1:21.28 89.¦
92. Capelli Luca 83 CRUS OTTICA GUERRA PEDERS TN 1:36.01,4 20.57,3 (784) M 20/39 48. ¦ 1:22.37 110.¦
93. Gottardi Simone 77 GS VALSUGANA TRENTINO TN 1:36.03,1 20.59,0 (898) M 20/39 49. ¦ 1:21.29 91.¦
94. Serafini Ivo 65 ATL.AGORDINA OTTICA MOTTE BL 1:36.04,6 21.00,5 (708) M 40/44 21. ¦ 1:22.29 108.¦
95. Profiti Pasquale 64 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 1:36.11,9 21.07,8 (656) M 40/44 22. ¦ 1:22.17 102.¦
96. Piffer Renzo 68 S.S. MARCIALONGA TN 1:36.13,4 21.09,3 (732) M 20/39 50. ¦ 1:21.39 95.¦
97. Mazzola Andrea 62 S.S. MARCIALONGA VR 1:36.14,0 21.09,9 (201) M 40/44 23. ¦ 1:22.20 103.¦
98. Zuccardi Merli Gianluigi 55 PRO PATRIA MILANO MI 1:36.17,9 21.13,8 (1069) M 50/54 4. ¦ 1:22.29 107.¦
99. Vinci Donatella 65 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI 1:36.22,9 21.18,8 (284) F 40/49 1. ¦ 1:22.00 100.¦
100. Bez Raffaele 74 G.S. CASTIONESE BL 1:36.23,9 21.19,8 (526) M 20/39 51. ¦ 1:21.36 93.¦
101. Tomio Carmine 62 G.S. CASTELLO DI FIEMME TN 1:36.25,8 21.21,7 (356) M 40/44 24. ¦ 1:21.42 96.¦
102. Brunelli Nicola 80 CRUS OTTICA GUERRA PEDERS TN 1:36.28,2 21.24,1 (353) M 20/39 52. ¦ 1:22.31 109.¦
103. Bianchi Sergio 65 U.S. ROBERTO COLZI PO 1:36.29,1 21.25,0 (616) M 40/44 25. ¦ 1:21.42 98.¦
104. Cristellon Fabrizio 74 U.S. STELLA ALPINA CARANO TN 1:36.40,2 21.36,1 (245) M 20/39 53. ¦ 1:22.10 101.¦
105. Miselli Roberto 66 ASS.POL.ATL.SCANDIANO RE 1:36.42,4 21.38,3 (691) M 40/44 26. ¦ 1:22.56 115.¦
106. Robbiati Sergio Federico 48 ATLETICA TEAM LOPPIO TN 1:36.43,7 21.39,6 (1016) M 55/59 2. ¦ 1:21.03 83.¦
107. Bettoni Fabrizio 66 FILA EQUIPE BS 1:36.55,7 21.51,6 (228) M 40/44 27. ¦ 1:22.00 99.¦
108. Campodall'Orto Luca 70 ATLETICA VITTORIO VENETO TV 1:37.15,5 22.11,4 (828) M 20/39 54. ¦ 1:22.26 106.¦
109. Rosat Giovanni 61 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 1:37.16,2 22.12,1 (608) M 45/49 16. ¦ 1:22.53 113.¦
110. Motta Claudio 50 ATL. VILLAZZANO TN 1:37.19,3 22.15,2 (426) M 55/59 3. ¦ 1:23.02 116.¦
111. Giavarini Andrea 78 S.S. MARCIALONGA PR 1:37.32,3 22.28,2 (170) M 20/39 55. ¦ 1:22.55 114.¦
112. Ferrari Giuliano 66 S.C. MARZOLA TN 1:37.38,0 22.33,9 (498) M 40/44 28. ¦ 1:22.22 105.¦
113. Busato Flavio 55 A.S.D. ATL.LUPATOTINA VR 1:37.48,6 22.44,5 (190) M 50/54 5. ¦ 1:22.52 112.¦
114. Scarpellini Sandro 58 ATL. CASONE NOCETO MS 1:38.04,0 22.59,9 (198) M 45/49 17. ¦ 1:24.40 132.¦
115. Dellagiacoma Aldo 61 U.S. DOLOMITICA TN 1:38.13,0 23.08,9 (596) M 45/49 18. ¦ 1:23.55 121.¦
116. Gardener Andrea 61 US CORNACCI TN 1:38.19,4 23.15,3 (127) M 45/49 19. ¦ 1:22.20 104.¦
117. Fontana Andrea 69 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL 1:38.29,6 23.25,5 (802) M 20/39 56. ¦ 1:23.56 123.¦
118. Casalaina Fabrizio 63 ATHLETIC CLUB BELLUNO BL 1:38.34,3 23.30,2 (352) M 40/44 29. ¦ 1:23.22 119.¦
119. Cinzol Giancarlo 68 US CERMIS MASI TN 1:38.45,2 23.41,1 (686) M 20/39 57. ¦ 1:24.20 124.¦
120. Natale Pasquale 62 A.S. DIL. ATL. CAPUA 1:38.48,9 23.44,8 (818) M 40/44 30. ¦ 1:23.13 118.¦
121. Ebner Wolfgang 66 U.S. DILETTANTISTICA BRON 1:38.50,9 23.46,8 (831) M 40/44 31. ¦ 1:21.42 97.¦
122. Grimaldi Claudio 71 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASS BZ 1:38.52,0 23.47,9 (253) M 20/39 58. ¦ 1:23.10 117.¦
123. Ercolani Graziano 64 S.C. VIGOLO VATTARO TN 1:38.52,5 23.48,4 (834) M 40/44 32. ¦ 1:23.48 120.¦
124. Ioriatti Daniele 80 S.S. MARCIALONGA TN 1:38.52,8 23.48,7 (609) M 20/39 59. ¦ 1:25.20 151.¦
125. Lancini Stefano 60 AMATORI LAZZARETTO BG 1:38.59,9 23.55,8 (200) M 45/49 20. ¦ 1:24.53 137.¦
126. Oliosi Daniele 61 A.S.D. GP VILLAFRANCA DI VR 1:39.06,1 24.02,0 (467) M 45/49 21. ¦ 1:24.33 130.¦
127. Moro Manuela 72 PROLOCO TRICHIANA BL 1:39.07,2 24.03,1 (571) F 20/39 6. ¦ 1:23.55 122.¦
128. Menapace Sandro 63 S.S. MARCIALONGA BZ 1:39.10,4 24.06,3 (693) M 40/44 33. ¦ 1:22.50 111.¦
129. Dignani Christian 63 A.S. MERANO BZ 1:39.15,4 24.11,3 (478) M 40/44 34. ¦ 1:24.20 127.¦
129. Silvestri Marco 65 ATLETICA VALLE DI CEMBRA TN 1:39.15,4 24.11,3 (632) M 40/44 34. ¦ 1:24.22 128.¦
131. Longhi Angelo 67 ATL. MARATHON TEAM BG CR 1:39.20,9 24.16,8 (164) M 20/39 60. ¦ 1:25.12 150.¦
132. Varesco Sergio 68 US CORNACCI TN 1:39.25,2 24.21,1 (369) M 20/39 61. ¦ 1:24.20 126.¦
133. Bisoffi Zeno 55 S.S. MARCIALONGA VR 1:39.30,1 24.26,0 (1047) M 50/54 6. ¦ 1:25.07 148.¦
134. Esposito Antonio 54 A.S. NAPOLI NORD MARATHON 1:39.31,8 24.27,7 (817) M 50/54 7. ¦ 1:24.49 135.¦
135. Sardagna Marco 58 S.S. MARCIALONGA 1:39.39,3 24.35,2 (484) M 45/49 22. ¦ 1:25.00 142.¦
136. Lunelli Mauro 79 S.S. MARCIALONGA 1:39.39,9 24.35,8 (485) M 20/39 62. ¦ 1:24.59 141.¦
137. Louzil Jan 80 REPUBBLICA CECA 1:39.49,2 24.45,1 (1065) M 20/39 63. ¦ 1:25.03 145.¦
138. Lazzeri David 75 GS VALSUGANA TRENTINO TN 1:39.51,3 24.47,2 (782) M 20/39 64. ¦ 1:24.55 138.¦
139. Bianchi Gianni 69 S.S. MARCIALONGA VR 1:39.52,2 24.48,1 (397) M 20/39 65. ¦ 1:25.01 144.¦
140. Weber Daniele 68 A.S. CAURIOL TN 1:39.54,5 24.50,4 (582) M 20/39 66. ¦ 1:24.48 134.¦
141. Favaro' Giusto 64 AZZANO RUNNERS PN 1:39.55,7 24.51,6 (1040) M 40/44 36. ¦ 1:25.21 152.¦
142. Rigoni Paolo 66 S.S. MARCIALONGA VI 1:39.56,4 24.52,3 (648) M 40/44 37. ¦ 1:25.00 143.¦
143. Debertolis Riccardo 73 U.S. PRIMIERO - SAN MARTI TN 1:40.04,4 25.00,3 (842) M 20/39 67. ¦ 1:25.35 155.¦
144. Panizza Ilario 52 ATLETICA TEAM LOPPIO TN 1:40.07,8 25.03,7 (174) M 50/54 8. ¦ 1:26.12 165.¦
145. Serafin Bruno 55 GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBA TN 1:40.10,5 25.06,4 (799) M 50/54 9. ¦ 1:25.12 149.¦
146. Mandelli Arnaldo 61 G.P. SANTI NUOVA OLONIO CO 1:40.17,8 25.13,7 (482) M 45/49 23. ¦ 1:24.36 131.¦
147. Valentini Francesco 75 BOGN DA NIA VAL DE FASHA TN 1:40.20,2 25.16,1 (365) M 20/39 68. ¦ 1:25.05 147.¦
148. Vinante Alessandro 56 US CORNACCI TN 1:40.22,6 25.18,5 (823) M 50/54 10. ¦ 1:24.52 136.¦
149. Folgarait Sandro 63 CRUS OTTICA GUERRA PEDERS TN 1:40.25,5 25.21,4 (706) M 40/44 38. ¦ 1:24.24 129.¦
150. Fait Francesco 64 G.S. FRAVEGGIO TN 1:40.29,1 25.25,0 (779) M 40/44 39. ¦ 1:24.20 125.¦
151. Longo Luca 81 S.S. MARCIALONGA TV 1:40.41,2 25.37,1 (899) M 20/39 69. ¦ 1:25.53 156.¦
152. Diacci Stefano 72 JOGGING TEAM PATERLINI RE 1:40.46,0 25.41,9 (578) M 20/39 70. ¦ 1:25.34 153.¦
153. Zanoner Rosalia 51 ATL. TRENTO CAVIT CR TREN TN 1:40.53,8 25.49,7 (468) F 50/.. 1. ¦ 1:26.04 161.¦
154. Ganz Wolfango 65 S.S. MARCIALONGA TN 1:41.00,0 25.55,9 (963) M 40/44 40. ¦ 1:24.57 140.¦
155. Ceglia Michele 59 ASS.POL.ATL.SCANDIANO RE 1:41.09,4 26.05,3 (983) M 45/49 24. ¦ 1:24.56 139.¦
156. Marchesano Giorgio 45 A.A.A.MALO VI 1:41.21,9 26.17,8 (704) M 60/64 1. ¦ 1:26.01 160.¦
157. Ceola Carlo 69 SCI C.A.I. SCHIO VI 1:41.26,6 26.22,5 (523) M 20/39 71. ¦ 1:25.58 158.¦
158. Vanzo Flavio 54 U.S. STELLA ALPINA CARANO TN 1:41.30,8 26.26,7 (515) M 50/54 11. ¦ 1:26.04 162.¦
159. Zanella Giorgio 67 ASS.GIRO DELLE MURA CITTA BL 1:41.34,4 26.30,3 (61) M 20/39 72. ¦ 1:26.29 168.¦
160. Freri Antonio 60 G.T.A. CREMA CR 1:41.38,0 26.33,9 (674) M 45/49 25. ¦ 1:26.00 159.¦
161. Roggero Giampaolo 64 G.S. MARATONETI DEL TIGUL GE 1:41.42,8 26.38,7 (160) M 40/44 41. ¦ 1:25.03 145.¦
162. Dalle Mulle Luciano 52 SKI TEAM FASSA TN 1:41.43,9 26.39,8 (506) M 50/54 12. ¦ 1:26.11 164.¦
163. Cipolla Pietro Giovanni 71 MARATONA DI TORINO MI 1:41.45,3 26.41,2 (594) M 20/39 73. ¦ 1:26.42 171.¦
164. Magistri Amos 64 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B VA 1:41.46,6 26.42,5 (318) M 40/44 42. ¦ 1:27.56 198.¦
165. Beccari Angelo 75 ASSINDUSTRIA SPORT ESTE M PD 1:41.47,0 26.42,9 (1013) M 20/39 74. ¦ 1:26.10 163.¦
166. Cenedese Sandro 68 PLAYLIFE SPORTS RUNNERS TV 1:41.49,1 26.45,0 (209) M 20/39 75. ¦ 1:26.18 166.¦
167. Faes Vittorio 44 G.S. FRAVEGGIO TN 1:41.49,6 26.45,5 (603) M 60/64 2. ¦ 1:26.42 170.¦
168. Orlandi Pierpaolo 65 S.C. BUSSOLENGO VR 1:41.50,5 26.46,4 (619) M 40/44 43. ¦ 1:26.41 169.¦
169. Torresani Lara 73 S.S. MARCIALONGA TN 1:41.56,8 26.52,7 (988) F 20/39 7. ¦ 1:25.35 154.¦
170. Pederiva Marco 63 U.S. DOLOMITICA TN 1:42.06,9 27.02,8 (384) M 40/44 44. ¦ 1:25.56 157.¦
171. Ghirigatto Ennio 55 ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBB BZ 1:42.12,4 27.08,3 (306) M 50/54 13. ¦ 1:26.19 167.¦
172. Pagetti Eligio 57 STRAMILANO ATL. CLUB MI 1:42.15,7 27.11,6 (870) M 45/49 26. ¦ 1:26.58 174.¦
173. Brozzi Alessandro 63 KINO MANA PR 1:42.19,5 27.15,4 (311) M 40/44 45. ¦ 1:27.28 185.¦
174. Grimaldi Christian 75 ASS.GIRO DELLE MURA CITTA RN 1:42.20,3 27.16,2 (863) M 20/39 76. ¦ 1:28.12 204.¦
175. Vanzo Stefano 66 U.S. LAVAZE' TN 1:42.21,3 27.17,2 (930) M 40/44 46. ¦ 1:27.38 188.¦
176. Gasperotti Gianni 57 CRUS OTTICA GUERRA PEDERS TN 1:42.23,8 27.19,7 (1050) M 45/49 27. ¦ 1:27.20 179.¦
177. Cipolla Marco Emanuele 71 MARATONA DI TORINO MI 1:42.25,1 27.21,0 (593) M 20/39 77. ¦ 1:27.23 180.¦
178. Guadagnini Daniele 75 US CERMIS MASI TN 1:42.33,4 27.29,3 (501) M 20/39 78. ¦ 1:26.46 172.¦
179. Perottoni Ezio 64 U.S. QUERCIA ROVERETO TN 1:42.37,3 27.33,2 (107) M 40/44 47. ¦ 1:24.43 133.¦
180. Mattarozzi Davide 66 G.T.A. CREMA CR 1:42.39,5 27.35,4 (677) M 40/44 48. ¦ 1:27.03 175.¦
181. Mantovan Piergiorgio 63 GS VALSUGANA TRENTINO TN 1:42.41,9 27.37,8 (196) M 40/44 49. ¦ 1:27.28 184.¦
182. Degaudenz Nicola 74 GOLD RUNNERS ROTALIANO TN 1:42.50,4 27.46,3 (852) M 20/39 79. ¦ 1:27.43 190.¦
183. Dal Cortivo Graziano 72 U.S. PRIMIERO - SAN MARTI TN 1:42.51,5 27.47,4 (449) M 20/39 80. ¦ 1:27.35 187.¦
184. Pizzinat Dino 81 S.S. MARCIALONGA TV 1:42.54,7 27.50,6 (900) M 20/39 81. ¦ 1:27.51 195.¦
185. Battisti Luca 65 G.S. FRAVEGGIO TN 1:42.58,3 27.54,2 (795) M 40/44 50. ¦ 1:28.55 220.¦
186. Pedrolli Fabrizio 63 G.S. TRILACUM TN 1:43.00,3 27.56,2 (657) M 40/44 51. ¦ 1:28.35 213.¦
187. Barbato Claudio 57 G.S.A. VENEZIA VE 1:43.01,4 27.57,3 (698) M 45/49 28. ¦ 1:27.39 189.¦
188. Costa Rosanna 62 SCI C.A.I. SCHIO VI 1:43.07,5 28.03,4 (301) F 40/49 2. ¦ 1:27.47 192.¦
189. Spala Simone 74 Circ.Dip.Carisp PD RO RO 1:43.07,6 28.03,5 (418) M 20/39 82. ¦ 1:27.48 194.¦
190. Pisetta Massimo 57 ATL. VILLAZZANO TN 1:43.08,6 28.04,5 (421) M 45/49 29. ¦ 1:28.17 208.¦
191. Fanchini Dario 65 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 1:43.12,3 28.08,2 (922) M 40/44 52. ¦ 1:27.06 177.¦
192. Bonetti Massimo 70 ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBB BZ 1:43.16,5 28.12,4 (743) M 20/39 83. ¦ 1:28.17 209.¦
192. Prezzi Alessandra 67 ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBB BZ 1:43.16,5 28.12,4 (738) F 20/39 8. ¦ 1:27.47 193.¦
