Kategorie Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F30 3. Aufdereggen Daniela, Näfels 71 Aletsch-Skaiter 1:28.03,2 3.25,0 (231)
M40 202. Amherd Armin, Naters 64 STV Naters 1:44.08,4 33.37,7 (1354)
M30 65. Amherd Thomas 68 Naters 1:26.59,2 17.37,6 (378)
M40 254. Benelli Marcel, Naters 62 FC Brig 1:56.12,4 45.41,7 (1604)
M30 36. Carlen Fernando 68 Naters 1:22.04,4 12.42,8 (135)
M30 40. Carlen Roland 70 Naters 1:22.51,1 13.29,5 (136)
Mini A-M 6. Gerber Flurina, Naters 95 SC Obergoms 7.20,2 0.28,1 (1957)
Mini A-K 27. Gerber Simon, Naters 97 SC Obergoms 8.48,7 3.06,5 (1958)
M40 108. Gerber Ulrich, Naters 56 SC Obergoms 1:33.01,7 22.31,0 (881)
M60 5. Hischier Toni, Naters 45 SC Obergoms 1:29.53,8 6.16,4 (322)
M40 249. Imhof Theo 62 Naters 1:55.17,1 44.46,4 (1086)
M50 147. Imwinkelried Hans 50 Naters 1:51.32,1 36.21,6 (1135)
M60 16. Kiechler Erwin 41 Naters 1:39.11,9 15.34,5 (643)
M50 68. Kreuzer Gustav 52 Naters 1:37.15,1 22.04,6 (1343)
M50 13. Lambrigger Oswald 49 Naters 1:25.54,9 10.44,4 (287)
M50 214. Mocellini Heinrich 46 Naters 2:06.52,3 51.41,8 (1178)
M50 129. Mooser Alban 53 Naters 1:47.43,3 32.32,8 (832)
M40 58. Schnydrig Toni 60 Naters 1:27.11,0 16.40,3 (300)
M30 25. Volken Andreas 74 Naters 1:20.05,8 10.44,2 (306)
M30 107. Volken Thomas 72 Naters 1:34.52,0 25.30,4 (392)
M40 182. Walker Emil 60 Naters 1:40.23,7 29.53,0 (814)
F30 32. Walpen Renata, Naters 69 Henzen Sport 2:07.31,2 42.53,0 (1479)
M50 132. Weissen Urs 55 Naters 1:48.38,4 33.27,9 (665)
F40 33. Wullschleger Catherine 56 Naters 2:04.37,2 42.16,8 (233)
M30 38. Binder Bruno, Neftenbach 69 NT Toesstal 1:22.34,8 13.13,2 (263)
M50 224. Weichlinger Hans 46 Nennigkofen 2:13.56,5 58.46,0 (1713)
M20 58. Fischer Daniel, Neuchâtel 76 SC Spiez 1:41.21,2 32.01,0 (633)
M40 142. Reiter Benny 61 Nidau 1:36.35,0 26.04,3 (651)
M30 139. Pfammatter Ivo 75 Niedergesteln 1:41.57,2 32.35,6 (1126)
M60 9. Deppeler Fritz 43 Niedergösgen 1:34.42,1 11.04,7 (631)
M40 174. Glauser Peter 57 Niedermuhlern 1:39.24,6 28.53,9 (697)
F50 16. Schweizer Lisbeth, Niedermuhlern 53 TV Zimmerwald 2:25.16,4 53.24,3 (1461)
M40 252. Jentsch Jakob 60 Niederwald 1:55.38,9 45.08,2 (829)
M30 148. Ritz Daniel 74 Niederwald 1:44.49,0 35.27,4 (652)
Mini A-M 21. Ritz Jacqueline, Niederwald 97 SC Niederwald 9.51,3 2.59,2 (1910)
Mini A-M 20. Ritz Jeannine 99 Niederwald 9.47,6 2.55,5 (1911)
M30 78. Ritz René 71 Niederwald 1:29.48,4 20.26,8 (296)
M65 30. Wenger Alfred 39 Niederwald 2:26.13,2 56.06,4 (1717)
M40 114. Jöhr Daniel, Niederwangen 64 Tri Team Bern 1:33.33,5 23.02,8 (1342)
M20 81. Jost Hansueli, Nottwil 78 LLV Flüss 1:53.19,8 43.59,6 (1285)
M50 230. Bracher Willy 52 Nunningen 2:19.00,9 1:03.50,4 (1612)
M40 59. Spaar Marcus 64 Nunningen 1:27.11,1 16.40,4 (376)
M40 98. Kiefer Jochen 64 Nussbaumen b. Baden 1:31.55,9 21.25,2 (886)
M30 153. Olsson Oskar, Nussbaumen b.Baden 71 OK Kare Schweden 1:45.52,1 36.30,5 (1353)
F40 14. Graf-Zaugg Marlyse 62 Nyon 1:46.55,3 24.34,9 (969)
M30 71. Wellig Armin 75 Nyon 1:27.29,4 18.07,8 (421)
M40 301. Zaugg Richard 63 Nyon 2:27.29,1 1:16.58,4 (1690)
Total 47