categoria posto nome/localitą an squadra/localitą tempo ritardo pett km/h ¦ 3,5 km ¦ 12,5 km ¦ 22,5 km ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U+ 5. Winckel Rene 51 L-Bridel 1:24.37,6 16.57,5 (781) 15,952 ¦ 12.34 6.¦ 48.48 5.¦ 1:24.37 5.¦
U 535. Schmit Jean-Paul 57 L-Dudelange 2:53.13,1 1:15.47,0 (749) 14,548 ¦ 12.58 503.¦ 54.55 556.¦ 1:33.57 550.¦
U+ 109. De Cillia Dario 45 L-Luxenburg 2:46.04,2 55.04,9 (751) 15,174 ¦ 12.12 92.¦ 48.35 98.¦ 1:24.56 103.¦
U 240. Dethier Dan 62 L-Medernach 2:10.49,0 33.22,9 (747) 19,263 ¦ 10.19 274.¦ 39.51 259.¦ 1:08.47 255.¦
U+ 96. Posing Leo 53 L-Patton 2:42.27,2 51.27,9 (750) 15,512 ¦ 11.17 59.¦ 48.06 95.¦ 1:23.37 94.¦
U 330. Maniora Yonel 55 L-Sandweiler 2:21.27,5 44.01,4 (753) 17,814 ¦ 11.02 352.¦ 42.18 331.¦ 1:13.07 331.¦
U 86. Rinck Romain 63 L-Schifflange 1:37.22,9 45.17,8 (752) 13,862 ¦ 12.45 64.¦ 55.19 81.¦ 1:37.22 86.¦
totale 7