(117) Deutsche Hochschulmeisterschaften Männer

Holsten City Man 2004 - (117) Deutsche Hochschulmeisterschaften Männer

Auszug: Allgemeine Deutsche Hochschulmeisterschaften

Rang  Team                                             Total
--------------------------------------------------------------------------------
   1. Team WG Erlangen-Nürnberg                    6:00.44,5
        11053 Nebel Rodrigo                  Erlangen                  AK2        1:59.22,4    3.
        11021 Zeulner Bernd                  Fürth                     AK1        1:59.38,1    3.
        11074 Keller Benjamin                Erlangen                  AK2        2:01.44,0    6.
        11027 Mittelstädt Marcus             Roth                      AK1        2:01.57,9    4.
   2. Team WG Darmstadt                            6:05.20,3
        11013 Reichel Horst                  Pfungstadt                AK1        1:57.06,5    1.
        11011 Schmoll Daniel                 Griesheim                 AK1        1:59.08,6    2.
        11137 Netzer Christoph               Alsbach-Hähnlein          AK1        2:09.05,2   26.
        11004 Ackermann Johann               Mühlthal                  AK1        2:09.33,4   27.
        11138 Schmidt Thorsten               Lorsch                    AK2        2:21.59,3   59.
        11136 Lückel Kris                    Darmstadt                 AK1        2:24.41,6   59.
   3. Team WG Karlsruhe                            6:10.29,9
        11114 Thiele Jörn                    Karlsruhe                 AK2        1:57.06,7    1.
        11112 Freudenmann Thomas             Karlsruhe                 AK1        2:05.29,6   12.
        11115 Waglöhner Steffen              Heilbronn                 AK1        2:07.53,6   18.
        11113 Haak Steffen                   Karlsruhe                 AK1        2:12.12,4   36.
   4. Team TU Chemnitz                             6:11.50,3
        11064 Held Ludger                    Chemnitz                  AK2        2:01.19,8    5.
        11050 Kebelmann Conrad               Chemnitz                  AK2        2:01.57,6    7.
        11026 Törpsch Andreas                Pirna                     AK1        2:08.32,9   21.
        11058 Rieß Michael                   Chemnitz                  AK2        2:20.30,7   53.
   5. Team WG Köln                                 6:18.11,3
        11036 Poguntke Jan                   Wolfsburg                 AK1        2:02.59,7    7.
        11121 Zinner Christoph               Erfstadt                  AK1        2:06.17,1   16.
        11122 Rester Andreas                 D                         AK1        2:08.54,5   23.
        11034 Becker Jan-Matti               Köln                      AK2        2:09.18,2   21.
        11040 Meyke Thomas                   Köln                      AK2        2:12.33,0   28.
        11094 Hagedorn Ingo                  Köln                      AK3        2:15.59,6   17.
        11041 Reiß Arne                      Essen                     AK2        2:28.15,9   86.
        11092 Willmeroth Dirk                Siegburg                  AK3        2:29.06,5   64.
   6. Team Uni Leipzig                             6:20.15,9
        11101 Heiner Jackie                  Leipzig                   AK3        2:03.30,7    2.
        11116 Müller Frank-Peter             Leipzig                   AK1        2:04.56,3    9.
        11010 Kronbügel Martin               Leipzig                   AK2        2:11.48,9   24.
        11154 Gudeljahn Ole                  Reinbek                   AK2        2:18.09,5   46.
        11095 Dahms Christian                Leipzig                   AK3        2:41.22,6  108.
   7. Team TU Dresden                              6:20.59,2
        11127 Bozenhard Jörg                 Dresden                   AK2        2:03.27,3    9.
        11012 Helm Björn                     Bad Köslitz               AK1        2:05.52,4   14.
        11130 Kuschke Jonathan               Dresden                   AK1        2:11.39,5   34.
        11081 Sprotowsky Uwe                 Dresden                   AK2        2:23.09,5   62.
        11128 Clar Frank                     Dresden                   AK2        2:23.16,2   64.
   8. Team Uni Bochum                              6:23.11,9
        11067 Bergermann Stephan             Herten                    AK2        2:00.22,4    4.
        11018 Engel Florian                  Bochum                    AK1        2:06.07,1   15.
        11023 Konrad Willem                  Bochum                    AK1        2:16.42,4   46.
   9. Team WG Würzburg                             6:29.24,2
        11065 Henneberger Ulrich             Randersacker              AK2        2:08.15,4   16.
        11033 Küstermann Benedikt            Veitshöchheim             AK1        2:08.57,4   25.
        11171 Roller Christian               Würzburg                  AK2        2:12.11,4   25.
        11146 Maiwald Sebastian              Würzburg                  AK1        2:18.54,3   48.
        11140 Kees Martin                    Zell                      Sen1       2:30.30,7    3.
  10. Team Uni Marburg                             6:38.57,1
        11015 Fiebich Sebastian              Marburg                   AK1        2:08.02,2   19.
        11022 Rittgen Jan                    Marburg                   AK1        2:10.12,9   30.
        11060 Bertelmann Heiko               Marburg                   AK2        2:20.42,0   54.
        11032 Böhm Björn                     Magdeburg                 AK1        3:00.01,6  100.
  11. Team WG Hamburg 1                            6:46.16,6
        11051 Hüging Marco                   Hamburg                   AK2        2:08.23,4   17.
        11007 Schuldt Stephan                Bad Oldesloe              AK1        2:14.38,7   39.
        11066 Schiöberg Kjell                Hamburg                   AK2        2:23.14,5   63.
        11089 Hauck Michael                  Hamburg                   AK2        2:27.43,4   84.
        11102 Fiedler Thomas                 Hamburg                   AK3        2:31.54,5   81.
        11075 Jahn Christian                 Hamburg                   AK2        2:32.24,2  101.
        11048 Schmidtko Tim                  Hamburg                   AK2        2:34.58,4  109.
        11069 Schumann Björn                 Hamburg                   AK2        2:36.13,6  119.
        11085 Schuer Jan                     Hamburg                   AK2        2:48.09,8  153.
        11104 Carl Christian                 Heidelberg                AK4        3:14.19,4   27.
        11141 Raiser Felix                   Hamburg                   AK2        3:23.48,1  180.
  12. Team WG Freiburg                             6:46.29,4
        11093 Jansen Stefan                  Freiburg                  AK3        2:09.15,2    6.
        11084 Wohlteil Matthias              Frankfurt a.M.            AK2        2:11.26,4   23.
        11072 Franz Thomas                   Freiburg                  AK2        2:25.47,8   74.
        11096 Günthner Stefan                Freiburg                  AK3        2:28.18,8   55.
  13. Team Uni Tübingen 1                          6:49.58,4
        11152 Ferenci Kornel                 H-Pies                    AK2        2:09.00,0   20.
        11105 Conzelmann Ralf                Tübingen                  AK4        2:19.56,7    2.
        11134 Steck Florian                  Leingarten                AK1        2:21.01,7   54.
        11133 Seitz Lorenz                   D                         AK2        2:25.26,8   72.
        11135 Widmer Richard                 Baach                     AK1        2:48.08,0   90.
  14. Team TU Kaiserslautern                       6:53.45,1
        11086 Niemeyer Marc                  Kaiserslautern            AK2        2:10.12,2   22.
        11061 Orendorz Adam                  Kaiserslautern            AK2        2:19.23,0   48.
        11003 Tobias Frank                   Kaiserslautern            AK1        2:24.09,9   58.
        11099 Pfeiffer Tom                   Kaiserslautern            AK3        2:39.10,5  106.
  15. Team TU Clausthal                            7:06.38,4
        11014 Lumpp Matthias                 Clausthal-Zellerfeld      AK1        2:05.32,4   13.
        11090 Wegener Thomas                 Kassel                    AK2        2:26.51,7   81.
        11126 Maag Bernhard                  Clausthal-Zellerfeld      AK4        2:34.14,3   15.
  16. Team WG Hannover 1                           7:10.19,1
        11110 Roden Jan                      Hannover                  AK1        2:14.42,7   40.
        11108 Kopetzki Sven                  Hannover                  AK2        2:16.27,8   45.
        11109 Pick Tobias                    Hannover                  AK2        2:39.08,6  137.
        11070 Ertel Christian                Beringhausen              AK2        2:51.10,5  159.
  17. Team WG Magdeburg                            7:13.59,2
        11042 Seide Michael                  Neuenhagen                AK2        2:20.16,9   52.
        11031 Rieber Gunnar                  Jork                      AK1        2:25.37,7   61.
        11035 Kratzenstein Stefan            Krottorf                  AK1        2:28.04,6   67.
        11057 Sikorski Kai                   Magedeburg                AK2        2:31.42,5   98.
        11123 Kampe Bernd                    Magdeburg                 AK1        2:37.27,8   77.
  18. Team Uni Bielefeld                           7:31.47,9
        11153 Großarth Daniel                Bielefeld                 AK2        2:19.39,5   50.
        11159 Kaltenbach Hans-Michael        Bielefeld                 AK2        2:28.54,0   88.
        11178 Wulf Arne                      Bielefeld                 AK2        2:43.14,4  147.