Kategorie Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 535. Herrmann Pascal 57 F-Abbans-Dessus 1:57.18,7 46.58,0 (1172) 5.51
29 --- Sermier Marie-Eve 60 F-Abbans-Dessus 20.49,8 4.50,5 (29829) ----
11 193. Miners James 73 F-Aix les Bains 1:26.27,7 25.01,4 (1681) 4.19
06 481. Dora Jean-Christophe 56 F-Ambilly 1:00.33,5 26.33,3 (5984) 6.03
11 884. Heitz Freddy 68 F-Ambilly 1:53.58,4 52.32,1 (1149) 5.41
11 285. Vilallonga Francois 66 F-Ambilly 1:29.58,0 28.31,7 (2741) 4.29
17 15. Crouvizier Aurelie 87 F-Amphion 17.07,2 2.01,2 (17071) 4.16
06 4. Crouvizier Pascal 60 F-Amphion les Bains 35.08,2 1.08,0 (5778) 3.30
13 124. Frossard Marc 63 F-Amphion les Bains 1:29.10,2 18.49,5 (914) 4.27
04 212. Pinto Pedro 76 F-Amphion-Les-Bains 44.22,8 13.36,0 (7609) 4.26
11 527. Trincat Herve 70 F-Amphion les Bains 1:38.18,6 36.52,3 (2445) 4.54
05 26. Marquet Brigitte 56 F-Angers 50.35,7 10.19,4 (7082) 5.03
15 50. Bonomini Jacques 49 F-Annemasse 1:32.20,2 15.58,6 (290) 4.37
11 239. Hiegel Luc 69 F-Annemasse 1:28.06,6 26.40,3 (1180) 4.24
29 --- Pavailler Christine 72 F-Annemasse 28.14,1 12.14,8 (29670) ----
29 --- Pavailler Fabrice 71 F-Annemasse 28.16,0 12.16,7 (29671) ----
21 13. Peoch Guillaume 91 F-Annemasse 16.14,7 1.30,8 (21263) 4.03
24 77. Peoch Leslie 93 F-Annemasse 21.00,7 4.01,2 (24453) 5.15
04 127. Rossetti Fabrice 70 F-Annemasse 42.20,3 11.33,5 (7856) 4.14
28 --- Sorribes Aurane, F-Annemasse 75 College Champittet II 29.11,8 14.59,9 (38036) 7.17
14 10. Lhomme Marie-Rose 49 F-Arcon 1:48.46,6 23.15,4 (1479) 5.26
08 130. Maupetit Pascal 53 F-Arles 56.40,6 15.43,0 (7121) 5.40
04 5. Weiss Christophe 74 F-Audincourt 32.19,7 1.32,9 (8412) 3.13
13 32. Gentet Patrick 58 F-Avouzon 1:21.20,8 11.00,1 (981) 4.04
13 447. Andrier Jean-Francois 58 F-Ballaison 1:47.56,4 37.35,7 (77) 5.23
04 137. Gourju Thierry 78 F-Bassens 42.31,9 11.45,1 (6455) 4.15
13 273. Boiteux Christophe 59 F-Beaumont 1:38.30,0 28.09,3 (277) 4.55
13 31. Bouchet Jean Louis 56 F-Beaumont 1:21.16,4 10.55,7 (315) 4.03
03 17. Revillard Severine 76 F-Beaumont 44.39,8 8.26,5 (7765) 4.27
03 184. Aubry Cecile 71 F-Besancon 53.35,4 17.22,1 (5111) 5.21
04 450. Authier Florent 66 F-Besancon 48.53,1 18.06,3 (5116) 4.53
03 8. Authier Sophie 66 F-Besancon 42.43,5 6.30,2 (5117) 4.16
15 44. Bogliolo Francois 47 F-Besancon 1:31.29,7 15.08,1 (270) 4.34
28 --- Guillemain Alexandre 81 F-Besancon 24.46,2 10.34,3 (28498) 6.11
28 --- Guillemain Magalie 83 F-Besancon 31.26,5 17.14,6 (28499) 7.51
11 756. Camelin Thierry, F-Bois d'Amont 65 Audemars Piguet SA 1:45.49,2 44.22,9 (404) 5.17
04 184. Magnier Stephane 71 F-Bois d'Amont 43.56,2 13.09,4 (7031) 4.23
06 173. Corbet Dominique 63 F-Bolandoz 48.36,7 14.36,5 (5721) 4.51
15 224. Spagnol Serge 53 F-Bonne 1:55.36,1 39.14,5 (2323) 5.46
12 79. Spagnol Viviane 55 F-Bonne 1:55.35,5 39.49,4 (2324) 5.46
13 371. Petite Christian 55 F-Bonnevaux 1:43.03,1 32.42,4 (1914) 5.09
03 214. Deshautel Marie-France 65 F-Bourg en Bresse 54.42,8 18.29,5 (5909) 5.28
05 173. Ducreux Sylvie 58 F-Bourg en Bresse 1:00.17,3 20.01,0 (6026) 6.01
13 487. Jullien Francois 55 F-Bourg en Bresse 1:50.37,2 40.16,5 (1316) 5.31
06 479. Payre Jacques Henri 54 F-Bourg-en-Bresse 1:00.17,3 26.17,1 (7501) 6.01
11 38. Maire Christian 65 F-Brey 1:15.33,0 14.06,7 (1542) 3.46
02 54. Maire Julien 86 F-Brey 45.36,2 11.26,3 (7044) 4.33
03 358. Casutt Karin, F-Cessy 69 CNN TRI NYON - Team 10/B 57.51,2 21.37,9 (5560) 5.47
13 567. Gubler Michel 62 F-Cessy 2:01.22,6 51.01,9 (1087) 6.04
13 131. Jacquier Eric, F-Cessy 61 CNN TRI NYON - Team 20 1:29.31,2 19.10,5 (1252) 4.28
03 260. Ansart Evelyne 64 F-Chambon 55.33,1 19.19,8 (5073) 5.33
15 153. Minoletti Michelino 50 F-Champagnole 1:44.33,7 28.12,1 (1683) 5.13
26 197. Duchatel-Beck Camille 95 F-Chatillon en Michaille 27.48,5 8.18,4 (26116) 6.57
25 351. Duchatel-Beck Hugo 93 F-Chatillon en Michaille 21.59,0 5.56,5 (25261) 5.29
04 89. Letoublon Laurent 68 F-Chaudron 40.54,6 10.07,8 (6947) 4.05
04 371. Paonessa Laurent 64 F-Copponex 47.31,4 16.44,6 (7464) 4.45
16 4. Koehler Dietrich 40 F-Crozet 1:29.37,8 6.37,8 (1369) 4.28
10 114. Liimatainen Maikki 74 F-Crozet 1:50.42,1 39.53,5 (1485) 5.32
11 838. Avenel Frederic 74 F-Cruseilles 1:50.12,3 48.46,0 (106) 5.30
07 75. Grange Colette 46 F-Cruseilles 1:05.55,4 19.52,6 (6474) 6.35
04 11. Lacouture Claude 65 F-Dijon 33.59,1 3.12,3 (6881) 3.23
25 129. Lacouture Etienne 93 F-Dijon 19.35,4 3.32,9 (25468) 4.53
04 54. Le Dunff Thierry 75 F-Dijon 38.41,0 7.54,2 (6925) 3.52
09 5. Pivot Jacques 37 F-Dijon 48.13,1 3.57,0 (8590) 2.24
20 2. Pivot Vincent 90 F-Dijon 14.52,2 0.17,2 (20192) 3.43
23 13. Pivot Xavier 92 F-Dijon 16.16,4 1.06,4 (23302) 4.04
28 --- Schmied Vincent 94 F-Divonne 24.22,0 10.10,1 (28994) 6.05
11 122. Devilliers Arnaud 73 F-Divonne les Bains 1:22.53,5 21.27,2 (692) 4.08
16 57. Marcille Xavier 43 F-Divonne les Bains 2:05.06,9 42.06,9 (1561) 6.15
13 137. Reveillard Philippe 63 F-DIVONNE-les-Bains 1:30.15,5 19.54,8 (2054) 4.30
25 184. Schmied Clement 94 F-Divonne-les-Bains 20.15,1 4.12,6 (25759) 5.03
29 --- Ventura Annick 55 F-Divonne-les-Bains 22.28,4 6.29,1 (29895) ----
13 118. Ventura Gilles 54 F-Divonnes-les-Bains 1:28.46,2 18.25,5 (2491) 4.26
13 221. Deiss Christophe 61 F-Echenevex 1:35.26,2 25.05,5 (642) 4.46
04 493. Mornay Philippe 66 F-Etrembieres 49.36,4 18.49,6 (7299) 4.57
10 97. Bouhalla Farida 65 F-Evian 1:47.53,5 37.04,9 (316) 5.23
13 70. Clemencelle Philippe 63 F-Evian 1:26.00,4 15.39,7 (516) 4.18
13 106. Costantini Dominique, F-Evian 62 Unicible 1:28.07,1 17.46,4 (562) 4.24
04 718. Eberlin Hans, F-Evian 71 Vaudoise Assurances 2 54.05,0 23.18,2 (6078) 5.24
10 145. Pichot Marie-France 66 F-Evian 1:57.45,6 46.57,0 (1934) 5.53
06 25. Trudelle Patrick 61 F-Evian 39.51,1 5.50,9 (8259) 3.59
15 21. Carniato Renato 52 F-evian les Bains 1:27.29,6 11.08,0 (417) 4.22
04 709. Lagreca Angelo 70 F-Evian-les-Bains 53.53,0 23.06,2 (6888) 5.23
25 181. Poirier Kevin 93 F-Evian-les-Bains 20.13,3 4.10,8 (25647) 5.03
11 224. Poirier Pascal 66 F-Evian-les-Bains 1:27.40,5 26.14,2 (1963) 4.23
15 2. Posiere Philippe 53 F-Evian-les-Bains 1:17.27,5 1.05,9 (1979) 3.52
11 893. Rebet Philippe, F-evian les Bains 73 AMAG 1:54.40,2 53.13,9 (2023) 5.44
06 537. Cecchetto Fernand, F-Fancine 57 Il faut partir a point 1:09.07,1 35.06,9 (5572) 6.54
13 136. Seignobosc Christian 55 F-Feigeres 1:30.02,1 19.41,4 (2279) 4.30
11 322. Schukoff Boris 71 F-Ferney-Voltaire 1:31.32,0 30.05,7 (2257) 4.34
18 55. Motta Cedric 89 F-Gaillard 16.26,1 3.02,7 (18231) 4.06
29 --- Motta Christian 62 F-Gaillard 15.59,3 ----- (29615) ----
18 8. Joly-Testault Gael 88 F-Gex 14.37,0 1.13,6 (18183) 3.39
19 56. Joly-Testault Marion 91 F-Gex 19.20,4 4.33,4 (19232) 4.50
13 5. Lavenne Eric 62 F-Gex 1:14.42,6 4.21,9 (1443) 3.44
25 132. Meryglod Alois 94 F-Gex 19.38,2 3.35,7 (25538) 4.54
21 131. Meryglod Elie 91 F-Gex 19.43,6 4.59,7 (21229) 4.55
15 228. Vieille Marcel 47 F-Granges Narboz 1:56.30,6 40.09,0 (2506) 5.49
04 750. Bier Didier 74 F-Grundviller 54.44,2 23.57,4 (5265) 5.28
15 133. Carniato Rugggero 50 F-Hericourt 1:42.11,6 25.50,0 (2733) 5.06
01 101. Hiebel Charlene 86 F-Hoenheim 1:14.51,3 35.49,7 (6629) 7.29
05 279. Hiebel Martine 61 F-Hoenheim 1:17.24,7 37.08,4 (6630) 7.44
13 326. Hiebel Patrick 60 F-Hoenheim 1:40.27,9 30.07,2 (1179) 5.01
10 116. Monferrini Sandrine 71 F-Houtaud 1:50.59,4 40.10,8 (1697) 5.32
11 784. Medina Cyrille, F-Huningue 71 ISREC - Super Team 1:47.19,8 45.53,5 (1614) 5.21
04 804. Poix Daniel 69 F-Jougne 56.20,9 25.34,1 (7640) 5.38
03 659. Ravel Eliane 73 F-La Chapelle St-Quillain 1:06.37,4 30.24,1 (7725) 6.39
15 27. Tissot Yves 48 F-La Cluse et Mijoux 1:28.24,8 12.03,2 (2430) 4.25
04 492. Arouna Youssoufou 68 F-La Ravoire 49.36,3 18.49,5 (5093) 4.57
13 46. Cuinet Denis 54 F-La Riviere Drugeon 1:23.58,8 13.38,1 (595) 4.11
08 38. Romain Gerard 51 F-La Roche de Glun 49.24,5 8.26,9 (2111) 4.56
13 289. Descelliers Jean-Jacques 63 F-Le Breuil en Auge 1:39.00,3 28.39,6 (678) 4.57
13 368. Lebrun Pierre 63 F-le Breuil en Auge 1:42.52,6 32.31,9 (1451) 5.08
19 60. Maire Lucie 90 F-Le Brey 19.29,2 4.42,2 (19488) 4.52
03 277. Aymonier Marie-Reine 82 F-Les Fourgs 55.47,3 19.34,0 (5125) 5.34
28 --- Balanche Francoise 52 F-Les Fourgs 24.55,8 10.43,9 (28056) 6.13
11 550. Bossy Stephane 73 F-Les Fourgs 1:38.57,7 37.31,4 (309) 4.56
24 119. Gagnaison Candice 93 F-Les Fourgs 21.46,2 4.46,7 (24235) 5.26
06 326. Gagnaison Christian 56 F-Les Fourgs 53.30,4 19.30,2 (6283) 5.21
26 90. Gagnaison Clemence 96 F-Les Fourgs 24.07,9 4.37,8 (26139) 6.01
01 40. Mesnier Floriane 84 F-Les Fourgs 57.52,8 18.51,2 (7178) 5.47
28 --- Thevoz Beatrice 57 F-Les Fourgs 21.33,7 7.21,8 (38079) 5.23
13 362. Perruche Jacques 57 F-Les Granges Narboz 1:42.21,0 32.00,3 (1905) 5.07
06 37. Rousselet Thierry 60 F-Les Granges Narboz 40.53,7 6.53,5 (7886) 4.05
12 91. Jacon Veronique 63 F-Les Houches 1:58.00,8 42.14,7 (1247) 5.54
04 240. Delsine Thibaut 77 F-Loos 45.00,7 14.13,9 (5884) 4.30
03 31. Aubertin Frederique 64 F-Lugrin 46.33,9 10.20,6 (5110) 4.39
13 500. Errard Philippe 57 F-Lugrin 1:52.01,6 41.40,9 (800) 5.36
11 950. Maillet Philippe 74 F-Lyon 2:04.38,5 1:03.12,2 (1540) 6.13
13 176. Truchon Joel 57 F-Magland 1:32.37,3 22.16,6 (2452) 4.37
20 155. Gillet Anthony 90 F-Margencel 24.37,8 10.02,8 (20101) 6.09
23 224. Gillet Florent 92 F-Margencel 21.37,3 6.27,3 (23165) 5.24
13 38. Gillet Yves 62 F-Margencel 1:22.47,6 12.26,9 (1006) 4.08
28 --- Beridot Annabel 89 F-Marguerittes 27.15,8 13.03,9 (28097) 6.48
28 --- Beridot Frederic 60 F-Marguerittes 17.07,4 2.55,5 (28098) 4.16
28 --- Beridot Lucile 93 F-Marguerittes 28.28,4 14.16,5 (28099) 7.07
11 473. Vinches Pierre 75 F-Marseilles 1:36.41,1 35.14,8 (2517) 4.50
11 318. Heduy Nicolas 75 F-Metabief 1:31.26,4 30.00,1 (1146) 4.34
02 2. Travier Camille 86 F-Mialet 36.11,1 2.01,2 (8247) 3.37
11 20. Chillat Philippe, F-Monnetier-Morne 68 Schaefer Sports 1:12.37,8 11.11,5 (494) 3.37
15 121. Monnereau Jean-Yves 45 F-Montevrain 1:40.46,0 24.24,4 (1704) 5.02
11 12. Slaoui Driss, F-Montmorot 64 Avondo-Sports/Scuderi 1 1:10.12,9 8.46,6 (2306) 3.30
04 429. Hausmann David 77 F-Morez 48.30,3 17.43,5 (6593) 4.51
24 471. Delorme Audrey 93 F-Mornant 28.21,3 11.21,8 (24167) 7.05
05 55. Lanquetin Catherine 60 F-Mouthe 52.50,3 12.34,0 (6905) 5.17
06 65. Lanquetin Christian 56 F-Mouthe 44.01,7 10.01,5 (6906) 4.24
18 135. Lanquetin Florian 87 F-Mouthe 18.33,5 5.10,1 (18199) 4.38
13 147. Vanotti Bruno, F-Mouthe 63 Audemars Piguet SA 1:30.49,8 20.29,1 (2480) 4.32
13 103. Coutant Patrick 59 F-Neuilly-sur-Seine 1:28.03,3 17.42,6 (572) 4.24
28 --- Waring Marie-Claire, F-Neuvecelle/E 54 College Champittet II 29.21,6 15.09,7 (38157) 7.20
11 674. Chenevas-Paule Xavier 65 F-Neydens 1:42.48,8 41.22,5 (472) 5.08
06 76. Pillod Eric 63 F-Neydens 44.24,2 10.24,0 (7600) 4.26
11 576. Grohan Eddy 67 F-Ornex 1:39.49,7 38.23,4 (1077) 4.59
11 515. Jouravleff Ivan 72 F-Paris 1:38.01,8 36.35,5 (1311) 4.54
11 238. Mercier Gilles 70 F-Paris 1:28.04,0 26.37,7 (1635) 4.24
13 394. Per Didier 60 F-Paris 1:44.08,0 33.47,3 (1883) 5.12
04 213. David Noel 76 F-Poisy 44.23,4 13.36,6 (5824) 4.26
05 180. Cagnon Francoise, F-Pontarlier 61 Rien se sert de courir 1:00.42,1 20.25,8 (5509) 6.04
11 377. Charrier Francois 77 F-Pontarlier 1:33.24,9 31.58,6 (459) 4.40
06 168. Dromard Patrick 58 F-Pontarlier 48.28,4 14.28,2 (5997) 4.50
06 121. Herbaut Thierry, F-Pontarlier 63 Rien se sert de courir 46.44,3 12.44,1 (6613) 4.40
04 827. Llassera Florent 64 F-Pontarlier 56.58,7 26.11,9 (6973) 5.41
08 72. Mesnier Jean-Pierre 44 F-Pontarlier 52.45,2 11.47,6 (7179) 5.16
06 113. Pereira Dominique, F-Pontarlier 58 Rien se sert de courir 46.28,3 12.28,1 (7514) 4.38
06 10. Petit Joel 60 F-Pontarlier 37.07,6 3.07,4 (7558) 3.42
08 7. Poux-Berthe Jean-Pierre 53 F-Pontarlier 43.29,8 2.32,2 (7663) 4.20
04 829. Salvi Raphael 71 F-Pontarlier 57.00,2 26.13,4 (7937) 5.42
04 332. Tournier Michael 75 F-Pontarlier 46.43,5 15.56,7 (8242) 4.40
15 169. Button Philippe 49 F-Prevessin-Moens 1:46.22,8 30.01,2 (390) 5.19
13 467. Donayre Arturo 61 F-Prevessin-Moens 1:49.08,5 38.47,8 (720) 5.27
16 48. Meylan Andre 38 F-Prevessin-Moens 1:58.48,3 35.48,3 (1655) 5.56
11 534. Brissart Albert 67 F-Publier 1:38.34,9 37.08,6 (352) 4.55
11 159. Laine Tanguy, F-Publier 73 BCV 20-3 km 1:24.57,0 23.30,7 (1415) 4.14
20 5. Adam Guillaume 90 F-Reignier 15.10,2 0.35,2 (20002) 3.47
06 114. Adam Michel 54 F-Reignier 46.29,2 12.29,0 (5010) 4.38
20 4. Adam Romain 90 F-Reignier 15.06,9 0.31,9 (20003) 3.46
13 363. Damiani Christian 55 F-Reignier 1:42.23,6 32.02,9 (604) 5.07
11 540. Leblanc Michel 65 F-Reignier 1:38.41,3 37.15,0 (1450) 4.56
04 20. Vachoux Jean-Francois 65 F-Reignier 35.52,7 5.05,9 (8288) 3.35
06 210. Onkel Eric 63 F-Rixheim 49.32,6 15.32,4 (7413) 4.57
04 13. Monniot Sylvain, F-Rochejean 68 BCV 10-6 km 34.04,9 3.18,1 (7267) 3.24
11 626. Medina Jean-Marc 64 F-Rosenau 1:41.10,6 39.44,3 (1615) 5.03
11 670. Couturier Melaine 79 F-Rumilly 1:42.41,7 41.15,4 (573) 5.08
15 67. Chabod Leonel 50 F-Saint Antoine 1:35.00,8 18.39,2 (447) 4.45
13 72. Racault Jean-Paul 60 F-Saint-Antoine 1:26.04,9 15.44,2 (2001) 4.18
18 7. Wyss Damien 88 F-Saint-Genis 14.33,5 1.10,1 (18348) 3.38
13 395. De Foucault Jean Louis 56 F-Saint Julien 1:44.12,8 33.52,1 (612) 5.12
04 355. Commarmond Michael 72 F-Saint-Julien en Genevoi 47.09,1 16.22,3 (5700) 4.42
15 9. Duret Pierre 53 F-Saint-Julien en Genevoi 1:21.59,9 5.38,3 (764) 4.05
05 129. Duret Veronique 56 F-Saint-Julien en Genevoi 57.59,9 17.43,6 (6050) 5.47
08 66. Lafond De Lormel Patrick 46 F-Saint Paul en Chablais 52.17,5 11.19,9 (6886) 5.13
29 --- Lafond De Lormel Thibault 91 F-Saint Paul en Chablais 29.50,2 13.50,9 (29494) ----
15 26. Dizien Norbert 53 F-Sarreguemines 1:28.21,8 12.00,2 (713) 4.25
04 966. Simms David, F-Sauverny 69 PwC 10-A 1:05.45,5 34.58,7 (8073) 6.34
11 426. Baudet Fabrice 68 F-Savigny 1:35.08,8 33.42,5 (162) 4.45
24 386. Fillard Nina 94 F-Sciez 26.20,5 9.21,0 (24216) 6.35
24 161. Gaffiot Marie 93 F-Sciez 22.40,6 5.41,1 (24233) 5.40
24 492. Martin Laurie 93 F-Sciez 28.52,3 11.52,8 (24375) 7.13
21 8. Fournival Florian 91 F-Sciez sur Leman 15.52,8 1.08,9 (21121) 3.58
04 77. Armingol Thierry 72 F-Scionzier 40.30,7 9.43,9 (5087) 4.03
19 14. Milan Julie 91 F-Segny 17.40,0 2.53,0 (19293) 4.25
04 395. Waber Celestin 82 F-Sens-sur-Seille 47.53,8 17.07,0 (8383) 4.47
06 372. Nicolle Gilles 60 F-Sevrier 55.14,3 21.14,1 (7370) 5.31
17 29. Fournival Alexia 89 F-Siez sur Leman 18.30,5 3.24,5 (17108) 4.37
08 21. Boiston Didier, F-Songy Viry 49 BNP Paribas (Suisse) SA G 46.17,0 5.19,4 (5327) 4.37
06 502. Herbaut Patrick 58 F-St Denis les Bourg 1:02.14,6 28.14,4 (6612) 6.13
11 50. Furer Roland 83 F-St-Genis Pouilly 1:17.23,0 15.56,7 (921) 3.52
11 612. Lamy Olivier 69 F-St-Genis Pouilly 1:40.43,3 39.17,0 (1422) 5.02
11 729. Maguire Charles 65 F-St Genis-Pouilly 1:44.52,1 43.25,8 (1528) 5.14
11 242. Jacquenod Nicolas 79 F-St-Julien 1:28.09,4 26.43,1 (1251) 4.24
07 4. Caille Marie-Therese 50 F-St Julien en Genevois 49.21,7 3.18,9 (5510) 4.56
13 364. Ottiger Christian 56 F-St-Julien en Genevois 1:42.33,1 32.12,4 (1829) 5.07
04 650. Patonnier Samuel 71 F-St-Julien-en-Genevois 52.42,8 21.56,0 (7491) 5.16
13 111. Ruby Yves 63 F-St-Julien en Genevois 1:28.20,3 17.59,6 (2148) 4.25
03 45. Mainguet Carole, F-St-Louis 76 ISREC - Team 2 46.57,0 10.43,7 (7041) 4.41
04 246. Gaydon Laurent 76 F-St Martin Bellevue 45.07,7 14.20,9 (6338) 4.30
13 540. Riva Richard 59 F-St-Paul 1:57.49,0 47.28,3 (2087) 5.53
13 527. Prallet Bernard 55 F-St-Priest en Jarez 1:56.37,4 46.16,7 (1984) 5.49
16 31. Fadel Sbaa 41 F-Tarare 1:48.59,9 25.59,9 (810) 5.26
11 813. Kleinwort Thorsten 67 F-Thoiry 1:48.23,8 46.57,5 (1360) 5.25
04 955. Zimmermann Daniel 64 F-Thoiry 1:04.25,1 33.38,3 (8491) 6.26
03 628. Zimmermann Sandrine 66 F-Thoiry 1:05.11,4 28.58,1 (8492) 6.31
13 331. Planquois Vincent 59 F-Thollon les Memises 1:40.34,4 30.13,7 (1956) 5.01
23 3. Bizart Valentin 92 F-Thonon 15.40,2 0.30,2 (23037) 3.55
28 --- Boubee Delphine, F-Thonon 71 College Champittet II 24.10,9 9.59,0 (28138) 6.02
23 170. Huyghe Pierre 92 F-Thonon 20.24,9 5.14,9 (23197) 5.06
22 14. Peillex Marine 92 F-Thonon 18.37,4 2.34,0 (22209) 4.39
21 19. Vernaz Christophe 91 F-Thonon 16.38,5 1.54,6 (21345) 4.09
04 148. Beurier Gaetan 71 F-Thonon-les-bains 42.55,3 12.08,5 (5254) 4.17
04 186. Bole-Feysot Eric 69 F-Thonon-Les-Bains 43.58,2 13.11,4 (5331) 4.23
06 250. Coudert Serge 59 F-Thonon les Bains 50.40,7 16.40,5 (5748) 5.04
16 12. Melamies Vesa 43 F-Thonon-Les-Bains 1:41.15,7 18.15,7 (1621) 5.03
11 646. Bouzon Fabien 66 F-Valleiry 1:41.42,4 40.16,1 (332) 5.05
07 35. Vioud Joelle 53 F-Valleiry 58.05,4 12.02,6 (8337) 5.48
08 126. Vioud Maurice 49 F-Valleiry 56.30,7 15.33,1 (8338) 5.39
12 64. Sharp Hilary 61 F-Vallorcine 1:51.16,0 35.29,9 (2289) 5.33
06 426. Cioccolini Patrice, F-Vaux et Chant 54 Il faut partir a point 57.30,3 23.30,1 (5665) 5.45
06 91. Vaillandet Bruno, F-Vaux et Chanteg 62 Rien se sert de courir 45.29,3 11.29,1 (8289) 4.32
15 64. Fayant Jean-Claude 48 F-Vegy-Foncenex 1:34.29,8 18.08,2 (837) 4.43
15 128. Berchtold Serge 45 F-Versonnex 1:41.29,8 25.08,2 (197) 5.04
16 68. Norton Alan 41 F-Versonnex 2:17.38,3 54.38,3 (1798) 6.52
06 16. Tarel Joel 61 F-Versonnex 38.08,7 4.08,5 (8185) 3.48
23 20. Buttner Simon 92 F-Vesancy 16.46,4 1.36,4 (23059) 4.11
13 538. Schmidt Michel 56 F-Village-Neuf 1:57.37,9 47.17,2 (2238) 5.52
03 135. Parkins Julie 70 F-Villard 51.56,0 15.42,7 (7471) 5.11
07 15. Simonin Martine, F-Ville la Grand 51 BNP Paribas (Suisse) SA G 53.30,8 7.28,0 (8075) 5.21
11 586. Chasson Frederic 66 F-Villeurbanne 1:40.00,5 38.34,2 (462) 5.00
28 --- Sorribes Jean-Pierre, F-Villeurbann 45 College Champittet II 29.05,6 14.53,7 (38037) 7.16
13 573. Medina Christian 62 F-Werentzhouse 2:01.52,1 51.31,4 (1613) 6.05
11 652. Medina Lionel 85 F-Werentzhouse 1:41.55,8 40.29,5 (1616) 5.05
Total 250