| World Games of Mountain Biking 2002 | ||||||||||
| Teamranking | ||||||||||
| bip | Teammembers | location | year | categroy | Marathon | Freeride | Dual | Cross Country | ||
| 1. |
|
3741 Punkte | 828 | 994 | 965 | 954 | ||||
| 40 | Ruppert Heiner | Weiden | 1957 | Master Men | --- | 873 | 863 | 0 | ||
| 110 | Joachimstaler Klaus | Altenstadt | 1971 | Expert Men | --- | --- | --- | 0 | ||
| 171 | Sell Markus | Zell am Harmersbach | 1979 | Expert Men | --- | 994 | 965 | --- | ||
| 276 | Zickl Heiner | Kümmersbruck | 1965 | Expert Men | 828 | --- | --- | 0 | ||
| 320 | Schiele Stephan | Dunstelhingen | 1975 | Expert Men | --- | --- | --- | 954 | ||
| 456 | Möges Christian | Biburg | 1973 | Expert Men | 657 | --- | --- | 0 | ||
| 1445 | Heubach Sonja | Germering | 1975 | Expert Women | --- | --- | --- | 0 | ||
| 2. |
|
3734 Punkte | 966 | 966 | 889 | 913 | ||||
| 36 | Embacher Christian | Fusch | 1983 | Expert Men | --- | 966 | 889 | --- | ||
| 43 | Woisetschläger Reinhard | Saalbach | 1968 | Expert Men | 511 | --- | --- | 901 | ||
| 279 | Widhalm Thomas | Wien | 1967 | Expert Men | 966 | --- | --- | 913 | ||
| 1407 | Wimmreiter Nadja | Saalbach | 1975 | Expert Women | 578 | --- | --- | ---- | ||
| 3. |
|
3453 Punkte | 726 | 919 | 924 | 884 | ||||
| 136 | Stiefsohn Alex | Wien | 1975 | Expert Men | --- | --- | --- | 884 | ||
| 137 | Perkelino Ron | Mäkkihate | 1969 | Expert Men | --- | 919 | --- | --- | ||
| 138 | Mattlschwaiger Marco | Wörgl | 1976 | Expert Men | 726 | --- | --- | --- | ||
| 1419 | Moser Johanna | Alpbach | 1982 | Expert Women | --- | --- | 924 | --- | ||
| 4. |
|
3249 Punkte | 481 | 937 | 895 | 936 | ||||
| 457 | Kaindl Jürgen | Amstetten | 1974 | Expert Men | --- | --- | --- | 936 | ||
| 515 | Wimmer Andreas | Bad Ischl | 1974 | Expert Men | 481 | --- | --- | 0 | ||
| 613 | Hauser Thomas | Bad Goisern | 1978 | Expert Men | --- | 937 | 895 | --- | ||
| 1526 | Sams Gabi | Aigen Voglhub | 1977 | Expert Women | 362 | --- | --- | --- | ||