Top Ranglisten Overall
--- Overall Herren 350 Klassierte
1. Zwicky Christian, 66, Gockhausen 31.55,7 (259)
2. Müller Andreas, 65, Dättlikon 32.25,2 (151)
3. Gassmann Michael, 66, Horgen 32.48,7 (77)
--- Overall Damen 150 Klassierte
1. Gyr Brigitte, 64, Wald ZH 37.37,4 (607)
2. Schütz Sarah, 78, Horgen 39.23,2 (271)
3. Nüssli Nina, 79, Zürich 40.13,5 (751)
Top 11.00 Uhr
M7 M7 Schüler 1987 bis 1990 24 Klassierte
1. Stucki Armin, 87, St. Gallenkappel 6.54,6 (329)
2. Lendenmann Gregor, 90, Rüti ZH 7.01,2 (1047)
3. Schweer Florian, 88, Wohlen AG 7.01,6 (290)
F7 F7 Schülerinnen 1987 bis 1990 24 Klassierte
1. Miglar Lina, 88, Wallisellen 7.00,1 (1053)
2. Dreyer Isabelle, 87, Urdorf 7.11,6 (1011)
3. Zweifel Franziska, 89, Wetzikon ZH 7.39,1 (324)
M8 M8 Schüler 1991 bis 1994 78 Klassierte
1. Lendenmann Samuel, 91, Rüti ZH 7.43,8 (387)
2. Schäppi Reto, 91, Wallisellen 7.46,3 (1068)
3. Urner Anjo, 92, Grüningen 7.49,2 (304)
F8 F8 Schülerinnen 1991 bis 1994 40 Klassierte
1. Fedier Laura, 93, Horgenberg 8.01,1 (369)
2. Schneider Sarina, 93, Mosnang 8.15,4 (1074)
3. Fischer Annina, 92, Davos Glaris 8.38,7 (301)
Top 11.20 Uhr
M6 M6 Männer offen 38 Klassierte
1. Ciresa Reto, 71, Kaltbrunn 12.36,1 (809)
2. Stähli Lukas, 82, Rapperswil SG 12.46,7 (848)
3. Trachsel Lukas, 75, Zürich 13.39,9 (410)
F6 F6 Frauen offen 42 Klassierte
1. Welbergen Louisa, 86, Zürich 14.58,1 (339)
2. Schnyder Christa, 60, Vilters 16.00,2 (847)
3. Hofmann Christiane, 56, Rekingen AG 16.27,1 (398)
Top 11.50 Uhr
WA WA Walking 92 Klassierte
Top 12.10 Uhr
S+E S+E Sie und Er 20 Klassierte
1. Benz Thomas+Baachili Aicha, 80, Näfels 25.54,7 (1550)
2. Oliver Ruben+Feuz Linda, 76, CH 26.41,0 (1541)
3. Konrad Susanne+Ciresa Reto, 77, St. Gallenkappel 27.08,5 (1509)
Top 13.00 Uhr
VMK1 Vater/Mutter/Kind 1994-1995 24 Klassierte
1. Raess Jonas+Zwicky Christian, 94, Langnau am Albis 6.13,2 (460)
2. Lendenmann Jonas, 95, Rüti ZH 6.46,1 (1423)
3. Bolfing Fabio, 94, Eschenbach SG 6.58,5 (267)
VMK2 Vater/Mutter/Kind 1996+Jünger 52 Klassierte
1. Suter Pius, 96, Wallisellen 7.11,8 (1435)
2. Soland Jason, 96, Thalwil 7.26,2 (1433)
3. Hunter Sacha+Cinzia, 96, Rüschlikon 8.20,0 (376)
Top 13.30 Uhr
M1 M1 Männer 1973-1982 33 Klassierte
1. Ruben Oliver, 76, Zürich 33.42,6 (183)
2. Höfler Oliver, 75, Seuzach 34.07,2 (101)
3. Albertin Ismael, 81, Marbach SG 34.41,9 (890)
M2 M2 Männer 1963-1972 103 Klassierte
1. Zwicky Christian, 66, Gockhausen 31.55,7 (259)
2. Müller Andreas, 65, Dättlikon 32.25,2 (151)
3. Gassmann Michael, 66, Horgen 32.48,7 (77)
M3 M3 Männer 1953-1962 125 Klassierte
1. Leu Urs, 61, Wallisellen 33.45,2 (130)
2. Dunstheimer Rainer, 57, Zürich 34.04,3 (46)
3. Urner Stefan, 60, Grüningen 35.04,6 (302)
M4 M4 Männer 1952 und älter 74 Klassierte
1. Richle Karl, 51, Ebnat-Kappel 36.36,7 (547)
2. Brenn Jürg, 50, Zürich 37.31,6 (752)
3. Merk Erwin, 52, Romanshorn 38.20,0 (144)
M5 M5 Junioren 1983 bis 1986 15 Klassierte
1. van Berkel Jan, 86, Winkel 35.00,9 (242)
2. Menzi Christoph, 84, Forch 35.39,8 (731)
3. Hüppi Ramon, 84, Marbach SG 35.50,9 (888)
F1 F1 Frauen 1973-1982 22 Klassierte
1. Schütz Sarah, 78, Horgen 39.23,2 (271)
2. Nüssli Nina, 79, Zürich 40.13,5 (751)
3. Stump Karin, 76, Busslingen 40.34,6 (864)
F2 F2 Frauen 1963-1972 59 Klassierte
1. Gyr Brigitte, 64, Wald ZH 37.37,4 (607)
2. Pahlke Uta, 67, Ebmatingen 42.32,6 (763)
3. Thomi Muriel, 63, Zürich 42.47,5 (676)
F3 F3 Frauen 1953-1962 34 Klassierte
1. Keller Ruth, 58, Bassersdorf 41.30,4 (625)
2. Hernach Beatrice, 62, Rafz 41.34,8 (609)
3. Rüegg Heidi, 58, Jona 42.09,6 (657)
F4 F4 Frauen 1952 und älter 29 Klassierte
1. Graf Monika, 48, Bütschwil 43.09,6 (600)
2. Rahuet Josefine, 45, Effretikon 47.08,5 (651)
3. Schärer Heidi, 51, Russikon 47.51,3 (660)
F5 F5 Juniorinnen 1983 bis 1986 6 Klassierte
1. Schneider Nadja, 84, Mosnang 42.33,7 (664)
2. Dreyer Patrizia, 85, Urdorf 44.00,6 (584)
3. Beuchat Gabi, 85, Eglisau 46.11,3 (712)
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Zollikofen
www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen, News und Sport Index