rang nom/lieu an équipe/lieu temps retard doss Ø/km ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. NHARI NOUREEN 94 F-SCIENTRIER 7.50,9 ----- (14882) 4.18 ¦
2. REY GAELLE 94 VERSOIX 7.54,8 0.03,9 (16485) 4.20 ¦
3. ALTHEER LUCIE 95 F-DIVONNE 8.19,0 0.28,1 (4503) 4.34 ¦
4. SUTER INDUJA 94 SERVION 8.19,5 0.28,6 (18364) 4.34 ¦
5. HERMET LAETITIA, GENTHOD 94 ECOLE DE GENTHOD/PORTA 8.21,9 0.31,0 (3061) 4.35 ¦
6. BOVET FANNY-LAURE, GRAND-LANCY 94 INSTITUT INTERNATIONAL DE 8.26,1 0.35,2 (3651) 4.38 ¦
7. JACCARD ROBINE, VERNIER 94 GYM ENFANTS MANDEMENT 8.28,2 0.37,3 (3294) 4.39 ¦
8. PEYTAVIN LOUISE 95 F-LA ROCHE SUR FORON 8.29,3 0.38,4 (15726) 4.39 ¦
9. LARDO ERIKA, LES ACACIAS 94 ECOLE DES ALLOBROGES 8.32,8 0.41,9 (4190) 4.41 ¦
10. MENTHA GERALDINE 94 GENEVE 8.33,6 0.42,7 (13965) 4.42 ¦
11. CHRISTEN OLIVIA 94 FECHY 8.36,1 0.45,2 (7275) 4.43 ¦
12. HARTZ JULIE, LA CROIX-DE-ROZON 94 INSTITUT INTERNATIONAL DE 8.37,7 0.46,8 (3668) 4.44 ¦
13. RIVA ALENA, GENEVE 95 STADE GENEVE 8.44,2 0.53,3 (4017) 4.48 ¦
14. ALDER VIRGINIE 95 ONEX 8.51,2 1.00,3 (4458) 4.51 ¦
15. HYVAERINEN LENA, VEYRIER 94 ECOLE DE VEYRIER 8.51,3 1.00,4 (631) 4.51 ¦
16. DI SANTO MELISSANDRE 95 GENEVE 8.51,8 1.00,9 (8365) 4.52 ¦
17. BERTHERAT ALICE, COLOGNY 94 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 8.53,3 1.02,4 (1769) 4.53 ¦
17. MORRISON ALICE, BOGIS BOSSEY 94 ECOLINT LA CHATAIGNERAIE 8.53,3 1.02,4 (744) 4.53 ¦
19. CHIBKO MELISSA 94 F-MESSERY 8.53,5 1.02,6 (7239) 4.53 ¦
20. CIBOTTO DELPHINE 95 THONEX 8.55,6 1.04,7 (7304) 4.54 ¦
21. MONFRINI JOSEPHINE 94 GENEVE 9.00,3 1.09,4 (14356) 4.56 ¦
22. CHOQUET COLINE 94 CHENE-BOURG 9.00,9 1.10,0 (7261) 4.57 ¦
23. BEAUD KARINA 94 COMMUGNY 9.01,7 1.10,8 (5247) 4.57 ¦
24. DE PESTERS CAROLINE, COLOGNY 94 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 9.04,8 1.13,9 (1791) 4.59 ¦
25. GORI MELANIE, VEYRIER 95 ECOLE DE VEYRIER 9.07,5 1.16,6 (613) 5.00 ¦
26. GAY ANDREA 94 PETIT-LANCY 9.08,0 1.17,1 (10038) 5.01 ¦
27. MULLER LEONIE 95 ONEX 9.08,8 1.17,9 (14710) 5.01 ¦
28. BORTOLI MILENA 95 LACONNEX 9.09,3 1.18,4 (5987) 5.01 ¦
29. MALFANTI LETIZIA, GENTHOD 95 ECOLE DE GENTHOD/GUISOLAN 9.10,9 1.20,0 (3044) 5.02 ¦
30. DUBOIS JULIE 94 GENEVE 9.11,3 1.20,4 (8615) 5.02 ¦
31. BESUCHET ALEXIA 94 VANDOEUVRES 9.12,2 1.21,3 (5554) 5.03 ¦
32. BERNARDO LAURA, BERNEX 95 GYM ONEX 9.12,8 1.21,9 (3579) 5.03 ¦
33. MESSERLI CLEMENCE 95 TRAVERS 9.12,9 1.22,0 (14070) 5.03 ¦
34. PAPIN ADELINE 95 GENEVE 9.13,0 1.22,1 (15264) 5.03 ¦
35. BUREAU CAMILLE, COLOGNY 95 ECOLE DE COLOGNY 9.14,0 1.23,1 (2194) 5.04 ¦
35. PORTAFAIX ALICE 95 F-BELLEGARDE 9.14,0 1.23,1 (16058) 5.04 ¦
37. BERGSTROEM CAMILLE 94 COMMUGNY 9.14,5 1.23,6 (5427) 5.04 ¦
38. HOKFELT ZOE, VESENAZ 94 ECOLE DE VESENAZ 9.14,7 1.23,8 (1576) 5.04 ¦
39. CHLAIB NEYLA, COLOGNY 94 ECOLE DE COLOGNY 9.16,2 1.25,3 (2201) 5.05 ¦
40. DAFFLON LOUISE 94 COINTRIN 9.16,3 1.25,4 (7853) 5.05 ¦
41. HORNUNG MEGANE 94 CELIGNY 9.18,3 1.27,4 (11394) 5.06 ¦
42. HENDIER ALBA 94 GOCKHAUSEN 9.18,6 1.27,7 (11192) 5.06 ¦
43. FORSELL AUDREY, VEYRIER 94 ECOLE DE VEYRIER 9.20,0 1.29,1 (599) 5.07 ¦
44. LACRAZ KRISTINA 94 COLLONGE-BELLERIVE 9.21,0 1.30,1 (12535) 5.08 ¦
45. BARTHES EMMA 94 F-BALLAISON 9.21,3 1.30,4 (5137) 5.08 ¦
46. VIGNE TABATA, VESENAZ 94 ECOLE DE VESENAZ 9.21,8 1.30,9 (1594) 5.08 ¦
47. KHAMISSE CAROLINE 94 GLAND 9.21,9 1.31,0 (12253) 5.08 ¦
48. JARGY OCEANE 94 CHENE-BOUGERIES 9.24,5 1.33,6 (11825) 5.10 ¦
49. JACCARD MALINA 94 SORAL 9.25,0 1.34,1 (11692) 5.10 ¦
50. PITTET ELINA, F-ST-JULIEN /GENEVOIS 94 BNP PARIBAS 9.25,4 1.34,5 (1740) 5.10 ¦
51. SANTOLI JEANNE 95 NOIRAIGUE 9.26,2 1.35,3 (17296) 5.11 ¦
52. CIGNARALE ALIZEE 94 LE MONT SUR LAUSANNE 9.26,8 1.35,9 (7311) 5.11 ¦
53. BRODARD DELPHINE 95 GENEVE 9.27,2 1.36,3 (6317) 5.11 ¦
53. SOULIER ELISE, VEYRIER 94 ECOLE DE VEYRIER 9.27,2 1.36,3 (703) 5.11 ¦
55. JANUS FLORE 94 F-COLLONGES SOUS SALEVE 9.27,5 1.36,6 (11785) 5.11 ¦
56. RENEVIER MAUDE 95 GENEVE 9.28,0 1.37,1 (16453) 5.12 ¦
57. BEHNKE NICOLE, NYON 94 ECOLINT LA CHATAIGNERAIE 9.28,1 1.37,2 (739) 5.12 ¦
58. MULLER ALIX 94 VERSOIX 9.28,5 1.37,6 (14691) 5.12 ¦
58. RIME ANNE-ZOE 94 GENEVE 9.28,5 1.37,6 (16638) 5.12 ¦
60. VANHELVOORT MARIELLE 94 TRELEX 9.29,5 1.38,6 (18966) 5.12 ¦
61. TONOSSI LISA 95 PETIT-LANCY 9.29,7 1.38,8 (18651) 5.13 ¦
62. PROENNECKE LAETITIA 94 BASSINS 9.30,4 1.39,5 (16165) 5.13 ¦
63. LEUBA AURELIE 94 PLAN-LES-OUATES 9.31,0 1.40,1 (12903) 5.13 ¦
64. VAN TIEL LAURA 94 COMMUGNY 9.31,8 1.40,9 (18946) 5.14 ¦
65. SALUCCI ZOE, PETIT-LANCY 94 ERNST ET YOUNG 9.32,4 1.41,5 (1298) 5.14 ¦
66. DEBONNEVILLE CASSANDRE, GENEVE 94 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE 9.32,9 1.42,0 (3478) 5.14 ¦
67. WAELLE FANIA 94 SAVAGNIER 9.35,6 1.44,7 (19353) 5.16 ¦
68. BLANC-SHAPIRA MARIE, COLOGNY 94 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 9.36,7 1.45,8 (1772) 5.16 ¦
69. ECOFFEY LINDA, ONEX 94 GYM ONEX 9.37,8 1.46,9 (3584) 5.17 ¦
70. CLERGEOT DUFOUR ORANE 94 CHAMBESY 9.39,2 1.48,3 (7368) 5.18 ¦
71. BUFFON VALENTINA, GENEVE 94 STADE GENEVE 9.39,7 1.48,8 (3966) 5.18 ¦
72. NASRI ANISSA 94 GENEVE 9.41,5 1.50,6 (14825) 5.19 ¦
73. CEROTTI CANDICE, ONEX 94 GYM ONEX 9.41,8 1.50,9 (3581) 5.19 ¦
74. DE MONTENACH ENORE, GENEVE 94 ECOLE DE SECHERON 9.42,2 1.51,3 (2776) 5.19 ¦
75. LAPAIRE CINDY 94 F-VALLEIRY 9.42,3 1.51,4 (12667) 5.19 ¦
76. MALAGOLI STEPHANIE 94 SATIGNY 9.43,3 1.52,4 (13389) 5.20 ¦
77. PUTZEYS JOANNA 95 GENEVE 9.43,9 1.53,0 (16204) 5.20 ¦
78. HERITIER FIONA 95 YVONAND 9.45,1 1.54,2 (11228) 5.21 ¦
79. PETRUCCIANI SAMANTHA, ONEX 95 GYM ONEX 9.45,7 1.54,8 (3587) 5.21 ¦
80. EISENHOFFER JUSTINE 94 GENEVE 9.45,9 1.55,0 (8922) 5.21 ¦
81. KUEPFER EMMA 95 VERSOIX 9.46,7 1.55,8 (12465) 5.22 ¦
82. MERLE STEPHANIE 95 OULENS-SUR-LUCENS 9.47,4 1.56,5 (14009) 5.22 ¦
83. WILLIG RAFFAELLA 94 GENEVE 9.48,2 1.57,3 (19632) 5.23 ¦
84. BERTHERIN JULIE, VESENAZ 94 ECOLE DE VESENAZ 9.48,6 1.57,7 (1547) 5.23 ¦
85. VUILLE VANESSA 94 FOUNEX 9.49,0 1.58,1 (19317) 5.23 ¦
86. KAISER CHRISTELLE, ONEX 95 ECOLE D'ONEX PARC 9.49,1 1.58,2 (1636) 5.23 ¦
87. DISERENS GAELLE 94 LA PLAINE 9.49,3 1.58,4 (8422) 5.23 ¦
88. TALEB ROSEMARY, COLOGNY 95 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 9.49,7 1.58,8 (1850) 5.24 ¦
89. SCHAFFNER JESSICA 94 VERNIER 9.49,8 1.58,9 (17454) 5.24 ¦
90. SAVIOZ NATACHA 94 VOUVRY 9.50,0 1.59,1 (17401) 5.24 ¦
91. GASKELL KATIE, CHAVANNE DES BOIS 94 INSTITUT INTERNATIONAL DE 9.50,1 1.59,2 (3664) 5.24 ¦
92. AIGROZ FANNY 94 BELLEVUE 9.50,2 1.59,3 (4436) 5.24 ¦
93. ABBET SOLENE, VESSY 95 ECOLE DE VEYRIER 9.54,1 2.03,2 (545) 5.26 ¦
94. HAMEL MADELEINE, F-PARIS 95 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE 9.54,3 2.03,4 (3522) 5.26 ¦
95. RYSER ELODIE 94 PLAN-LES-OUATES 9.54,8 2.03,9 (17169) 5.26 ¦
96. HEINIGER AURELIA 94 MEX 9.57,4 2.06,5 (11154) 5.28 ¦
96. SABATINO VALENTINA, ONEX 94 GYM ONEX 9.57,4 2.06,5 (3589) 5.28 ¦
98. MALSOT PAOLA 94 GENEVE 9.57,8 2.06,9 (13401) 5.28 ¦
99. HALLER YASMINE 95 ANIERES 9.58,9 2.08,0 (11030) 5.29 ¦
99. JACQUIER CHARLENE, F-BONS EN CHABLA 94 CREDIT AGRICOLE DES SAVOI 9.58,9 2.08,0 (1995) 5.29 ¦
101. BUET JUSTINE, VESSY 94 ECOLE DE VEYRIER 9.59,0 2.08,1 (569) 5.29 ¦
102. AUBERTIN CANDICE 94 F-LUGRIN 9.59,4 2.08,5 (4797) 5.29 ¦
102. BRUNNER NIKITA, VESENAZ 94 ECOLE DE VESENAZ 9.59,4 2.08,5 (1554) 5.29 ¦
104. MONTBARBON CAMILLE 94 F-LARRINGES 9.59,5 2.08,6 (14426) 5.29 ¦
105. BLANC JESSICA 94 GENEVE 9.59,8 2.08,9 (5703) 5.29 ¦
106. DELEVAUX AURIANE 94 ONEX 9.59,9 2.09,0 (8180) 5.29 ¦
107. GEORGE CELIA 94 CARTIGNY 10.00,2 2.09,3 (10127) 5.29 ¦
108. LYON MORGANE 94 PLAN-LES-OUATES 10.00,4 2.09,5 (13230) 5.29 ¦
109. BURGDORFER LOUISE 94 MEX 10.00,6 2.09,7 (6540) 5.30 ¦
110. LAUGHLIN SHAYA 95 GENEVE 10.01,0 2.10,1 (12716) 5.30 ¦
111. CHERVAZ ELISA 95 GENEVE 10.01,1 2.10,2 (7177) 5.30 ¦
112. CATTANEO FANNY, VEYRIER 94 ECOLE DE VEYRIER 10.01,5 2.10,6 (572) 5.30 ¦
113. PERRIN-CRICOVEANU VICTORIA, COLOGNY 94 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 10.01,8 2.10,9 (1830) 5.30 ¦
114. GIRARDET NOEMI 94 GENOLIER 10.02,2 2.11,3 (10322) 5.30 ¦
115. MATRAY LYDIA, VESSY 94 ECOLE DE VEYRIER 10.02,3 2.11,4 (662) 5.30 ¦
116. CARRON ELOISE, GENEVE 94 ECOLE DE COLOGNY 10.02,5 2.11,6 (2197) 5.31 ¦
117. HEINZMANN YASMINA, COLOGNY 94 ECOLE DE COLOGNY 10.03,0 2.12,1 (2251) 5.31 ¦
117. WALMSLEY ALISON, COLOGNY 94 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 10.03,0 2.12,1 (1860) 5.31 ¦
119. TERRAILLON CLAIRE 94 VESENAZ 10.03,4 2.12,5 (18477) 5.31 ¦
120. DI SANTO MORGANE 95 GENEVE 10.03,5 2.12,6 (8366) 5.31 ¦
121. MILLAR MADELEINE, COLOGNY 95 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 10.04,0 2.13,1 (1823) 5.31 ¦
122. FROSSARD ROMAINE, CAROUGE GE 95 ECOLE DES ALLOBROGES 10.04,5 2.13,6 (4188) 5.32 ¦
123. GACHET CLOE 94 GENEVE 10.06,8 2.15,9 (9816) 5.33 ¦
124. LAURENT MARGAUX, VESSY 95 ECOLE DE VEYRIER 10.06,9 2.16,0 (648) 5.33 ¦
125. KRULL ELOISE 95 CELIGNY 10.07,4 2.16,5 (12449) 5.33 ¦
125. SCHUCHERT CLAUDINE 95 PUPLINGE 10.07,4 2.16,5 (17698) 5.33 ¦
127. VRANKEN JULIA, COLOGNY 95 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 10.07,7 2.16,8 (1859) 5.33 ¦
128. ULMER MELODIE 94 CHESEREX 10.08,3 2.17,4 (18845) 5.34 ¦
129. OBERHAENSLI SINA, GENEVE 94 ECOLE DES CROPETTES 10.08,5 2.17,6 (847) 5.34 ¦
130. BOLLE GAELLE 94 VERSOIX 10.08,6 2.17,7 (5841) 5.34 ¦
130. PALAMA ANGELIQUE 94 GENEVE 10.08,6 2.17,7 (15216) 5.34 ¦
132. BACKDALL ELSA, COLOGNY 95 ECOLE DE COLOGNY 10.08,9 2.18,0 (2184) 5.34 ¦
133. FAVRE LUCILLE 94 CELIGNY 10.09,5 2.18,6 (9225) 5.34 ¦
134. MALAGOLI JOELLE 94 SATIGNY 10.09,7 2.18,8 (13388) 5.35 ¦
135. IMSTEPF ALIX 95 CORSIER 10.10,9 2.20,0 (11610) 5.35 ¦
136. PUGLISI LENA-JOANA 94 BERNEX 10.11,4 2.20,5 (16184) 5.35 ¦
137. LEHEC MAELLE 94 F-LA ROCHE SUR FORON 10.11,8 2.20,9 (12841) 5.36 ¦
138. DEMAUREX MARIE, VESENAZ 94 ECOLE DE VESENAZ 10.12,2 2.21,3 (1567) 5.36 ¦
139. PAULI CELINE, VESSY 95 ECOLE DE VEYRIER 10.12,3 2.21,4 (675) 5.36 ¦
139. VERMEIL ALIX, VESENAZ 94 ECOLE DE VESENAZ 10.12,3 2.21,4 (1590) 5.36 ¦
141. ZAROCOSTAS EUGENIE 94 GENEVE 10.13,0 2.22,1 (19830) 5.36 ¦
142. CAMARA ALICIA 95 GENEVE 10.14,6 2.23,7 (6721) 5.37 ¦
143. REYMOND ALEXANDRA, COLOGNY 95 ECOLE DE COLOGNY 10.15,6 2.24,7 (2310) 5.38 ¦
144. ECHENARD LAURIE 95 GENEVE 10.16,4 2.25,5 (8875) 5.38 ¦
145. AGNIEL CHLOE 94 F-FARGES 10.16,6 2.25,7 (4410) 5.38 ¦
146. DEMIERRE FLORENCE, GENEVE 94 ECOLE DE COLOGNY 10.16,9 2.26,0 (2213) 5.38 ¦
147. BRUTTIN RACHELLE 94 GENEVE 10.19,0 2.28,1 (6400) 5.40 ¦
148. DUCOR LEANA 95 GENTHOD 10.19,6 2.28,7 (8656) 5.40 ¦
149. JEANNERET AMBRE 94 THONEX 10.19,9 2.29,0 (11866) 5.40 ¦
150. SANZ WANJA 95 CAROUGE GE 10.20,7 2.29,8 (17311) 5.41 ¦
151. DAENIKER CAROLINE 94 VESSY 10.21,0 2.30,1 (7848) 5.41 ¦
152. DUBACH AMANDINE 94 CORSIER GE 10.22,0 2.31,1 (8581) 5.41 ¦
153. SCHUERMAN CAMILLE 94 LAUSANNE 10.22,6 2.31,7 (17713) 5.42 ¦
154. HOGENDIJK KIM 94 CORSIER 10.22,9 2.32,0 (11370) 5.42 ¦
154. LEWIS VANESSA 94 F-SERGY 10.22,9 2.32,0 (12930) 5.42 ¦
156. INDUNI JOHANNA 95 PLAN-LES-OUATES 10.23,3 2.32,4 (11615) 5.42 ¦
157. BABEL ALEXANDRINE 95 GENEVE 10.23,4 2.32,5 (4866) 5.42 ¦
158. DE JAMBLINNE HELOISE, GENEVE 95 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE 10.23,7 2.32,8 (3471) 5.42 ¦
159. MANTELLI MATHILDE 95 F-GAILLARD 10.24,0 2.33,1 (13441) 5.42 ¦
160. PERROUD LAETITIA 95 AIRE 10.24,8 2.33,9 (15636) 5.43 ¦
161. BOHNET THAIS 94 PETIT-LANCY 10.25,3 2.34,4 (5812) 5.43 ¦
162. BAUMGARTNER MARLEN, MIES 94 FSG VERSOIX 10.25,6 2.34,7 (2671) 5.43 ¦
162. BERGER GARANCE, GENEVE 94 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE 10.25,6 2.34,7 (3451) 5.43 ¦
164. AUBERJONOIS FLORE, GENEVE 95 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE 10.25,8 2.34,9 (3447) 5.43 ¦
165. CALPINI MARIE 95 CHAMPTAUROZ 10.26,1 2.35,2 (6712) 5.44 ¦
166. SCHMUTZ SAMANTHA 94 GENEVE 10.26,7 2.35,8 (17589) 5.44 ¦
167. DUBATH CANDICE 95 CONFIGNON 10.29,1 2.38,2 (8591) 5.45 ¦
167. MILLER ALICE, GENEVE 94 ECOLE DES CROPETTES 10.29,1 2.38,2 (845) 5.45 ¦
169. ALLACHI INES, CAROUGE GE 94 ECOLE DES ALLOBROGES 10.29,2 2.38,3 (4173) 5.45 ¦
170. NIEDERER LAETITIA 95 LES AVANCHETS 10.30,1 2.39,2 (14930) 5.46 ¦
171. JULLIARD TALYSSA 94 CORSIER GE 10.30,4 2.39,5 (12067) 5.46 ¦
172. COPIGLIA CLARA, COLOGNY 94 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 10.31,6 2.40,7 (1782) 5.47 ¦
173. RAMPINI TANIA 95 CORSIER 10.31,9 2.41,0 (16289) 5.47 ¦
174. DOVALE ALYSSA, GENEVE 95 ECOLE DE SECHERON 10.32,4 2.41,5 (2778) 5.47 ¦
175. RICOU VALENTINE 94 PETIT-LANCY 10.32,7 2.41,8 (16589) 5.47 ¦
176. HYVAERINEN MATHILDE, VEYRIER 94 ECOLE DE VEYRIER 10.33,0 2.42,1 (632) 5.47 ¦
177. YENNI PIA 94 BETTLACH 10.33,3 2.42,4 (19755) 5.47 ¦
178. OBERSON AUDREY 94 NYON 10.33,5 2.42,6 (15035) 5.48 ¦
178. SCHUBERT MAELLE 94 PETIT-LANCY 10.33,5 2.42,6 (17695) 5.48 ¦
180. MULLER TANYA, GENEVE 95 FSG PETIT SACONNEX 10.33,6 2.42,7 (2168) 5.48 ¦
181. FOURNIER CELIA 94 F-THOIRY 10.33,9 2.43,0 (9560) 5.48 ¦
181. SONNEVELD GUADALUPE, COLOGNY 94 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 10.33,9 2.43,0 (1845) 5.48 ¦
183. NYIKUS LAURANNE 94 PLAN-LES-OUATES 10.34,1 2.43,2 (15021) 5.48 ¦
184. BENDJAMA SONJA 94 PETIT-LANCY 10.34,3 2.43,4 (5361) 5.48 ¦
185. PASQUALI MARIE 95 CAROUGE GE 10.34,5 2.43,6 (15333) 5.48 ¦
185. YAMASHITA AI 94 VERSOIX 10.34,5 2.43,6 (19740) 5.48 ¦
187. BELLIER CELINE, VESSY 94 ECOLE DE VEYRIER 10.34,8 2.43,9 (550) 5.48 ¦
188. FRIEDLI SALOME 95 ONEX 10.35,0 2.44,1 (9711) 5.48 ¦
189. UJUPI DHURATA, GENEVE 95 ECOLE DE SECHERON 10.35,8 2.44,9 (2787) 5.49 ¦
190. PROD'HOM ALIZEE 95 COLLONGE-BELLERIVE 10.37,0 2.46,1 (16161) 5.50 ¦
191. PELLACANI MARGAUX 94 THONEX 10.37,5 2.46,6 (15456) 5.50 ¦
192. BOUCHET MARIE 95 GENEVE 10.38,2 2.47,3 (6080) 5.50 ¦
193. MARCOLINI SOPHIE, LE GRAND-SACONNEX 95 COMMUNE GRAND-SACONNEX 10.38,6 2.47,7 (2110) 5.50 ¦
194. ALVES FELICIANO SANDRA, GENEVE 94 ECOLE DE SECHERON 10.38,8 2.47,9 (2771) 5.50 ¦
194. KRAUSE LENA 94 GENEVE 10.38,8 2.47,9 (12420) 5.50 ¦
196. DE PLANTA CONSTANCE, VESENAZ 94 ECOLE DE VESENAZ 10.39,0 2.48,1 (1565) 5.51 ¦
197. JOUSSON JUSTINE 94 GENEVE 10.39,4 2.48,5 (12028) 5.51 ¦
198. BOSCARDIN LAURA 95 CONFIGNON 10.40,0 2.49,1 (5994) 5.51 ¦
198. BROWN SOPHIE, PETIT-LANCY 94 EXTERNAT DES GLACIS 10.40,0 2.49,1 (4268) 5.51 ¦
200. BEL-EARABET SABRINA, GENEVE 94 ECOLE DES CROPETTES 10.40,5 2.49,6 (827) 5.51 ¦
201. YERLY MAELLE 95 GENEVE 10.40,8 2.49,9 (19761) 5.52 ¦
202. SWEET ROSANNA, COLOGNY 95 ECOLE DE COLOGNY 10.42,2 2.51,3 (2344) 5.52 ¦
203. VULLIET MELISSA, VEYRIER 94 ECOLE DE VEYRIER 10.42,7 2.51,8 (730) 5.53 ¦
204. EXTERMANN NORA 94 PERLY 10.42,8 2.51,9 (9098) 5.53 ¦
205. DEMONSAIS LARA, VESSY 94 ECOLE DE VEYRIER 10.43,0 2.52,1 (585) 5.53 ¦
206. FREI SINIKKA 95 VERSOIX 10.43,5 2.52,6 (9661) 5.53 ¦
207. CADOUX MANON 94 F-DIVONNE 10.43,6 2.52,7 (6657) 5.53 ¦
208. PUGIN MARIE 94 VESSY 10.43,9 2.53,0 (16182) 5.53 ¦
209. SIERRA MARIE 94 GENEVE 10.44,3 2.53,4 (17900) 5.54 ¦
210. VUILLE CAROLINE 95 NYON 10.44,5 2.53,6 (19309) 5.54 ¦
211. PELLAT SARAH, GENTHOD 95 ECOLE DE GENTHOD/GUISOLAN 10.44,8 2.53,9 (3045) 5.54 ¦
212. TOVANO MARINE 94 ANIERES 10.44,9 2.54,0 (18697) 5.54 ¦
213. BRINGHEN FANNY, CHOULEX 94 ECOLE DE CHOULEX 10.46,0 2.55,1 (866) 5.54 ¦
213. PREGO KELLY 95 GENEVE 10.46,0 2.55,1 (16110) 5.54 ¦
215. CRETTENAND EMILIE 94 ISERABLES 10.46,3 2.55,4 (7655) 5.55 ¦
215. MOUNIER JADE, LE GRAND-SACONNEX 94 COMMUNE GRAND-SACONNEX 10.46,3 2.55,4 (2116) 5.55 ¦
217. BAUMGARTNER LISA 95 GENOLIER 10.46,5 2.55,6 (5219) 5.55 ¦
218. DOBRYNSKI LOUISE, BELLEVUE 94 ECOLE DE GENTHOD/PORTA 10.46,9 2.56,0 (3056) 5.55 ¦
219. RIZAHI VALENTINA, VERSOIX 95 ECOLE DE GENTHOD/GUISOLAN 10.47,0 2.56,1 (3048) 5.55 ¦
220. GARNIER CARINE 95 PETIT-LANCY 10.47,2 2.56,3 (9976) 5.55 ¦
221. BLOEM MICHELLE 95 BELLEVUE 10.47,5 2.56,6 (5743) 5.55 ¦
222. VISALLI TANIA, GENTHOD 94 ECOLE DE GENTHOD/FAVRE 10.47,9 2.57,0 (2847) 5.55 ¦
223. JEANNERAT MARION 94 F-LUCINGES 10.48,0 2.57,1 (11865) 5.56 ¦
224. WEIBEL EMILIE, VEYRIER 94 ECOLE DE VEYRIER 10.48,1 2.57,2 (733) 5.56 ¦
225. BAUD-LAVIGNE ELSA 94 GENEVE 10.49,0 2.58,1 (5178) 5.56 ¦
226. GRAND CLEVIA 94 CRESSIER 10.49,5 2.58,6 (10551) 5.56 ¦
227. JEAN-MAIRET FIONA 94 VESENAZ 10.49,9 2.59,0 (11854) 5.57 ¦
228. CORDEIRO ALICIA, LES ACACIAS 95 ECOLE DES ALLOBROGES 10.50,5 2.59,6 (4183) 5.57 ¦
229. VERRATTI LAURA 94 YVERDON-LES-BAINS 10.51,1 3.00,2 (19074) 5.57 ¦
230. CROTTAZ SABRINA, CHENE-BOURG 95 LODH 10.51,7 3.00,8 (1052) 5.58 ¦
231. MERRANT ELISE 95 F-PERON 10.51,8 3.00,9 (14044) 5.58 ¦
232. DIECKE KRISTEN 94 F-REIGNIER 10.51,9 3.01,0 (8388) 5.58 ¦
233. PICENNI GABRIELLE 95 PERLY 10.52,7 3.01,8 (15779) 5.58 ¦
234. CHEDEL ELISA, GENEVE 94 ECOLE DES EAUX VIVES 10.52,8 3.01,9 (1268) 5.58 ¦
235. BURGY CLARA, GENEVE 94 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE 10.53,2 3.02,3 (3457) 5.58 ¦
236. FALK JENNIFER 94 GENEVE 10.53,4 3.02,5 (9134) 5.59 ¦
237. DAO LINE 95 GENEVE 10.54,1 3.03,2 (7882) 5.59 ¦
238. GENECAND GWENAELLE 94 CAROUGE GE 10.54,8 3.03,9 (10091) 5.59 ¦
238. GINDRAUX INES 95 GENEVE 10.54,8 3.03,9 (10290) 5.59 ¦
240. ZWISSIG LESLIE, VESENAZ 94 ECOLE DE VESENAZ 10.55,2 3.04,3 (1600) 6.00 ¦
241. PAVITT LYGIA 95 GENEVE 10.55,3 3.04,4 (15392) 6.00 ¦
242. MENTHA NATHALIE, VESSY 94 ECOLE DE VEYRIER 10.55,4 3.04,5 (663) 6.00 ¦
243. GACEM MYRIAM 95 VERSOIX 10.55,7 3.04,8 (9809) 6.00 ¦
244. VOISARD ELEONORE, COLOGNY 95 INSTITUT NOTRE-DAME-DU-LA 10.56,0 3.05,1 (1858) 6.00 ¦
245. JACCARD AUGUSTINE 95 F-MOENS 10.56,4 3.05,5 (11685) 6.00 ¦
245. TATO AMANDA, ONEX 94 GYM ONEX 10.56,4 3.05,5 (3590) 6.00 ¦
247. BORNET LUCIE 95 PLAN-LES-OUATES 10.57,0 3.06,1 (5982) 6.00 ¦
247. BOUHIRED HANA, GENEVE 95 ECOLE DES EAUX VIVES 10.57,0 3.06,1 (1263) 6.00 ¦
249. VAN DER BENT DIANE 95 VEYRIER 10.57,6 3.06,7 (18922) 6.01 ¦
250. VANDEN EYNDEN LISA 95 F-CROZET 10.58,6 3.07,7 (18961) 6.01 ¦
251. CASSAGNERES NIKITA 95 CHAMBESY 10.58,9 3.08,0 (6863) 6.02 ¦
252. BAGNOUD DOREEN 94 PETIT-LANCY 11.00,2 3.09,3 (4952) 6.02 ¦
253. SCARFF NATASCHA, LE GRAND-SACONNEX 95 DEUTSCHE SCHULE GENF 11.00,4 3.09,5 (223) 6.02 ¦
254. SAUVIN MARGAUX 95 VESENAZ 11.00,6 3.09,7 (17379) 6.02 ¦
255. HUGLI NATHALIE 94 CONCHES 11.00,8 3.09,9 (11485) 6.03 ¦
256. MAILLER JOANNE, CONFIGNON 95 FSG BERNEX- CONFIGNON 11.00,9 3.10,0 (2626) 6.03 ¦
256. ROCHAT ANNE-SOPHIE 94 THONEX 11.00,9 3.10,0 (16731) 6.03 ¦
